想要报考河南省三支一扶开封市帮扶乡村振兴岗位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?最高进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南三支一扶栏目小编,特整理最低进面分数和最高进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为49.68分,职位代码202010101
最高进面分数为74.52分,职位代码202060101
备考资料:
| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 帮扶乡村振兴 | 201010101 | 69.43 | 69.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201010101 | 68.62 | 68.62 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201010101 | 63.63 | 63.63 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201010101 | 63.06 | 63.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201010101 | 62.59 | 62.59 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201010101 | 60.55 | 60.55 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201020101 | 70.19 | 70.19 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201020101 | 68.74 | 68.74 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201020101 | 68.13 | 68.13 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201020101 | 64.41 | 64.41 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201020101 | 61.31 | 61.31 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201020101 | 61.04 | 61.04 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201030101 | 67.09 | 67.09 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201030101 | 66.33 | 66.33 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201030101 | 62.49 | 62.49 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201030101 | 62.49 | 62.49 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201030101 | 62.24 | 62.24 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201030101 | 62.1 | 62.1 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201040101 | 63.08 | 63.08 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201040101 | 62.1 | 62.1 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201040101 | 61.14 | 61.14 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201040101 | 60.63 | 60.63 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201040101 | 60.55 | 60.55 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201040101 | 59.69 | 59.69 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201050101 | 61.14 | 61.14 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201050101 | 60.28 | 60.28 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201050101 | 59.08 | 59.08 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201050101 | 57.42 | 57.42 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201050101 | 57.28 | 57.28 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201050101 | 57.28 | 57.28 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201060101 | 67.09 | 67.09 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201060101 | 65.84 | 65.84 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201060101 | 65 | 65 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201060101 | 64.14 | 64.14 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201060101 | 63.92 | 63.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201060101 | 62.37 | 62.37 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201070101 | 68.1 | 68.1 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201070101 | 63.92 | 63.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201070101 | 63.8 | 63.8 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201070101 | 62.86 | 62.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201070101 | 61.14 | 61.14 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201070101 | 59.57 | 59.57 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201080101 | 64.39 | 64.39 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201080101 | 63.06 | 63.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201080101 | 61.51 | 61.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201080101 | 61.22 | 61.22 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201080101 | 60.65 | 60.65 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201080101 | 60.65 | 60.65 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201090101 | 61.41 | 5 | 66.41 |
| 帮扶乡村振兴 | 201090101 | 63.43 | 63.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201090101 | 63.06 | 63.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201090101 | 60.53 | 60.53 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201090101 | 59.67 | 59.67 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201090101 | 59.67 | 59.67 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201100101 | 69.8 | 69.8 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201100101 | 69.31 | 69.31 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201100101 | 65.25 | 65.25 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201100101 | 64.88 | 64.88 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201100101 | 64.41 | 64.41 | |
| 帮扶乡村振兴 | 201100101 | 64.31 | 64.31 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202010101 | 61.61 | 61.61 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202010101 | 58.73 | 58.73 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202010101 | 58.24 | 58.24 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202010101 | 56.3 | 56.3 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202010101 | 54.97 | 54.97 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202010101 | 49.68 | 49.68 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202020101 | 63.92 | 63.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202020101 | 62.96 | 62.96 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202020101 | 62.49 | 62.49 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202020101 | 61.14 | 61.14 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202020101 | 60.75 | 60.75 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202020101 | 60.08 | 60.08 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202030101 | 69.21 | 69.21 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202030101 | 66.33 | 66.33 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202030101 | 62.22 | 62.22 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202030101 | 60.45 | 60.45 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202030101 | 59.59 | 59.59 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202030101 | 57.38 | 57.38 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202030101 | 56.44 | 56.44 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202030101 | 54.87 | 54.87 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202030101 | 53.81 | 53.81 |
