| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 帮扶乡村振兴 | 202040101 | 64.49 | 64.49 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202040101 | 64.39 | 64.39 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202040101 | 59.32 | 59.32 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202040101 | 53.05 | 5 | 58.05 |
| 帮扶乡村振兴 | 202040101 | 57.28 | 57.28 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202040101 | 56.79 | 56.79 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202050101 | 67.54 | 67.54 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202050101 | 62.04 | 62.04 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202050101 | 61.36 | 61.36 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202060101 | 74.52 | 74.52 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202060101 | 67.66 | 67.66 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202060101 | 63.31 | 63.31 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202060101 | 62.37 | 62.37 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202060101 | 61.98 | 61.98 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202060101 | 61.26 | 61.26 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202070101 | 64.51 | 64.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202070101 | 61.51 | 61.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202070101 | 60.43 | 60.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202080101 | 65.84 | 65.84 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202080101 | 63.55 | 63.55 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202080101 | 61.61 | 61.61 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202090101 | 60.06 | 60.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202090101 | 58.73 | 58.73 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202090101 | 56.91 | 56.91 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202100101 | 67.76 | 67.76 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202100101 | 67.41 | 67.41 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202100101 | 59.37 | 5 | 64.37 |
| 帮扶乡村振兴 | 202110101 | 57.67 | 5 | 62.67 |
| 帮扶乡村振兴 | 202110101 | 62.18 | 62.18 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202110101 | 60.65 | 60.65 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202120101 | 63.82 | 63.82 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202120101 | 61.61 | 61.61 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202120101 | 61.61 | 61.61 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202130101 | 71.15 | 71.15 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202130101 | 64.76 | 64.76 | |
| 帮扶乡村振兴 | 202130101 | 62.47 | 62.47 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203090101 | 71.86 | 71.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203090101 | 67.78 | 67.78 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203090101 | 66.13 | 66.13 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203090101 | 64.27 | 64.27 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203090101 | 64.12 | 64.12 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203090101 | 63.7 | 63.7 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203090101 | 63.45 | 63.45 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203090101 | 63.43 | 63.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203090101 | 62.37 | 62.37 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203090101 | 57.2 | 5 | 62.2 |
| 帮扶乡村振兴 | 203090101 | 62 | 62 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203090101 | 61.65 | 61.65 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203100101 | 68.05 | 68.05 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203100101 | 66.23 | 66.23 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203100101 | 65.72 | 65.72 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203100101 | 63.7 | 63.7 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203100101 | 63.63 | 63.63 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203100101 | 62.96 | 62.96 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203100101 | 62.49 | 62.49 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203100101 | 61.14 | 61.14 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203100101 | 61.02 | 61.02 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203110101 | 66.19 | 66.19 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203110101 | 66.11 | 66.11 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203110101 | 63.33 | 63.33 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203110101 | 62.47 | 62.47 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203110101 | 61.61 | 61.61 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203110101 | 60.55 | 60.55 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203120101 | 62.94 | 5 | 67.94 |
| 帮扶乡村振兴 | 203120101 | 58.81 | 58.81 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203120101 | 58.61 | 58.61 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203130101 | 66.68 | 5 | 71.68 |
| 帮扶乡村振兴 | 203130101 | 71.35 | 71.35 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203130101 | 66.92 | 66.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203130101 | 66.58 | 66.58 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203130101 | 66.31 | 66.31 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203130101 | 65.92 | 65.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203130101 | 64.88 | 64.88 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203130101 | 64.51 | 64.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203130101 | 64.49 | 64.49 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203130101 | 64.41 | 64.41 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203130101 | 63.53 | 63.53 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203130101 | 63.08 | 63.08 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203130101 | 62.57 | 62.57 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203130101 | 61.98 | 61.98 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203130101 | 61.73 | 61.73 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203140101 | 70.83 | 70.83 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203140101 | 66.94 | 66.94 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203140101 | 65.13 | 65.13 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203140101 | 64.76 | 64.76 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203140101 | 64.04 | 64.04 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203140101 | 63.06 | 63.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203140101 | 62.96 | 62.96 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203140101 | 62.69 | 62.69 |
