| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 帮扶乡村振兴 | 203140101 | 62.57 | 62.57 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203140101 | 62.45 | 62.45 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203140101 | 62.39 | 62.39 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203140101 | 61.86 | 61.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203140101 | 61.53 | 61.53 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203140101 | 61.39 | 61.39 | |
| 帮扶乡村振兴 | 203140101 | 61.34 | 61.34 | |
| 帮扶乡村振兴 | 204030101 | 68.33 | 68.33 | |
| 帮扶乡村振兴 | 204030101 | 66.06 | 66.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 204030101 | 63.45 | 63.45 | |
| 帮扶乡村振兴 | 204030101 | 63.41 | 63.41 | |
| 帮扶乡村振兴 | 204030101 | 63.35 | 63.35 | |
| 帮扶乡村振兴 | 204030101 | 63.06 | 63.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 204030101 | 62.57 | 62.57 | |
| 帮扶乡村振兴 | 204030101 | 60.75 | 60.75 | |
| 帮扶乡村振兴 | 204030101 | 60.18 | 60.18 | |
| 帮扶乡村振兴 | 204060101 | 67.86 | 67.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 204060101 | 65.47 | 65.47 | |
| 帮扶乡村振兴 | 204060101 | 64.98 | 64.98 | |
| 帮扶乡村振兴 | 204060101 | 62.86 | 62.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 204060101 | 62.67 | 62.67 | |
| 帮扶乡村振兴 | 204060101 | 61.49 | 61.49 | |
| 帮扶乡村振兴 | 204060201 | 63.53 | 63.53 | |
| 帮扶乡村振兴 | 204060201 | 56.12 | 5 | 61.12 |
| 帮扶乡村振兴 | 204060201 | 60.55 | 60.55 | |
| 帮扶乡村振兴 | 205040101 | 66.33 | 66.33 | |
| 帮扶乡村振兴 | 205040101 | 65.74 | 65.74 | |
| 帮扶乡村振兴 | 205040101 | 64.49 | 64.49 | |
| 帮扶乡村振兴 | 205040101 | 62.76 | 62.76 | |
| 帮扶乡村振兴 | 205040101 | 62.35 | 62.35 | |
| 帮扶乡村振兴 | 205040101 | 62.32 | 62.32 | |
| 帮扶乡村振兴 | 206060101 | 69.01 | 69.01 | |
| 帮扶乡村振兴 | 206060101 | 61.51 | 61.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 206060101 | 61.04 | 61.04 | |
| 帮扶乡村振兴 | 206060101 | 59.82 | 59.82 | |
| 帮扶乡村振兴 | 206060101 | 59.1 | 59.1 | |
| 帮扶乡村振兴 | 206060101 | 58.26 | 58.26 | |
| 帮扶乡村振兴 | 206070101 | 65.82 | 65.82 | |
| 帮扶乡村振兴 | 206070101 | 64.39 | 64.39 | |
| 帮扶乡村振兴 | 206070101 | 58.75 | 5 | 63.75 |
| 帮扶乡村振兴 | 207150101 | 69.31 | 69.31 | |
| 帮扶乡村振兴 | 207150101 | 69.11 | 69.11 | |
| 帮扶乡村振兴 | 207150101 | 63.04 | 63.04 | |
| 帮扶乡村振兴 | 207160101 | 67.31 | 67.31 | |
| 帮扶乡村振兴 | 207160101 | 64.41 | 64.41 | |
| 帮扶乡村振兴 | 207160101 | 57.87 | 5 | 62.87 |
| 帮扶乡村振兴 | 207170101 | 65.08 | 65.08 | |
| 帮扶乡村振兴 | 207170101 | 63.16 | 63.16 | |
| 帮扶乡村振兴 | 207170101 | 62.49 | 62.49 | |
| 帮扶乡村振兴 | 207180101 | 64.9 | 64.9 | |
| 帮扶乡村振兴 | 207180101 | 63.69 | 63.69 | |
| 帮扶乡村振兴 | 207180101 | 62.98 | 62.98 | |
| 帮扶乡村振兴 | 207190101 | 65.86 | 65.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 207190101 | 64 | 64 | |
| 帮扶乡村振兴 | 207190101 | 63.65 | 63.65 | |
| 帮扶乡村振兴 | 207190101 | 62.96 | 62.96 | |
| 帮扶乡村振兴 | 207190101 | 62.96 | 62.96 | |
| 帮扶乡村振兴 | 207190101 | 62.79 | 62.79 | |
| 帮扶乡村振兴 | 207200101 | 70.66 | 70.66 | |
| 帮扶乡村振兴 | 207200101 | 63.53 | 63.53 | |
| 帮扶乡村振兴 | 207200101 | 62 | 62 | |
| 帮扶乡村振兴 | 207200101 | 61.88 | 61.88 | |
| 帮扶乡村振兴 | 207200101 | 61.88 | 61.88 | |
| 帮扶乡村振兴 | 207200101 | 61.71 | 61.71 |
