| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 支农 | 1610120104 | 67.29 | 67.29 | |
| 支农 | 1610120104 | 60.06 | 60.06 | |
| 支农 | 1610120104 | 57.08 | 57.08 | |
| 支农 | 1610120104 | 56.77 | 56.77 | |
| 支农 | 1610120104 | 55.95 | 55.95 | |
| 支农 | 1610120104 | 55.48 | 55.48 | |
| 支农 | 1610130104 | 63.65 | 63.65 | |
| 支农 | 1610130104 | 62.94 | 62.94 | |
| 支农 | 1610130104 | 62.69 | 62.69 | |
| 支农 | 1610130104 | 61.39 | 61.39 | |
| 支农 | 1610130104 | 61.14 | 61.14 | |
| 支农 | 1610130104 | 60.9 | 60.9 | |
| 支农 | 1610130104 | 59.94 | 59.94 | |
| 支农 | 1610130104 | 59.42 | 59.42 | |
| 支农 | 1610130104 | 58.81 | 58.81 | |
| 支农 | 1610140104 | 67.56 | 67.56 | |
| 支农 | 1610140104 | 60.92 | 5 | 65.92 |
| 支农 | 1610140104 | 59.22 | 5 | 64.22 |
| 支农 | 1610140104 | 63.9 | 63.9 | |
| 支农 | 1610140104 | 62.72 | 62.72 | |
| 支农 | 1610140104 | 62.12 | 62.12 | |
| 支农 | 1610140104 | 61.86 | 61.86 | |
| 支农 | 1610140104 | 61.51 | 61.51 | |
| 支农 | 1610140104 | 61.24 | 61.24 | |
| 支农 | 1610140104 | 60.38 | 60.38 | |
| 支农 | 1610140104 | 60.18 | 60.18 | |
| 支农 | 1610140104 | 59.69 | 59.69 | |
| 支农 | 1610150104 | 64.78 | 64.78 | |
| 支农 | 1610150104 | 60.65 | 60.65 | |
| 支农 | 1610150104 | 58.63 | 58.63 |
