| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 支农 | 1607010104 | 59.67 | 59.67 | |
| 支农 | 1607020204 | 64.12 | 64.12 | |
| 支农 | 1607020204 | 61.16 | 61.16 | |
| 支农 | 1607020204 | 59.81 | 59.81 | |
| 支农 | 1607030104 | 70.68 | 70.68 | |
| 支农 | 1607030104 | 59.1 | 59.1 | |
| 支农 | 1607030104 | 58.73 | 58.73 | |
| 支农 | 1607040204 | 60.38 | 60.38 | |
| 支农 | 1607040204 | 59.26 | 59.26 | |
| 支农 | 1607040204 | 58.81 | 58.81 | |
| 支农 | 1607060104 | 69.72 | 69.72 | |
| 支农 | 1607060104 | 68.62 | 68.62 | |
| 支农 | 1607060104 | 65.57 | 65.57 | |
| 支农 | 1607090104 | 68.27 | 68.27 | |
| 支农 | 1607090104 | 66.06 | 66.06 | |
| 支农 | 1607090104 | 65.59 | 65.59 | |
| 支农 | 1608040104 | 64.66 | 64.66 | |
| 支农 | 1608040104 | 62.42 | 62.42 | |
| 支农 | 1608040104 | 62.1 | 62.1 | |
| 支农 | 1608090104 | 66.33 | 66.33 | |
| 支农 | 1608090104 | 60.92 | 60.92 | |
| 支农 | 1608090104 | 55.75 | 5 | 60.75 |
| 支农 | 1608120104 | 66.06 | 5 | 71.06 |
| 支农 | 1608120104 | 64.88 | 64.88 | |
| 支农 | 1608120104 | 63.92 | 63.92 | |
| 支农 | 1608120104 | 63.33 | 63.33 | |
| 支农 | 1608120104 | 63.16 | 63.16 | |
| 支农 | 1608120104 | 62.1 | 62.1 | |
| 支农 | 1609070104 | 65.25 | 65.25 | |
| 支农 | 1609070104 | 65.25 | 65.25 | |
| 支农 | 1609070104 | 64.04 | 64.04 | |
| 支农 | 1609080104 | 62.74 | 62.74 | |
| 支农 | 1609080104 | 61.61 | 61.61 | |
| 支农 | 1609080104 | 61.51 | 61.51 | |
| 支农 | 1609090104 | 59.57 | 5 | 64.57 |
| 支农 | 1609090104 | 61.61 | 61.61 | |
| 支农 | 1609090104 | 59.57 | 59.57 |
