| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 支农 | 1408210104 | 67.02 | 67.02 | |
| 支农 | 1408210104 | 66.33 | 66.33 | |
| 支农 | 1408210104 | 64.02 | 64.02 | |
| 支农 | 1409010104 | 68.47 | 68.47 | |
| 支农 | 1409010104 | 62.12 | 62.12 | |
| 支农 | 1409010104 | 60.65 | 60.65 | |
| 支农 | 1409010104 | 60.65 | 60.65 | |
| 支农 | 1409010204 | 61.02 | 61.02 | |
| 支农 | 1409010204 | 39.61 | 39.61 | |
| 支农 | 1409010204 | 39.44 | 39.44 | |
| 支农 | 1409020104 | 61.41 | 61.41 | |
| 支农 | 1409020104 | 54.03 | 54.03 | |
| 支农 | 1409020104 | 49.33 | 49.33 | |
| 支农 | 1409020204 | 64.86 | 64.86 | |
| 支农 | 1409020204 | 64.61 | 64.61 | |
| 支农 | 1409020204 | 57.63 | 57.63 | |
| 支农 | 1409030104 | 60.26 | 60.26 | |
| 支农 | 1409030104 | 58.16 | 58.16 | |
| 支农 | 1409030104 | 57.4 | 57.4 | |
| 支农 | 1409030204 | 60.92 | 60.92 | |
| 支农 | 1409030204 | 57.28 | 57.28 | |
| 支农 | 1409030204 | 54.48 | 54.48 | |
| 支农 | 1409040104 | 56.99 | 5 | 61.99 |
| 支农 | 1409040104 | 61.14 | 61.14 | |
| 支农 | 1409040104 | 60.55 | 60.55 | |
| 支农 | 1409080104 | 63.45 | 63.45 | |
| 支农 | 1409080104 | 62.86 | 62.86 | |
| 支农 | 1409080104 | 62.81 | 62.81 | |
| 支农 | 1409090104 | 74.89 | 74.89 | |
| 支农 | 1409090104 | 68.74 | 68.74 | |
| 支农 | 1409090104 | 62.96 | 62.96 | |
| 支农 | 1410010104 | 69.09 | 69.09 | |
| 支农 | 1410010104 | 67.66 | 67.66 | |
| 支农 | 1410010104 | 65.59 | 65.59 | |
| 支农 | 1410020104 | 69.21 | 69.21 | |
| 支农 | 1410020104 | 63.43 | 5 | 68.43 |
| 支农 | 1410020104 | 67.29 | 67.29 | |
| 支农 | 1410030104 | 73.81 | 73.81 | |
| 支农 | 1410030104 | 69.31 | 69.31 | |
| 支农 | 1410030104 | 65.96 | 65.96 | |
| 支农 | 1410030104 | 65.96 | 65.96 | |
| 支农 | 1410040104 | 69.33 | 69.33 | |
| 支农 | 1410040104 | 69.11 | 69.11 | |
| 支农 | 1410040104 | 67.31 | 67.31 |
