| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 支农 | 1402250104 | 66.35 | 66.35 | |
| 支农 | 1403010104 | 72.97 | 72.97 | |
| 支农 | 1403010104 | 67.88 | 67.88 | |
| 支农 | 1403010104 | 67.78 | 67.78 | |
| 支农 | 1403010104 | 63.43 | 63.43 | |
| 支农 | 1403010104 | 63.43 | 63.43 | |
| 支农 | 1403010104 | 62.96 | 62.96 | |
| 支农 | 1403010104 | 62.57 | 62.57 | |
| 支农 | 1403010104 | 61.06 | 61.06 | |
| 支农 | 1403010104 | 60.63 | 60.63 | |
| 支农 | 1403020104 | 72.6 | 72.6 | |
| 支农 | 1403020104 | 72.48 | 72.48 | |
| 支农 | 1403020104 | 65.84 | 65.84 | |
| 支农 | 1403020104 | 62.96 | 62.96 | |
| 支农 | 1403020104 | 62.86 | 62.86 | |
| 支农 | 1403020104 | 62 | 62 | |
| 支农 | 1403020104 | 61.71 | 61.71 | |
| 支农 | 1403020104 | 61.59 | 61.59 | |
| 支农 | 1403020104 | 61 | 61 | |
| 支农 | 1403040204 | 65.84 | 65.84 | |
| 支农 | 1403040204 | 64.41 | 64.41 | |
| 支农 | 1403040204 | 60.28 | 60.28 | |
| 支农 | 1403040204 | 60.06 | 60.06 | |
| 支农 | 1403040204 | 59.81 | 59.81 | |
| 支农 | 1403040204 | 59.47 | 59.47 | |
| 支农 | 1403050104 | 69.11 | 69.11 | |
| 支农 | 1403050104 | 65 | 65 | |
| 支农 | 1403050104 | 64.04 | 64.04 | |
| 支农 | 1403050104 | 63.37 | 63.37 | |
| 支农 | 1403050104 | 62.12 | 62.12 | |
| 支农 | 1403050104 | 60.53 | 60.53 | |
| 支农 | 1403060104 | 68.52 | 68.52 | |
| 支农 | 1403060104 | 66.11 | 66.11 | |
| 支农 | 1403060104 | 63.16 | 63.16 | |
| 支农 | 1403060104 | 61.75 | 61.75 | |
| 支农 | 1403060104 | 59.1 | 59.1 | |
| 支农 | 1403060104 | 58.73 | 58.73 | |
| 支农 | 1403070104 | 73.07 | 73.07 | |
| 支农 | 1403070104 | 69.7 | 69.7 | |
| 支农 | 1403070104 | 69.23 | 69.23 | |
| 支农 | 1403070104 | 64.76 | 64.76 | |
| 支农 | 1403070104 | 64.39 | 64.39 | |
| 支农 | 1403070104 | 64.02 | 64.02 | |
| 支农 | 1403070104 | 62.2 | 62.2 | |
| 支农 | 1403070104 | 61.98 | 61.98 | |
| 支农 | 1403070104 | 60.43 | 60.43 | |
| 支农 | 1403080104 | 68.27 | 68.27 | |
| 支农 | 1403080104 | 65.64 | 65.64 | |
| 支农 | 1403080104 | 64.98 | 64.98 | |
| 支农 | 1403080104 | 64.39 | 64.39 | |
| 支农 | 1403080104 | 63.55 | 63.55 | |
| 支农 | 1403080104 | 61.51 | 61.51 | |
| 支农 | 1403080104 | 60.9 | 60.9 | |
| 支农 | 1403080104 | 60.16 | 60.16 | |
| 支农 | 1403080104 | 59.61 | 59.61 | |
| 支农 | 1403080104 | 59.34 | 59.34 | |
| 支农 | 1403080104 | 58.61 | 58.61 | |
| 支农 | 1403080104 | 58.49 | 58.49 | |
| 支农 | 1403090104 | 63.65 | 63.65 | |
| 支农 | 1403090104 | 63.33 | 63.33 | |
| 支农 | 1403090104 | 63.31 | 63.31 | |
| 支农 | 1403090104 | 62.47 | 62.47 | |
| 支农 | 1403090104 | 61.98 | 61.98 | |
| 支农 | 1403090104 | 59.69 | 59.69 | |
| 支农 | 1403090104 | 59.22 | 59.22 | |
| 支农 | 1403090104 | 59.22 | 59.22 | |
| 支农 | 1403090104 | 59.2 | 59.2 | |
| 支农 | 1403100204 | 55.6 | 55.6 | |
| 支农 | 1403100204 | 55.48 | 55.48 | |
| 支农 | 1403100204 | 54.6 | 54.6 | |
| 支农 | 1403130104 | 68.66 | 68.66 | |
| 支农 | 1403130104 | 66.43 | 66.43 | |
| 支农 | 1403130104 | 61.29 | 61.29 | |
| 支农 | 1404010104 | 62.2 | 5 | 67.2 |
| 支农 | 1404010104 | 62.96 | 62.96 | |
| 支农 | 1404010104 | 60.2 | 60.2 | |
| 支农 | 1404020104 | 67.17 | 67.17 | |
| 支农 | 1404020104 | 66.45 | 66.45 | |
| 支农 | 1404020104 | 65.49 | 65.49 |
