| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 支农 | 1004060104 | 65.35 | 65.35 | |
| 支农 | 1004060104 | 63.65 | 63.65 | |
| 支农 | 1004060104 | 59.77 | 59.77 | |
| 支农 | 1005010104 | 62.59 | 62.59 | |
| 支农 | 1005010104 | 60.06 | 60.06 | |
| 支农 | 1005010104 | 54.87 | 54.87 | |
| 支农 | 1005020104 | 67.39 | 67.39 | |
| 支农 | 1005020104 | 62.37 | 62.37 | |
| 支农 | 1005020104 | 56.2 | 56.2 | |
| 支农 | 1005030104 | 55.36 | 55.36 | |
| 支农 | 1005030104 | 54.4 | 54.4 | |
| 支农 | 1005030104 | 53.54 | 53.54 | |
| 支农 | 1006040104 | 60.4 | 60.4 | |
| 支农 | 1006040104 | 48.25 | 48.25 | |
| 支农 | 1006040104 | 46.88 | 46.88 | |
| 支农 | 1006080104 | 60.28 | 60.28 | |
| 支农 | 1006080104 | 60.06 | 60.06 | |
| 支农 | 1006080104 | 59.34 | 59.34 | |
| 支农 | 1006090104 | 66.8 | 5 | 71.8 |
| 支农 | 1006090104 | 64.86 | 64.86 | |
| 支农 | 1006090104 | 63.53 | 63.53 | |
| 支农 | 1006100104 | 66.33 | 66.33 | |
| 支农 | 1006100104 | 61.59 | 61.59 | |
| 支农 | 1006100104 | 61.14 | 61.14 | |
| 支农 | 1006110104 | 66.13 | 66.13 | |
| 支农 | 1006110104 | 63.06 | 63.06 | |
| 支农 | 1006110104 | 62.84 | 62.84 | |
| 支农 | 1006120104 | 66.33 | 66.33 | |
| 支农 | 1006120104 | 65.76 | 65.76 | |
| 支农 | 1006120104 | 62.12 | 62.12 | |
| 支农 | 1006130104 | 70.17 | 70.17 | |
| 支农 | 1006130104 | 63.92 | 5 | 68.92 |
| 支农 | 1006130104 | 62.69 | 62.69 |
