| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 支农 | 1001070104 | 62.59 | 62.59 | |
| 支农 | 1001070104 | 62.22 | 62.22 | |
| 支农 | 1001070104 | 62.1 | 62.1 | |
| 支农 | 1001070104 | 61.98 | 61.98 | |
| 支农 | 1001070104 | 61.98 | 61.98 | |
| 支农 | 1001070104 | 61.98 | 61.98 | |
| 支农 | 1001070104 | 61.73 | 61.73 | |
| 支农 | 1001070104 | 61.59 | 61.59 | |
| 支农 | 1001070104 | 61.51 | 61.51 | |
| 支农 | 1001070104 | 61.41 | 61.41 | |
| 支农 | 1001070104 | 61.14 | 61.14 | |
| 支农 | 1002030104 | 57.75 | 57.75 | |
| 支农 | 1002030104 | 53.66 | 53.66 | |
| 支农 | 1002030104 | 53.05 | 53.05 | |
| 支农 | 1002040104 | 62.08 | 62.08 | |
| 支农 | 1002040104 | 60.67 | 60.67 | |
| 支农 | 1002040104 | 59.71 | 59.71 | |
| 支农 | 1003040104 | 67.78 | 67.78 | |
| 支农 | 1003040104 | 55.85 | 55.85 | |
| 支农 | 1003040104 | 53.81 | 53.81 | |
| 支农 | 1003040204 | 64.31 | 64.31 | |
| 支农 | 1003040204 | 63.45 | 63.45 | |
| 支农 | 1003040204 | 62.57 | 62.57 | |
| 支农 | 1003040204 | 61.9 | 61.9 | |
| 支农 | 1003040204 | 61.9 | 61.9 | |
| 支农 | 1003040204 | 61.61 | 61.61 | |
| 支农 | 1003040204 | 61.61 | 61.61 | |
| 支农 | 1004010104 | 59.49 | 59.49 | |
| 支农 | 1004010104 | 54.18 | 54.18 | |
| 支农 | 1004010104 | 53.05 | 53.05 | |
| 支农 | 1004020104 | 63.9 | 63.9 | |
| 支农 | 1004020104 | 60.94 | 60.94 | |
| 支农 | 1004020104 | 58.36 | 58.36 | |
| 支农 | 1004030104 | 51.6 | 51.6 | |
| 支农 | 1004030104 | 48.45 | 48.45 | |
| 支农 | 1004030104 | 46.31 | 46.31 | |
| 支农 | 1004040104 | 58.81 | 58.81 | |
| 支农 | 1004040104 | 53.17 | 53.17 | |
| 支农 | 1004040104 | 51.25 | 51.25 | |
| 支农 | 1004050104 | 66.92 | 66.92 | |
| 支农 | 1004050104 | 64.12 | 64.12 | |
| 支农 | 1004050104 | 57.18 | 57.18 |
