| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 帮扶乡村振兴 | 1207100101 | 62.94 | 62.94 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207100101 | 62.59 | 62.59 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207100101 | 61.8 | 61.8 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207110101 | 70.09 | 70.09 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207110101 | 66.07 | 66.07 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207110101 | 64.8 | 64.8 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207110101 | 63.92 | 63.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207110101 | 56.79 | 5 | 61.79 |
| 帮扶乡村振兴 | 1207110101 | 60.67 | 60.67 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207120101 | 72.36 | 72.36 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207120101 | 65.84 | 65.84 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207120101 | 65.23 | 65.23 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207120101 | 62.1 | 62.1 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207120101 | 61.06 | 61.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207120101 | 60.67 | 60.67 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207130101 | 61.51 | 61.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207130101 | 60.84 | 60.84 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207130101 | 58.73 | 58.73 |
