| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 帮扶乡村振兴 | 1206050101 | 62.22 | 62.22 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1206050101 | 60.16 | 60.16 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1206050101 | 59.71 | 59.71 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1206050101 | 59.12 | 59.12 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1206050101 | 59.08 | 59.08 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1206050101 | 59.08 | 59.08 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1206070101 | 65 | 65 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1206070101 | 61.59 | 61.59 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1206070101 | 61.12 | 61.12 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1206070101 | 60.26 | 60.26 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1206070101 | 58.73 | 58.73 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1206070101 | 57.77 | 57.77 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207030101 | 68.62 | 68.62 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207030101 | 64.98 | 64.98 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207030101 | 64.88 | 64.88 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207030101 | 64.51 | 64.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207030101 | 64.02 | 64.02 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207030101 | 63.43 | 63.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207080101 | 65.96 | 65.96 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207080101 | 65.94 | 65.94 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207080101 | 63.82 | 63.82 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207080101 | 63.43 | 63.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207080101 | 61.12 | 61.12 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207080101 | 59.91 | 59.91 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207090101 | 64.31 | 64.31 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207090101 | 61.41 | 61.41 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207090101 | 61.39 | 61.39 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207090101 | 61.02 | 61.02 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207090101 | 60.53 | 60.53 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207090101 | 60.18 | 60.18 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207100101 | 68.44 | 68.44 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207100101 | 65.86 | 65.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1207100101 | 64.53 | 64.53 |
