| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 帮扶乡村振兴 | 1104120101 | 64.98 | 64.98 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104130101 | 67.88 | 67.88 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104130101 | 62.77 | 62.77 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104130101 | 62.49 | 62.49 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104140101 | 66.23 | 66.23 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104140101 | 66.09 | 66.09 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104140101 | 65.49 | 65.49 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104150101 | 66.45 | 66.45 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104150101 | 66.04 | 66.04 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104150101 | 63.65 | 63.65 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104160101 | 66.33 | 66.33 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104160101 | 62.96 | 62.96 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104160101 | 59.22 | 59.22 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1106040101 | 67.19 | 67.19 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1106040101 | 65.35 | 65.35 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1106040101 | 63.92 | 63.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1106050101 | 67.76 | 67.76 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1106050101 | 66.55 | 66.55 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1106050101 | 65.35 | 65.35 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1106060101 | 67.46 | 67.46 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1106060101 | 65.23 | 65.23 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1106060101 | 62.47 | 62.47 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1106070101 | 65.35 | 65.35 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1106070101 | 64.39 | 64.39 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1106070101 | 59.59 | 59.59 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1106080101 | 67.19 | 67.19 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1106080101 | 62.37 | 62.37 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1106080101 | 59.69 | 59.69 |
