| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 帮扶乡村振兴 | 1103050101 | 61.61 | 61.61 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104010101 | 71.64 | 71.64 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104010101 | 69.09 | 69.09 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104010101 | 66.92 | 66.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104010101 | 64.86 | 64.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104010101 | 63.92 | 63.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104010101 | 63.55 | 63.55 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104020101 | 65.27 | 65.27 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104020101 | 64.88 | 64.88 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104020101 | 64.76 | 64.76 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104020101 | 64.17 | 64.17 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104020101 | 63.43 | 63.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104020101 | 60.53 | 60.53 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104030101 | 68.27 | 68.27 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104030101 | 66.53 | 66.53 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104030101 | 66.13 | 66.13 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104030101 | 66.11 | 66.11 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104030101 | 64.86 | 64.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104030101 | 63.43 | 63.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104040101 | 73.07 | 73.07 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104040101 | 68.25 | 68.25 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104040101 | 66.33 | 66.33 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104040101 | 63.7 | 63.7 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104040101 | 63.65 | 63.65 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104040101 | 63.43 | 63.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104050101 | 71.5 | 71.5 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104050101 | 64.76 | 5 | 69.76 |
| 帮扶乡村振兴 | 1104050101 | 67.78 | 67.78 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104050101 | 67.27 | 67.27 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104050101 | 66.92 | 66.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104050101 | 65.94 | 65.94 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104060101 | 65 | 65 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104060101 | 63.06 | 63.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104060101 | 61.9 | 61.9 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104070101 | 66.43 | 66.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104070101 | 65.72 | 65.72 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104070101 | 62.62 | 62.62 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104080101 | 59.79 | 59.79 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104080101 | 58.16 | 58.16 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104080101 | 55.85 | 55.85 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104090101 | 63.6 | 63.6 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104090101 | 61.73 | 61.73 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104090101 | 60.92 | 60.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104100101 | 67.88 | 67.88 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104100101 | 64.41 | 64.41 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104100101 | 63.94 | 63.94 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104110101 | 65.49 | 65.49 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104110101 | 64.37 | 64.37 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104110101 | 63.06 | 63.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104120101 | 66.21 | 66.21 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1104120101 | 65.59 | 65.59 |
