| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 帮扶乡村振兴 | 112100101 | 62.37 | 62.37 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112110101 | 70.34 | 70.34 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112110101 | 63.55 | 63.55 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112110101 | 63.33 | 63.33 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112120101 | 62.84 | 62.84 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112120101 | 60.43 | 60.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112120101 | 58.61 | 58.61 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112130101 | 67.29 | 67.29 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112130101 | 63.7 | 63.7 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112130101 | 62.47 | 62.47 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112140101 | 64.43 | 64.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112140101 | 64.39 | 64.39 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112140101 | 62.86 | 62.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112150101 | 61.63 | 61.63 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112150101 | 60.16 | 60.16 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112150101 | 58.85 | 58.85 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113120101 | 65.76 | 65.76 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113120101 | 65.37 | 65.37 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113120101 | 60.38 | 60.38 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113130101 | 68.15 | 5 | 73.15 |
| 帮扶乡村振兴 | 113130101 | 62.67 | 62.67 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113130101 | 61.41 | 61.41 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113140101 | 63.92 | 63.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113140101 | 63.45 | 63.45 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113140101 | 56.93 | 56.93 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113150101 | 61.14 | 61.14 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113150101 | 61.02 | 61.02 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113150101 | 60.85 | 60.85 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113160101 | 64.12 | 64.12 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113160101 | 63.33 | 63.33 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113160101 | 63.04 | 63.04 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113170101 | 64.98 | 64.98 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113170101 | 64.51 | 64.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113170101 | 64.31 | 64.31 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113180101 | 64.76 | 64.76 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113180101 | 63.65 | 63.65 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113180101 | 63.43 | 63.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113190101 | 65.49 | 65.49 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113190101 | 63.33 | 63.33 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113190101 | 62.47 | 62.47 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113200101 | 67.29 | 67.29 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113200101 | 59.71 | 5 | 64.71 |
| 帮扶乡村振兴 | 113200101 | 64.66 | 64.66 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113210101 | 66.16 | 66.16 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113210101 | 65.74 | 65.74 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113210101 | 64.04 | 64.04 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113220101 | 74.01 | 74.01 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113220101 | 63.35 | 63.35 | |
| 帮扶乡村振兴 | 113220101 | 63.21 | 63.21 |
