| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 帮扶乡村振兴 | 108100101 | 61.61 | 61.61 | |
| 帮扶乡村振兴 | 108110101 | 64.29 | 64.29 | |
| 帮扶乡村振兴 | 108110101 | 61.39 | 61.39 | |
| 帮扶乡村振兴 | 108110101 | 60.85 | 60.85 | |
| 帮扶乡村振兴 | 108120101 | 67.39 | 67.39 | |
| 帮扶乡村振兴 | 108120101 | 63.8 | 63.8 | |
| 帮扶乡村振兴 | 108120101 | 62.69 | 62.69 | |
| 帮扶乡村振兴 | 108130101 | 65.84 | 65.84 | |
| 帮扶乡村振兴 | 108130101 | 65.25 | 65.25 | |
| 帮扶乡村振兴 | 108130101 | 63.94 | 63.94 | |
| 帮扶乡村振兴 | 108140101 | 68.84 | 68.84 | |
| 帮扶乡村振兴 | 108140101 | 62.02 | 5 | 67.02 |
| 帮扶乡村振兴 | 108140101 | 65.49 | 65.49 | |
| 帮扶乡村振兴 | 109010101 | 65.25 | 65.25 | |
| 帮扶乡村振兴 | 109010101 | 64.88 | 64.88 | |
| 帮扶乡村振兴 | 109010101 | 64.29 | 64.29 | |
| 帮扶乡村振兴 | 109020101 | 67.76 | 67.76 | |
| 帮扶乡村振兴 | 109020101 | 65.45 | 65.45 | |
| 帮扶乡村振兴 | 109020101 | 65.1 | 65.1 | |
| 帮扶乡村振兴 | 109030101 | 66.43 | 66.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 109030101 | 66.35 | 66.35 | |
| 帮扶乡村振兴 | 109030101 | 62.2 | 62.2 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110010101 | 67 | 67 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110010101 | 65.96 | 65.96 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110010101 | 62.35 | 62.35 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110020101 | 66.78 | 66.78 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110020101 | 61.41 | 5 | 66.41 |
| 帮扶乡村振兴 | 110020101 | 62 | 62 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110030101 | 61.43 | 61.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110030101 | 59.79 | 59.79 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110030101 | 59.2 | 59.2 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110040101 | 66.11 | 66.11 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110040101 | 62.2 | 62.2 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110040101 | 61.63 | 61.63 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110050101 | 63.45 | 63.45 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110050101 | 63.06 | 63.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110050101 | 62.86 | 62.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110060101 | 69.7 | 69.7 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110060101 | 63.43 | 63.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110060101 | 62.96 | 62.96 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110070101 | 66.45 | 66.45 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110070101 | 63.06 | 63.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110070101 | 63.06 | 63.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110080101 | 65 | 65 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110080101 | 64.98 | 64.98 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110080101 | 62.96 | 62.96 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110090101 | 71.13 | 71.13 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110090101 | 64.02 | 5 | 69.02 |
| 帮扶乡村振兴 | 110090101 | 64.04 | 64.04 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110100101 | 61.73 | 5 | 66.73 |
| 帮扶乡村振兴 | 110100101 | 66.09 | 66.09 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110100101 | 63.08 | 63.08 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110110101 | 63.65 | 63.65 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110110101 | 57.77 | 57.77 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110110101 | 57.75 | 57.75 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110120101 | 66.8 | 66.8 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110120101 | 62.86 | 62.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110120101 | 61.02 | 61.02 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110130101 | 67.86 | 67.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110130101 | 67.76 | 67.76 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110130101 | 67.31 | 67.31 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110140101 | 69.8 | 69.8 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110140101 | 65.96 | 65.96 | |
| 帮扶乡村振兴 | 110140101 | 62.2 | 62.2 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112020201 | 66.06 | 66.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112020201 | 62.1 | 62.1 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112020201 | 61.83 | 61.83 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112030201 | 67.29 | 67.29 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112030201 | 65.25 | 65.25 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112030201 | 62.69 | 62.69 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112040201 | 72.48 | 72.48 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112040201 | 64.98 | 5 | 69.98 |
| 帮扶乡村振兴 | 112040201 | 64.04 | 64.04 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112050101 | 61.61 | 5 | 66.61 |
| 帮扶乡村振兴 | 112050101 | 59.22 | 59.22 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112050101 | 57.75 | 57.75 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112060101 | 58.61 | 5 | 63.61 |
| 帮扶乡村振兴 | 112060101 | 63.35 | 63.35 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112060101 | 57.5 | 57.5 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112070101 | 64.78 | 5 | 69.78 |
| 帮扶乡村振兴 | 112070101 | 69.48 | 69.48 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112070101 | 66.23 | 66.23 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112080101 | 70.27 | 70.27 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112080101 | 65.35 | 65.35 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112080101 | 63.92 | 63.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112090101 | 61.61 | 61.61 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112090101 | 61.53 | 61.53 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112090101 | 60.77 | 60.77 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112100101 | 66.06 | 66.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 112100101 | 64.51 | 64.51 |
