地区
中公三支一扶
导航

位置: 三支一扶 >考试信息 > 报考指导 >

2026年河南省三支一扶洛阳市帮扶乡村振兴岗位最低进面分??54.75分

河南中公教育 2026-09-07

想要报考河南省三支一扶洛阳市帮扶乡村振兴岗位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?最高进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南三支一扶栏目小编,特整理最低进面分数和最高进面分数,供考生参考:

注:

最低进面分数为54.75分,职位代码301150101

最高进面分数为77.57分,职位代码307220101

备考资料:

笔试备考图书

河南三支一扶精研精学班(书课包)

报考职位 岗位代码 笔试成绩 笔试加分 最终笔试成绩
帮扶乡村振兴 301020101 68.42   68.42
帮扶乡村振兴 301020101 64.88   64.88
帮扶乡村振兴 301020101 63.94   63.94
帮扶乡村振兴 301040101 72.21   72.21
帮扶乡村振兴 301040101 68.15   68.15
帮扶乡村振兴 301040101 64.12   64.12
帮扶乡村振兴 301050101 70.07   70.07
帮扶乡村振兴 301050101 61.73   61.73
帮扶乡村振兴 301050101 61.12   61.12
帮扶乡村振兴 301060101 65.25   65.25
帮扶乡村振兴 301060101 64.02   64.02
帮扶乡村振兴 301060101 63.43   63.43
帮扶乡村振兴 301110101 62.49 5 67.49
帮扶乡村振兴 301110101 64.29   64.29
帮扶乡村振兴 301110101 61.98   61.98
帮扶乡村振兴 301120101 63.82   63.82
帮扶乡村振兴 301120101 62.81   62.81
帮扶乡村振兴 301120101 62.47   62.47
帮扶乡村振兴 301120101 62.47   62.47
帮扶乡村振兴 301150101 55.95   55.95
帮扶乡村振兴 301150101 55.26   55.26
帮扶乡村振兴 301150101 54.75   54.75
帮扶乡村振兴 301160101 61.02   61.02
帮扶乡村振兴 301160101 59.22   59.22
帮扶乡村振兴 301160101 58.61   58.61
帮扶乡村振兴 302070101 68.47   68.47
帮扶乡村振兴 302070101 66.31   66.31
帮扶乡村振兴 302070101 62.57   62.57
帮扶乡村振兴 302080101 68.47   68.47
帮扶乡村振兴 302080101 66.46   66.46
帮扶乡村振兴 302080101 64.14   64.14
帮扶乡村振兴 302090101 62.96   62.96
帮扶乡村振兴 302090101 61.9   61.9
帮扶乡村振兴 302090101 61.9   61.9
帮扶乡村振兴 302100201 65.59   65.59
帮扶乡村振兴 302100201 63.53   63.53
帮扶乡村振兴 302100201 63.45   63.45
帮扶乡村振兴 302110101 69.21   69.21
帮扶乡村振兴 302110101 65   65
帮扶乡村振兴 302110101 63.92   63.92
帮扶乡村振兴 302130101 62.35 5 67.35
帮扶乡村振兴 302130101 67.29   67.29
帮扶乡村振兴 302130101 66.8   66.8
帮扶乡村振兴 302150101 68.72   68.72
帮扶乡村振兴 302150101 68.27   68.27
帮扶乡村振兴 302150101 67.84   67.84
帮扶乡村振兴 302160101 67.14   67.14
帮扶乡村振兴 302160101 65.33   65.33
帮扶乡村振兴 302160101 64.02   64.02
帮扶乡村振兴 302170101 66.78   66.78
帮扶乡村振兴 302170101 65.25   65.25
帮扶乡村振兴 302170101 62.76   62.76
帮扶乡村振兴 303010101 71.4   71.4
帮扶乡村振兴 303010101 67.02   67.02
帮扶乡村振兴 303010101 62.96   62.96
帮扶乡村振兴 303010101 62.96   62.96
帮扶乡村振兴 303010101 61.73   61.73
帮扶乡村振兴 303010101 61.12   61.12
帮扶乡村振兴 303020101 68.25   68.25
帮扶乡村振兴 303020101 66.92   66.92
帮扶乡村振兴 303020101 66.92   66.92
帮扶乡村振兴 303020101 66.7   66.7
帮扶乡村振兴 303020101 64.41   64.41
帮扶乡村振兴 303020101 63.65   63.65
帮扶乡村振兴 303030101 71.13   71.13
帮扶乡村振兴 303030101 64.78 5 69.78
帮扶乡村振兴 303030101 67.78   67.78
帮扶乡村振兴 303030101 67.56   67.56
帮扶乡村振兴 303030101 66.04   66.04
帮扶乡村振兴 303030101 64.53   64.53
帮扶乡村振兴 303040101 71.03   71.03
帮扶乡村振兴 303040101 67   67
帮扶乡村振兴 303040101 66.21   66.21
帮扶乡村振兴 303040101 63.88   63.88
帮扶乡村振兴 303040101 63.45   63.45
帮扶乡村振兴 303040101 63.43   63.43
帮扶乡村振兴 303060101 67.76   67.76

快捷入口

相关推荐