地区
中公三支一扶
导航

位置: 三支一扶 >考试信息 > 报考指导 >

2026年河南省三支一扶信阳市帮扶乡村振兴岗位最低进面分??52.58分

河南中公教育 2026-09-08

报考职位 岗位代码 笔试成绩 笔试加分 最终笔试成绩
帮扶乡村振兴 1606110201 62.13 5 67.13
帮扶乡村振兴 1606110201 66.7   66.7
帮扶乡村振兴 1606110201 60.79 5 65.79
帮扶乡村振兴 1606120201 61.51   61.51
帮扶乡村振兴 1606120201 61.51   61.51
帮扶乡村振兴 1606120201 57.87   57.87
帮扶乡村振兴 1606130201 67.78   67.78
帮扶乡村振兴 1606130201 57.87   57.87
帮扶乡村振兴 1606130201 55.42   55.42
帮扶乡村振兴 1606140201 63.41   63.41
帮扶乡村振兴 1606140201 61.93   61.93
帮扶乡村振兴 1606140201 61.14   61.14
帮扶乡村振兴 1606150101 65.84   65.84
帮扶乡村振兴 1606150101 64.73   64.73
帮扶乡村振兴 1606150101 63.78   63.78
帮扶乡村振兴 1606160201 61.49   61.49
帮扶乡村振兴 1606160201 59.76   59.76
帮扶乡村振兴 1606160201 57.18   57.18
帮扶乡村振兴 1606170201 59.77   59.77
帮扶乡村振兴 1606170201 58.93   58.93
帮扶乡村振兴 1606170201 51.52 5 56.52
帮扶乡村振兴 1606180201 61.98   61.98
帮扶乡村振兴 1606180201 57.01   57.01
帮扶乡村振兴 1606180201 56.99   56.99
帮扶乡村振兴 1607010201 66.7   66.7
帮扶乡村振兴 1607010201 59.49   59.49
帮扶乡村振兴 1607010201 58.81   58.81
帮扶乡村振兴 1607040101 61.61   61.61
帮扶乡村振兴 1607040101 61.41   61.41
帮扶乡村振兴 1607040101 60.77   60.77
帮扶乡村振兴 1607050101 62.96   62.96
帮扶乡村振兴 1607050101 60.89   60.89
帮扶乡村振兴 1607050101 58.73   58.73
帮扶乡村振兴 1608050101 63.8   63.8
帮扶乡村振兴 1608050101 61.24   61.24
帮扶乡村振兴 1608050101 60.47   60.47
帮扶乡村振兴 1608060101 62.1   62.1
帮扶乡村振兴 1608060101 59.57   59.57
帮扶乡村振兴 1608060101 59.34   59.34
帮扶乡村振兴 1608070101 65.1   65.1
帮扶乡村振兴 1608070101 63.63   63.63
帮扶乡村振兴 1608070101 62.72   62.72
帮扶乡村振兴 1608100101 65.64   65.64
帮扶乡村振兴 1608100101 62.67   62.67
帮扶乡村振兴 1608100101 62.57   62.57
帮扶乡村振兴 1608110101 64.78   64.78
帮扶乡村振兴 1608110101 59.57 5 64.57
帮扶乡村振兴 1608110101 64.12   64.12
帮扶乡村振兴 1609010101 68.35   68.35
帮扶乡村振兴 1609010101 63.06   63.06
帮扶乡村振兴 1609010101 61.88   61.88
帮扶乡村振兴 1609020101 60.28   60.28
帮扶乡村振兴 1609020101 59.81   59.81
帮扶乡村振兴 1609020101 59.79   59.79
帮扶乡村振兴 1609030101 65   65
帮扶乡村振兴 1609030101 64.88   64.88
帮扶乡村振兴 1609030101 60.11   60.11
帮扶乡村振兴 1609060101 77.18   77.18
帮扶乡村振兴 1609060101 62.57   62.57
帮扶乡村振兴 1609060101 62.2   62.2
帮扶乡村振兴 1609100101 73.44   73.44
帮扶乡村振兴 1609100101 70.56   70.56
帮扶乡村振兴 1609100101 66.53   66.53
帮扶乡村振兴 1609100101 63.16   63.16
帮扶乡村振兴 1609100101 61.83   61.83
帮扶乡村振兴 1609100101 61.14   61.14
帮扶乡村振兴 1609110101 67.74   67.74
帮扶乡村振兴 1609110101 63.06   63.06
帮扶乡村振兴 1609110101 62.76   62.76
帮扶乡村振兴 1609120101 58.71 5 63.71
帮扶乡村振兴 1609120101 62   62
帮扶乡村振兴 1609120101 60.3   60.3
帮扶乡村振兴 1609130101 59.96   59.96
帮扶乡村振兴 1609130101 59.57   59.57
帮扶乡村振兴 1609130101 57.2   57.2
帮扶乡村振兴 1609150101 63.92   63.92
帮扶乡村振兴 1609150101 62.94   62.94

快捷入口

相关推荐