地区
中公三支一扶
导航

位置: 三支一扶 >考试信息 > 报考指导 >

2026年河南省三支一扶信阳市帮扶乡村振兴岗位最低进面分??52.58分

河南中公教育 2026-09-08

报考职位 岗位代码 笔试成绩 笔试加分 最终笔试成绩
帮扶乡村振兴 1604060101 66.7   66.7
帮扶乡村振兴 1604070101 68 5 73
帮扶乡村振兴 1604070101 65.47   65.47
帮扶乡村振兴 1604070101 60.2   60.2
帮扶乡村振兴 1604080101 64.39   64.39
帮扶乡村振兴 1604080101 61.61   61.61
帮扶乡村振兴 1604080101 59.3   59.3
帮扶乡村振兴 1604090101 64.41   64.41
帮扶乡村振兴 1604090101 62.57   62.57
帮扶乡村振兴 1604090101 56.73   56.73
帮扶乡村振兴 1604100101 64.29   64.29
帮扶乡村振兴 1604100101 57.28   57.28
帮扶乡村振兴 1604100101 56.79   56.79
帮扶乡村振兴 1604100101 56.79   56.79
帮扶乡村振兴 1604110101 62.96   62.96
帮扶乡村振兴 1604110101 57.28   57.28
帮扶乡村振兴 1604110101 57.28   57.28
帮扶乡村振兴 1604120101 60.94   60.94
帮扶乡村振兴 1604120101 57.28   57.28
帮扶乡村振兴 1604120101 50.93 5 55.93
帮扶乡村振兴 1604130101 64.76 5 69.76
帮扶乡村振兴 1604130101 66.78   66.78
帮扶乡村振兴 1604130101 62.06   62.06
帮扶乡村振兴 1604140101 69.72   69.72
帮扶乡村振兴 1604140101 62   62
帮扶乡村振兴 1604140101 61.65   61.65
帮扶乡村振兴 1604150101 66.11   66.11
帮扶乡村振兴 1604150101 63.33   63.33
帮扶乡村振兴 1604150101 61.22   61.22
帮扶乡村振兴 1604160101 66.68   66.68
帮扶乡村振兴 1604160101 61.04   61.04
帮扶乡村振兴 1604160101 60.43   60.43
帮扶乡村振兴 1604170101 62.49   62.49
帮扶乡村振兴 1604170101 59.59   59.59
帮扶乡村振兴 1604170101 59.1   59.1
帮扶乡村振兴 1605010101 69.68   69.68
帮扶乡村振兴 1605010101 62.82   62.82
帮扶乡村振兴 1605010101 62.57   62.57
帮扶乡村振兴 1605020101 70.09   70.09
帮扶乡村振兴 1605020101 66.82   66.82
帮扶乡村振兴 1605020101 66.21   66.21
帮扶乡村振兴 1605030101 65.13   65.13
帮扶乡村振兴 1605030101 62.3   62.3
帮扶乡村振兴 1605030101 61.63   61.63
帮扶乡村振兴 1605040101 66.01   66.01
帮扶乡村振兴 1605040101 62   62
帮扶乡村振兴 1605040101 61.9   61.9
帮扶乡村振兴 1605050101 70.64   70.64
帮扶乡村振兴 1605050101 58.34   58.34
帮扶乡村振兴 1605050101 58.12   58.12
帮扶乡村振兴 1606020201 61.22   61.22
帮扶乡村振兴 1606020201 60.57   60.57
帮扶乡村振兴 1606020201 58.63   58.63
帮扶乡村振兴 1606030201 66.53   66.53
帮扶乡村振兴 1606030201 65.72   65.72
帮扶乡村振兴 1606030201 65.37   65.37
帮扶乡村振兴 1606040101 66.21   66.21
帮扶乡村振兴 1606040101 61.14 5 66.14
帮扶乡村振兴 1606040101 62.96   62.96
帮扶乡村振兴 1606050101 68.35   68.35
帮扶乡村振兴 1606050101 63.08   63.08
帮扶乡村振兴 1606050101 61.9   61.9
帮扶乡村振兴 1606060201 64.88   64.88
帮扶乡村振兴 1606060201 60.53   60.53
帮扶乡村振兴 1606060201 57.3   57.3
帮扶乡村振兴 1606080101 62.59   62.59
帮扶乡村振兴 1606080101 62.57   62.57
帮扶乡村振兴 1606080101 57.6   57.6
帮扶乡村振兴 1606090201 63.1   63.1
帮扶乡村振兴 1606090201 62.67   62.67
帮扶乡村振兴 1606090201 61.98   61.98
帮扶乡村振兴 1606100201 67.66   67.66
帮扶乡村振兴 1606100201 61.98   61.98
帮扶乡村振兴 1606100201 59.24   59.24

快捷入口

相关推荐