| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 帮扶乡村振兴 | 1002070101 | 58.78 | 58.78 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1002070101 | 57.77 | 57.77 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1006010101 | 63.67 | 63.67 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1006010101 | 62.57 | 62.57 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1006010101 | 61.69 | 61.69 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1006020101 | 68.54 | 68.54 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1006020101 | 57.77 | 57.77 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1006020101 | 52.26 | 5 | 57.26 |
| 帮扶乡村振兴 | 1006030101 | 67.88 | 67.88 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1006030101 | 65.82 | 65.82 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1006030101 | 64.68 | 64.68 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1006050101 | 63.92 | 63.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1006050101 | 61.26 | 61.26 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1006050101 | 61.22 | 61.22 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1006060101 | 67.29 | 67.29 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1006060101 | 62.12 | 62.12 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1006060101 | 62.1 | 62.1 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1006070101 | 64.37 | 64.37 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1006070101 | 63.92 | 63.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1006070101 | 63.16 | 63.16 |
