| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 支农 | 1207020104 | 61.9 | 61.9 | |
| 支农 | 1207040104 | 64.14 | 64.14 | |
| 支农 | 1207040104 | 58.14 | 5 | 63.14 |
| 支农 | 1207040104 | 62.96 | 62.96 | |
| 支农 | 1207040104 | 62.2 | 62.2 | |
| 支农 | 1207040104 | 61.28 | 61.28 | |
| 支农 | 1207040104 | 60.75 | 60.75 | |
| 支农 | 1207050104 | 63.9 | 63.9 | |
| 支农 | 1207050104 | 63.08 | 63.08 | |
| 支农 | 1207050104 | 60.06 | 60.06 | |
| 支农 | 1207050104 | 58.93 | 58.93 | |
| 支农 | 1207050104 | 58.56 | 58.56 | |
| 支农 | 1207050104 | 58.14 | 58.14 | |
| 支农 | 1207060104 | 66.82 | 66.82 | |
| 支农 | 1207060104 | 63.94 | 63.94 | |
| 支农 | 1207060104 | 63.43 | 63.43 | |
| 支农 | 1207060104 | 60.38 | 60.38 | |
| 支农 | 1207060104 | 60.38 | 60.38 | |
| 支农 | 1207060104 | 56.32 | 56.32 | |
| 支农 | 1207070104 | 65.08 | 65.08 | |
| 支农 | 1207070104 | 64.39 | 64.39 | |
| 支农 | 1207070104 | 62.74 | 62.74 | |
| 支农 | 1207070104 | 62.71 | 62.71 | |
| 支农 | 1207070104 | 62.37 | 62.37 | |
| 支农 | 1207070104 | 62.35 | 62.35 |
