| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 帮扶乡村振兴 | 701150201 | 64.12 | 64.12 | |
| 帮扶乡村振兴 | 702010101 | 68.17 | 68.17 | |
| 帮扶乡村振兴 | 702010101 | 66.6 | 66.6 | |
| 帮扶乡村振兴 | 702010101 | 64.31 | 64.31 | |
| 帮扶乡村振兴 | 702020101 | 66.5 | 66.5 | |
| 帮扶乡村振兴 | 702020101 | 65 | 65 | |
| 帮扶乡村振兴 | 702020101 | 64.51 | 64.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 702030101 | 70.66 | 70.66 | |
| 帮扶乡村振兴 | 702030101 | 62.96 | 62.96 | |
| 帮扶乡村振兴 | 702030101 | 60.3 | 60.3 | |
| 帮扶乡村振兴 | 704020101 | 62.86 | 62.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 704020101 | 61.88 | 61.88 | |
| 帮扶乡村振兴 | 704020101 | 61.51 | 61.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 704030101 | 67.68 | 67.68 | |
| 帮扶乡村振兴 | 704030101 | 67.41 | 67.41 | |
| 帮扶乡村振兴 | 704030101 | 59.32 | 5 | 64.32 |
| 帮扶乡村振兴 | 704040101 | 68 | 68 | |
| 帮扶乡村振兴 | 704040101 | 66.23 | 66.23 | |
| 帮扶乡村振兴 | 704040101 | 65.2 | 65.2 | |
| 帮扶乡村振兴 | 704040101 | 64.41 | 64.41 | |
| 帮扶乡村振兴 | 704040101 | 63.43 | 63.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 704040101 | 62 | 62 | |
| 帮扶乡村振兴 | 705020101 | 66.08 | 66.08 | |
| 帮扶乡村振兴 | 705020101 | 61.02 | 5 | 66.02 |
| 帮扶乡村振兴 | 705020101 | 65.37 | 65.37 | |
| 帮扶乡村振兴 | 705040101 | 66.7 | 66.7 | |
| 帮扶乡村振兴 | 705040101 | 63.43 | 63.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 705040101 | 60.75 | 60.75 | |
| 帮扶乡村振兴 | 705060101 | 62.08 | 62.08 | |
| 帮扶乡村振兴 | 705060101 | 61.88 | 61.88 | |
| 帮扶乡村振兴 | 705060101 | 61.24 | 61.24 | |
| 帮扶乡村振兴 | 705070101 | 68.74 | 68.74 | |
| 帮扶乡村振兴 | 705070101 | 62.18 | 62.18 | |
| 帮扶乡村振兴 | 705070101 | 59.96 | 59.96 | |
| 帮扶乡村振兴 | 705090101 | 64.31 | 64.31 | |
| 帮扶乡村振兴 | 705090101 | 64.19 | 64.19 | |
| 帮扶乡村振兴 | 705090101 | 63.53 | 63.53 | |
| 帮扶乡村振兴 | 705110101 | 64.12 | 64.12 | |
| 帮扶乡村振兴 | 705110101 | 63.24 | 63.24 | |
| 帮扶乡村振兴 | 705110101 | 63.18 | 63.18 | |
| 帮扶乡村振兴 | 706050101 | 60.92 | 5 | 65.92 |
| 帮扶乡村振兴 | 706050101 | 65.47 | 65.47 | |
| 帮扶乡村振兴 | 706050101 | 62.49 | 62.49 | |
| 帮扶乡村振兴 | 707010101 | 65.37 | 65.37 | |
| 帮扶乡村振兴 | 707010101 | 63.26 | 63.26 | |
| 帮扶乡村振兴 | 707010101 | 62.47 | 62.47 | |
| 帮扶乡村振兴 | 707030101 | 66.43 | 66.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 707030101 | 64.88 | 64.88 | |
| 帮扶乡村振兴 | 707030101 | 58.75 | 58.75 |
