| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 支农 | 204020104 | 62.12 | 62.12 | |
| 支农 | 204020104 | 61.31 | 61.31 | |
| 支农 | 204020104 | 60.75 | 60.75 | |
| 支农 | 204020104 | 60.65 | 60.65 | |
| 支农 | 204040104 | 70.17 | 70.17 | |
| 支农 | 204040104 | 67.39 | 67.39 | |
| 支农 | 204040104 | 67.29 | 67.29 | |
| 支农 | 204040104 | 64.9 | 64.9 | |
| 支农 | 204040104 | 64.88 | 64.88 | |
| 支农 | 204040104 | 64.78 | 64.78 | |
| 支农 | 204050104 | 73.81 | 73.81 | |
| 支农 | 204050104 | 70.15 | 70.15 | |
| 支农 | 204050104 | 67.02 | 67.02 | |
| 支农 | 204050104 | 66.33 | 66.33 | |
| 支农 | 204050104 | 65.72 | 65.72 | |
| 支农 | 204050104 | 65 | 65 | |
| 支农 | 204050104 | 63.53 | 63.53 | |
| 支农 | 204050104 | 63.53 | 63.53 | |
| 支农 | 204050104 | 63.06 | 63.06 | |
| 支农 | 204070104 | 67.17 | 67.17 | |
| 支农 | 204070104 | 65.84 | 65.84 | |
| 支农 | 204070104 | 63.53 | 63.53 | |
| 支农 | 204070104 | 62.08 | 62.08 | |
| 支农 | 204070104 | 61.9 | 61.9 | |
| 支农 | 204070104 | 61.51 | 61.51 | |
| 支农 | 204080104 | 67.66 | 67.66 | |
| 支农 | 204080104 | 58.61 | 58.61 | |
| 支农 | 204080104 | 57.77 | 57.77 | |
| 支农 | 204090104 | 69.85 | 69.85 | |
| 支农 | 204090104 | 63.06 | 63.06 | |
| 支农 | 204090104 | 62.2 | 62.2 |
