| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 支农 | 307120104 | 65.86 | 65.86 | |
| 支农 | 307120104 | 62.2 | 62.2 | |
| 支农 | 307120104 | 62.08 | 62.08 | |
| 支农 | 307130104 | 70.76 | 70.76 | |
| 支农 | 307130104 | 66.8 | 66.8 | |
| 支农 | 307130104 | 65.27 | 65.27 | |
| 支农 | 307130104 | 63.53 | 63.53 | |
| 支农 | 307130104 | 62.96 | 62.96 | |
| 支农 | 307130104 | 62.47 | 62.47 | |
| 支农 | 307140104 | 68.27 | 68.27 | |
| 支农 | 307140104 | 65.84 | 65.84 | |
| 支农 | 307140104 | 65.25 | 65.25 | |
| 支农 | 307150104 | 68.62 | 68.62 | |
| 支农 | 307150104 | 67.66 | 67.66 | |
| 支农 | 307150104 | 65.37 | 65.37 | |
| 支农 | 308010104 | 70.56 | 70.56 | |
| 支农 | 308010104 | 63.06 | 63.06 | |
| 支农 | 308010104 | 63.04 | 63.04 | |
| 支农 | 308020104 | 64 | 64 | |
| 支农 | 308020104 | 61.61 | 61.61 | |
| 支农 | 308020104 | 60.73 | 60.73 | |
| 支农 | 308030104 | 71.99 | 71.99 | |
| 支农 | 308030104 | 67.27 | 67.27 | |
| 支农 | 308030104 | 63.92 | 63.92 | |
| 支农 | 308040104 | 66.21 | 66.21 | |
| 支农 | 308040104 | 64.02 | 64.02 | |
| 支农 | 308040104 | 62.94 | 62.94 | |
| 支农 | 308050104 | 67.27 | 67.27 | |
| 支农 | 308050104 | 64.41 | 64.41 | |
| 支农 | 308050104 | 62.35 | 62.35 | |
| 支农 | 308100104 | 64.61 | 64.61 | |
| 支农 | 308100104 | 59.59 | 59.59 | |
| 支农 | 308100104 | 54.87 | 54.87 | |
| 支农 | 309110104 | 66.35 | 66.35 | |
| 支农 | 309110104 | 65.47 | 65.47 | |
| 支农 | 309110104 | 64.98 | 64.98 | |
| 支农 | 309120104 | 65.45 | 65.45 | |
| 支农 | 309120104 | 64.9 | 64.9 | |
| 支农 | 309120104 | 63.72 | 63.72 | |
| 支农 | 309130104 | 70.66 | 70.66 | |
| 支农 | 309130104 | 69.11 | 69.11 | |
| 支农 | 309130104 | 67.29 | 67.29 |
