| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 支农 | 405050104 | 60.18 | 60.18 | |
| 支农 | 405050104 | 57.28 | 57.28 | |
| 支农 | 405130104 | 65.84 | 65.84 | |
| 支农 | 405130104 | 65.72 | 65.72 | |
| 支农 | 405130104 | 60.26 | 60.26 | |
| 支农 | 406010104 | 66.45 | 66.45 | |
| 支农 | 406010104 | 65.96 | 65.96 | |
| 支农 | 406010104 | 65.94 | 65.94 | |
| 支农 | 406010104 | 65.72 | 65.72 | |
| 支农 | 406010104 | 65.27 | 65.27 | |
| 支农 | 406010104 | 64.9 | 64.9 | |
| 支农 | 408100104 | 61.61 | 61.61 | |
| 支农 | 408100104 | 58.48 | 58.48 | |
| 支农 | 408100104 | 58.26 | 58.26 | |
| 支农 | 408110104 | 66.13 | 66.13 | |
| 支农 | 408110104 | 61.04 | 61.04 | |
| 支农 | 408110104 | 55.46 | 55.46 | |
| 支农 | 408120104 | 66.04 | 66.04 | |
| 支农 | 408120104 | 63.92 | 63.92 | |
| 支农 | 408120104 | 62.84 | 62.84 | |
| 支农 | 409120104 | 66.33 | 66.33 | |
| 支农 | 409120104 | 63.65 | 63.65 | |
| 支农 | 409120104 | 63.53 | 63.53 | |
| 支农 | 409120104 | 62.59 | 62.59 | |
| 支农 | 409120104 | 62.47 | 62.47 | |
| 支农 | 409120104 | 62 | 62 | |
| 支农 | 410030104 | 67.49 | 67.49 | |
| 支农 | 410030104 | 65 | 65 | |
| 支农 | 410030104 | 64.37 | 64.37 | |
| 支农 | 410050104 | 66.8 | 66.8 | |
| 支农 | 410050104 | 65.59 | 65.59 | |
| 支农 | 410050104 | 64.61 | 64.61 | |
| 支农 | 410060104 | 68.25 | 68.25 | |
| 支农 | 410060104 | 64.39 | 64.39 | |
| 支农 | 410060104 | 62.47 | 62.47 | |
| 支农 | 410060104 | 58.26 | 58.26 | |
| 支农 | 410060104 | 56.32 | 56.32 | |
| 支农 | 410060104 | 55.85 | 55.85 | |
| 支农 | 411010104 | 69.19 | 69.19 | |
| 支农 | 411010104 | 69.11 | 69.11 | |
| 支农 | 411010104 | 66.08 | 66.08 | |
| 支农 | 411020104 | 66.72 | 66.72 | |
| 支农 | 411020104 | 64.92 | 64.92 | |
| 支农 | 411020104 | 63.55 | 63.55 | |
| 支农 | 411020104 | 62.18 | 62.18 | |
| 支农 | 411020104 | 61.14 | 61.14 | |
| 支农 | 411020104 | 61.06 | 61.06 |
