想要报考河南省三支一扶平顶山市帮扶乡村振兴岗位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?最高进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南三支一扶栏目小编,特整理最低进面分数和最高进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为56.34分,职位代码405120101
最高进面分数为72.97分,职位代码405060101
备考资料:
| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 帮扶乡村振兴 | 401010201 | 65.25 | 65.25 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401010201 | 63.43 | 63.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401010201 | 62.47 | 62.47 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401020201 | 63.41 | 63.41 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401020201 | 62.22 | 62.22 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401020201 | 62.18 | 62.18 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401030201 | 63.33 | 63.33 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401030201 | 61.86 | 61.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401030201 | 56.79 | 5 | 61.79 |
| 帮扶乡村振兴 | 401040201 | 67.78 | 67.78 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401040201 | 66.04 | 66.04 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401040201 | 63.8 | 63.8 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401050201 | 70.95 | 70.95 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401050201 | 68.62 | 68.62 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401050201 | 65.27 | 65.27 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401060201 | 61.51 | 61.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401060201 | 57.92 | 57.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401060201 | 57.67 | 57.67 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401070201 | 63.65 | 63.65 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401070201 | 63.06 | 63.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401070201 | 62.1 | 62.1 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401080201 | 64.02 | 5 | 69.02 |
| 帮扶乡村振兴 | 401080201 | 67.88 | 67.88 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401080201 | 66.82 | 66.82 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401090201 | 71.38 | 71.38 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401090201 | 66.23 | 66.23 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401090201 | 65.47 | 65.47 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401100201 | 68.54 | 68.54 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401100201 | 65.1 | 65.1 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401100201 | 63.43 | 63.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401110201 | 64.78 | 64.78 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401110201 | 60.28 | 60.28 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401110201 | 57.38 | 57.38 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401120201 | 66.11 | 66.11 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401120201 | 61.14 | 61.14 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401120201 | 60.67 | 60.67 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401130201 | 63.65 | 63.65 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401130201 | 62.61 | 62.61 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401130201 | 61.82 | 61.82 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401140201 | 62.2 | 62.2 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401140201 | 61 | 61 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401140201 | 59.77 | 59.77 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401160101 | 64.9 | 64.9 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401160101 | 63.16 | 63.16 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401160101 | 60.65 | 60.65 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401170101 | 67.17 | 67.17 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401170101 | 66.92 | 66.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401170101 | 66.58 | 66.58 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401180101 | 58.02 | 58.02 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401180101 | 57.18 | 57.18 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401180101 | 57.03 | 57.03 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401190101 | 65.25 | 65.25 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401190101 | 63.18 | 63.18 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401190101 | 61.86 | 61.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401200101 | 62.3 | 5 | 67.3 |
| 帮扶乡村振兴 | 401200101 | 67.17 | 67.17 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401200101 | 64.51 | 64.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401210101 | 67.17 | 67.17 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401210101 | 63.9 | 63.9 | |
| 帮扶乡村振兴 | 401210101 | 62.47 | 62.47 | |
| 帮扶乡村振兴 | 402070101 | 62.39 | 62.39 |
