想要报考河南省三支一扶新乡市帮扶乡村振兴岗位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?最高进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南三支一扶栏目小编,特整理最低进面分数和最高进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为56.17分,职位代码510060101
最高进面分数为74.5分,职位代码507160101
备考资料:
| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 帮扶乡村振兴 | 501030201 | 69.09 | 69.09 | |
| 帮扶乡村振兴 | 501030201 | 68.44 | 68.44 | |
| 帮扶乡村振兴 | 501030201 | 67.27 | 67.27 | |
| 帮扶乡村振兴 | 501040201 | 63.28 | 63.28 | |
| 帮扶乡村振兴 | 501040201 | 58.83 | 58.83 | |
| 帮扶乡村振兴 | 501040201 | 57.89 | 57.89 | |
| 帮扶乡村振兴 | 501050201 | 68.52 | 68.52 | |
| 帮扶乡村振兴 | 501050201 | 67.29 | 67.29 | |
| 帮扶乡村振兴 | 501050201 | 65.74 | 65.74 | |
| 帮扶乡村振兴 | 501060201 | 64.88 | 64.88 | |
| 帮扶乡村振兴 | 501060201 | 58.36 | 5 | 63.36 |
| 帮扶乡村振兴 | 501060201 | 62.86 | 62.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 501070201 | 64.98 | 64.98 | |
| 帮扶乡村振兴 | 501070201 | 64.51 | 64.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 501070201 | 64.39 | 64.39 | |
| 帮扶乡村振兴 | 501090201 | 67.19 | 67.19 | |
| 帮扶乡村振兴 | 501090201 | 64 | 64 | |
| 帮扶乡村振兴 | 501090201 | 63.16 | 63.16 | |
| 帮扶乡村振兴 | 502020101 | 67.49 | 5 | 72.49 |
| 帮扶乡村振兴 | 502020101 | 62.49 | 62.49 | |
| 帮扶乡村振兴 | 502020101 | 61.04 | 61.04 | |
| 帮扶乡村振兴 | 502030101 | 67.86 | 67.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 502030101 | 67.29 | 67.29 | |
| 帮扶乡村振兴 | 502030101 | 66.43 | 66.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 502040101 | 63.63 | 63.63 | |
| 帮扶乡村振兴 | 502040101 | 63.43 | 63.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 502040101 | 62.94 | 62.94 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503010101 | 68.17 | 68.17 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503010101 | 67.76 | 67.76 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503010101 | 65.74 | 65.74 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503020101 | 65.94 | 65.94 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503020101 | 65.82 | 65.82 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503020101 | 65.35 | 65.35 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503030101 | 72.83 | 72.83 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503030101 | 67.7 | 67.7 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503030101 | 66.11 | 66.11 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503060101 | 68.72 | 68.72 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503060101 | 67.56 | 67.56 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503060101 | 67.19 | 67.19 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503110101 | 62.86 | 62.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503110101 | 62.69 | 62.69 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503110101 | 62.22 | 62.22 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503110201 | 66.15 | 66.15 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503110201 | 61.73 | 61.73 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503110201 | 61.61 | 61.61 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503160101 | 64.53 | 64.53 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503160101 | 61.04 | 61.04 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503160101 | 60.92 | 60.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503180101 | 63.9 | 63.9 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503180101 | 61.78 | 61.78 | |
| 帮扶乡村振兴 | 503180101 | 60.77 | 60.77 | |
| 帮扶乡村振兴 | 504040101 | 69.23 | 69.23 | |
| 帮扶乡村振兴 | 504040101 | 67.68 | 67.68 |
