| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 支农 | 704090104 | 60.63 | 60.63 | |
| 支农 | 704090104 | 60.45 | 60.45 | |
| 支农 | 704090104 | 59.71 | 59.71 | |
| 支农 | 704100104 | 67.29 | 67.29 | |
| 支农 | 704100104 | 64.02 | 64.02 | |
| 支农 | 704100104 | 63.94 | 63.94 | |
| 支农 | 704100104 | 63.51 | 63.51 | |
| 支农 | 704100104 | 61.02 | 61.02 | |
| 支农 | 704100104 | 60.77 | 60.77 | |
| 支农 | 705010104 | 62.37 | 62.37 | |
| 支农 | 705010104 | 62 | 62 | |
| 支农 | 705010104 | 62 | 62 | |
| 支农 | 705030104 | 68.02 | 68.02 | |
| 支农 | 705030104 | 65.25 | 65.25 | |
| 支农 | 705030104 | 64.14 | 64.14 | |
| 支农 | 705050104 | 65.39 | 65.39 | |
| 支农 | 705050104 | 64.02 | 64.02 | |
| 支农 | 705050104 | 62.49 | 62.49 | |
| 支农 | 705080104 | 71.44 | 71.44 | |
| 支农 | 705080104 | 70.64 | 70.64 | |
| 支农 | 705080104 | 64.06 | 64.06 | |
| 支农 | 705090204 | 64 | 64 | |
| 支农 | 705090204 | 61.14 | 61.14 | |
| 支农 | 705090204 | 59.45 | 59.45 | |
| 支农 | 705100104 | 70.07 | 70.07 | |
| 支农 | 705100104 | 67.88 | 67.88 | |
| 支农 | 705100104 | 66.33 | 66.33 | |
| 支农 | 706010104 | 74.89 | 74.89 | |
| 支农 | 706010104 | 64.29 | 64.29 | |
| 支农 | 706010104 | 63.45 | 63.45 | |
| 支农 | 706020104 | 69.11 | 69.11 | |
| 支农 | 706020104 | 65.84 | 65.84 | |
| 支农 | 706020104 | 64.51 | 64.51 | |
| 支农 | 706030104 | 67.31 | 67.31 | |
| 支农 | 706030104 | 66.94 | 66.94 | |
| 支农 | 706030104 | 64.02 | 64.02 | |
| 支农 | 706040104 | 68.05 | 5 | 73.05 |
| 支农 | 706040104 | 66.33 | 66.33 | |
| 支农 | 706040104 | 64.54 | 64.54 |
