地区
中公三支一扶
导航

位置: 三支一扶 >考试信息 > 考试公告 >

2026年海东市高校毕业生“三支一扶”计划服务人员招募岗位调剂、考试总成绩及进入体检人员名单公告

青海省人事考试信息网 2026-08-05

各位考生:

现将2026年海东市高校毕业生“三支一扶”计划服务人员招募岗位调剂、考试总成绩及进入体检人员名单予以公布(具体名单详见附件),并就有关事宜通知如下:

一、岗位调剂

根据“招聘岗位数与参加面试人数之比为1︰1的,该岗位考生面试成绩未达到当天参加本组所有面试人员平均分数(按有效成绩计算)的,取消进入下一招募环节资格。该岗位空缺名额调剂至其他岗位,并按照调剂后岗位总成绩从高到低依次递补进入下一环节”要求,现对部分岗位进行调剂,调剂情况如下:

县(区) 职位名称 原招募人数 现招募人数 招募人数增减情况
平安区 21101006-平安区三支一扶支农 4 3 -1
平安区 21101007-平安区三支一扶支医 6 0 -6
平安区 21101010-平安区三支一扶公共就业和社会保障(2) 2 0 -2
平安区 21101005-平安区三支一扶支教 6 8 +2
平安区 21101008-平安区三支一扶乡村振兴 8 12 +4
平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 +1
乐都区 21101003-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(2) 8 9 +1
民和县 21101024-民和县三支一扶公共就业和社会保障 11 12 +1

二、体检人员

《2026年海东市高校毕业生“三支一扶”计划服务人员招募考试总成绩》中标注为“进入体检”的考生。

三、体检时间及地点

体检工作由各县(区)人社局组织,考生持身份证(原件)按所在县(区)规定的时间、地点在体检医院门口集合,由工作人员统一组织体检,自行体检的一律无效。凡未在规定时间内到达指定地点参加体检的一律按自动放弃处理。具体时间和地点为:

乐都区:

时间:2026年8月10日上午8:00

地点:海东市乐都区中医院

地址:乐都区滨河北路西段

联系人:李毅林???联系电话:0972-8655152

平安区:

时间:2026年8月10日上午8:00

地点:平安区中医院

地址:平安区平安镇古驿大道189号(体检中心在原平安镇院内)

联系人:王?乐???联系电话:0972-8612257

互助县:

时间:2026年8月10日上午8:00

地点:互助县中医院

地址:互助县威远镇迎宾大道19号

联系人:韩富瑜???联系电话:0972-5959967

民和县:

时间:2026年8月10日上午8:00

地点:民和县人民医院

地址:民和县川垣三路海鸿北路

联系人:严清华???联系电话:0972-8535941

化隆县:

时间:2026年8月10日上午8:00

地点:化隆县人民医院

地址:化隆县群科新区县人民医院门诊大楼

联系人:马煜婧???联系电话:0972-7919323

循化县:

时间:2026年8月11日上午8:00

地点:循化县人民医院

地址:循化县积石镇上草182号

联系人:韩晓霞???联系电话:13195742800

四、体检标准

体检标准按《关于做好2026年高校毕业生“三支一扶”计划招募工作的通知》(青人社厅函〔2026〕175号)中“三支一扶”人员健康状况要求执行,对体检不合格项目有疑义的,允许复检。复检要求应在接到体检结论通知之日起七日内提出。复检原则上应更换到不低于原体检医院等级的其他符合资质的医院进行。如果体检没通过且复检后仍然不通过的,取消招募资格。体检结果以复检结论为准。

五、递补原则

体检不合格者或不按时来体检的取消招募资格,空缺岗位按照同一岗位考试总成绩依次递补,无人员递补的按照招募县(区)考生的考试总成绩依次递补。

六、其他事项

参加体检的考生应如实填写相关信息并回答有关询问。对于弄虚作假、冒名顶替,一经查实,取消招募资格。如隐瞒病史,影响体检结果,由考生本人承担后果。如有特殊情况(如怀孕等),不能检查某些项目的,应事先告知体检工作人员和体检医生,另行安排体检。考生体检前一天注意休息,清淡饮食,避免熬夜、饮酒和剧烈运动。体检当天上午要求空腹,如不注意者,后果自负。

考生注意:所有考生请在体检后,保持手机联系畅通,若有需复检的将通过手机联系,复检不通过的取消招募资格。

附件:2026年海东市高校毕业生“三支一扶”计划服务人员招募考试总成绩

海东市人力资源和社会保障局

2026年8月5日

2026年海东市高校毕业生“三支一扶”计划服务人员招募考试总成绩
姓名 准考证号 招考单位 职位名称 拟招募人数 现招募人数 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
张馨芷 6321020005209 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 69.8 84.31 75.60 1 进入体检
王艳 6321020004729 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 74.6 76.10 75.20 2 进入体检
高雨萌 6321020004106 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 70.4 81.60 74.88 3 进入体检
俞绮荷 6321030008610 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 69.4 80.12 73.69 4 进入体检
张宝华 6321010001830 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 68.9 79.64 73.20 5 进入体检
俞辉 6321010001808 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 68.1 79.14 72.52 6 进入体检
刘娇 6321010002009 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 66.2 80.42 71.89 7 进入体检
赵金芳 6321020005505 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 70.1 73.98 71.65 8 进入体检
周振婷 6321020003909 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 64.6 80.64 71.02 9 进入体检
周燕 6321010002401 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 65.3 77.22 70.07 10 进入体检
张领兄 6321010000902 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 62.4 79.13 69.09 11 进入体检
赵培迁 6321030006806 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 61.4 79.02 68.45 12 进入体检
赵璐 6321030009009 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 61 78.76 68.10 13 进入体检
焦金晖 6321010002306 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 60.7 79.00 68.02 14 进入体检
段勋卓 6321010001007 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 56.5 84.40 67.66 15 进入体检
赵东妮 6321010001009 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 61.7 76.18 67.49 16
拉文婧 6321010001318 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 63.4 73.54 67.46 17
应丽晶 6321020004309 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 61.1 76.48 67.25 18
周雅宁 6321030007924 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 59.4 77.92 66.81 19
李亚瑄 6321010002015 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 58.9 78.38 66.69 20
赵小玲 6321010001127 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 57.3 80.14 66.44 21
王雨洁 6321010001119 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 58.3 78.33 66.31 22
吴搢香 6321010003619 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 59.1 76.62 66.11 23
李瑾 6321030006409 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 57.7 78.62 66.07 24
杨晶 6321030008117 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 58.6 77.17 66.03 25
朱金鑫 6321020004326 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 57 79.18 65.87 26
李婷 6321020004926 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 58.8 75.75 65.58 27
杨晓钰 6321030008010 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 61.1 72.22 65.55 28
郭睿 6321030007616 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 57.9 77.02 65.55 29
周婧 6321010002502 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 58.1 76.48 65.45 30
周瑛 6321010002701 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 57 76.91 64.96 31
赵红霞 6321010002825 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 58.4 74.04 64.66 32
贺晓红 6321020005413 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 57.5 74.10 64.14 33
王小青 6321010003526 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 54.4 78.64 64.10 34
王雲 6321030006418 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 54.7 75.67 63.09 35
王福音 6321030006925 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 54.3 74.05 62.20 36
袁玉兴 6321030007609 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 71.3 0 42.78 37
王睿昕 6321010000402 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 57.5 0 34.50 38
钱芏文 6321030006211 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 57 0 34.20 39
段旭花 6321030007303 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 55.6 0 33.36 40
徐晓岚 6321030006724 海东市乐都区 21101001-乐都区三支一扶支教 15 15 54.8 0 32.88 41
罗德吉拉毛 6321020005119 海东市乐都区 21101002-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(1) 2 2 81.5 81.40 81.46 1 进入体检
李登娥 6321010002612 海东市乐都区 21101002-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(1) 2 2 67 79.00 71.80 2 进入体检
俞月明 6321010001423 海东市乐都区 21101002-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(1) 2 2 63.4 74.20 67.72 3
马昕 6321030007118 海东市乐都区 21101002-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(1) 2 2 64.4 0 38.64 4
张洁 6321030006730 海东市乐都区 21101003-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(2) 8 9 75.2 83.40 78.48 1 进入体检
保雄英 6321010001106 海东市乐都区 21101003-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(2) 8 9 76.2 81.00 78.12 2 进入体检
甘晶 6321010002418 海东市乐都区 21101003-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(2) 8 9 79 76.60 78.04 3 进入体检
王彤 6321030007005 海东市乐都区 21101003-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(2) 8 9 77.1 78.40 77.62 4 进入体检
李国芬 6321010003516 海东市乐都区 21101003-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(2) 8 9 75.7 79.20 77.10 5 进入体检
马凤岳 6321020005215 海东市乐都区 21101003-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(2) 8 9 74.1 79.90 76.42 6 进入体检
李德钰 6321030007714 海东市乐都区 21101003-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(2) 8 9 72.6 79.10 75.20 7 进入体检
杨婷 6321030006303 海东市乐都区 21101003-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(2) 8 9 72.4 78.60 74.88 8 进入体检
王斯柏 6321030006902 海东市乐都区 21101003-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(2) 8 9 72.4 78.60 74.88 8 进入体检
杨启帆 6321010002028 海东市乐都区 21101003-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(2) 8 9 71.6 75.50 73.16 10
李倩 6321030007124 海东市乐都区 21101003-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(2) 8 9 68.3 79.20 72.66 11
唐玉瑕 6321030005904 海东市乐都区 21101003-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(2) 8 9 68.2 79.20 72.60 12
李佳欣 6321010001627 海东市乐都区 21101003-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(2) 8 9 69 78.00 72.60 13
郭亚雯 6321030006720 海东市乐都区 21101003-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(2) 8 9 67.7 79.40 72.38 14
袁玉娇 6321010003629 海东市乐都区 21101003-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(2) 8 9 67.4 79.00 72.04 15
祁文佩 6321030006313 海东市乐都区 21101003-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(2) 8 9 69.5 74.76 71.60 16
裴巧芹 6321030007413 海东市乐都区 21101003-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(2) 8 9 66.1 79.40 71.42 17
张文丽 6321030007717 海东市乐都区 21101003-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(2) 8 9 67.2 76.60 70.96 18
俞蕊 6321020004010 海东市乐都区 21101003-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(2) 8 9 66 78.30 70.92 19
姜常禄 6321010002623 海东市乐都区 21101003-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(2) 8 9 66.3 73.90 69.34 20
代安邦 6321010003406 海东市乐都区 21101003-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(2) 8 9 68.7 0 41.22 21
逯梦琦 6321010002403 海东市乐都区 21101003-乐都区三支一扶公共就业及社会服务(2) 8 9 67.5 0 40.50 22
叶琳 6321010001227 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 73.3 80.42 76.15 1 进入体检
李岩 6321030005926 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 72.3 79.38 75.13 2 进入体检
俞欢 6321030006325 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 70.4 80.27 74.35 3 进入体检
冉文慧 6321010002210 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 69.7 80.25 73.92 4 进入体检
李文秀 6321010000305 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 68.1 79.48 72.65 5 进入体检
张逍娜 6321020004718 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 67.4 80.31 72.56 6 进入体检
许婷 6321010003122 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 68.2 78.55 72.34 7 进入体检
吕子叶 6321010002726 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 66.5 80.83 72.23 8 进入体检
童小霞 6321030008515 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 68.6 77.45 72.14 9 进入体检
杨娟 6321030006825 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 67.4 78.86 71.98 10 进入体检
袁丽贇 6321030009030 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 66.9 79.07 71.77 11
付凯美 6321010000617 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 66.7 78.32 71.35 12
李颖 6321010000103 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 68.6 74.72 71.05 13
李晓琳 6321020004430 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 64.8 78.96 70.46 14
王强 6321030006015 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 64.1 79.28 70.17 15
李纪虹 6321010001410 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 63.5 80.15 70.16 16
徐文宇 6321010000114 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 63.6 79.18 69.83 17
段耀邦 6321020005824 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 63.3 79.28 69.69 18
乔玉婷 6321020005229 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 63 79.11 69.44 19
林润馨 6321010002201 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 63.2 78.21 69.20 20
陈永兴 6321030008405 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 62 79.86 69.14 21
保艳 6321010000606 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 63.2 77.52 68.93 22
刘宏 6321010000124 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 62 78.18 68.47 23
童秀萍 6321030008003 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 62.9 76.80 68.46 24
袁文龙 6321010000924 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 62.7 76.18 68.09 25
严君 6321010003627 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 62.8 73.42 67.05 26
李红媛 6321030008909 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 72.8 0 43.68 27
祁新宇 6321030009015 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 69.5 0 41.70 28
马瑗 6321030007830 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 65.7 0 39.42 29
杜青云 6321020005216 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 64.9 0 38.94 30
李鸿逾 6321010000102 海东市乐都区 21101004-乐都区三支一扶乡村振兴 10 10 62.8 0 37.68 31
李晓雯 6321020004920 海东市平安区 21101005-平安区三支一扶支教 6 8 74.1 78.26 75.76 1 进入体检
祁雯燕 6321010003409 海东市平安区 21101005-平安区三支一扶支教 6 8 67.4 79.66 72.30 2 进入体检
李淑媛 6321020005001 海东市平安区 21101005-平安区三支一扶支教 6 8 65.7 80.52 71.63 3 进入体检
刘丽娜 6321010001026 海东市平安区 21101005-平安区三支一扶支教 6 8 59.5 80.28 67.81 4 进入体检
祁延娇 6321020004003 海东市平安区 21101005-平安区三支一扶支教 6 8 58.8 81.32 67.81 5 进入体检
刘啟玉 6321030008406 海东市平安区 21101005-平安区三支一扶支教 6 8 61.8 76.56 67.70 6 进入体检
李亚杰 6321020005030 海东市平安区 21101005-平安区三支一扶支教 6 8 58.2 81.28 67.43 7 调剂进入体检
彭元聪 6321010000123 海东市平安区 21101005-平安区三支一扶支教 6 8 60.1 77.32 66.99 8 调剂进入体检
陈兆邦 6321010000401 海东市平安区 21101005-平安区三支一扶支教 6 8 60.4 75.40 66.40 9
马晓春 6321010002224 海东市平安区 21101005-平安区三支一扶支教 6 8 57.3 73.74 63.88 10
安玲宗 6321010002621 海东市平安区 21101005-平安区三支一扶支教 6 8 51.3 71.82 59.51 11
党靖 6321020004622 海东市平安区 21101005-平安区三支一扶支教 6 8 52.1 0 31.26 12
刘慧 6321020005029 海东市平安区 21101006-平安区三支一扶支农 4 3 65.9 81.82 72.27 1 进入体检
马宏志 6321030007113 海东市平安区 21101006-平安区三支一扶支农 4 3 56.1 78.94 65.24 2 进入体检
穆雪儿 6321030006527 海东市平安区 21101006-平安区三支一扶支农 4 3 51.6 82.00 63.76 3 进入体检
祁延娜 6321010002805 海东市平安区 21101006-平安区三支一扶支农 4 3 42.2 76.00 55.72 4 该岗位面试比例1:1,未达到本组面试考场平均分77.008,取消招募资格
韩昌秀 6321010001612 海东市平安区 21101007-平安区三支一扶支医 6 0 70.6 75.54 72.58 1 该岗位面试比例1:1,未达到本组面试考场平均分77.008,取消招募资格
张浩宇 6321030007921 海东市平安区 21101007-平安区三支一扶支医 6 0 62.9 72.28 66.65 2 该岗位面试比例1:1,未达到本组面试考场平均分77.008,取消招募资格
白永芳 6321010003224 海东市平安区 21101007-平安区三支一扶支医 6 0 54.5 75.00 62.70 3 该岗位面试比例1:1,未达到本组面试考场平均分77.008,取消招募资格
意豆卓玛 6321010001519 海东市平安区 21101007-平安区三支一扶支医 6 0 47.8 73.04 57.90 4 该岗位面试比例1:1,未达到本组面试考场平均分77.008,取消招募资格
马也平 6321020005719 海东市平安区 21101007-平安区三支一扶支医 6 0 49.9 69.38 57.69 5 该岗位面试比例1:1,未达到本组面试考场平均分77.008,取消招募资格
星雄华 6321010002126 海东市平安区 21101007-平安区三支一扶支医 6 0 49.3 0 29.58 6
吉元明 6321030006012 海东市平安区 21101008-平安区三支一扶乡村振兴 8 12 72.7 79.22 75.31 1 进入体检
李柄蓉 6321010000730 海东市平安区 21101008-平安区三支一扶乡村振兴 8 12 68.3 84.42 74.75 2 进入体检
星玉文 6321030008826 海东市平安区 21101008-平安区三支一扶乡村振兴 8 12 68.1 83.32 74.19 3 进入体检
李长亮 6321030007725 海东市平安区 21101008-平安区三支一扶乡村振兴 8 12 70.3 79.86 74.12 4 放弃招募资格
张敏 6321020005704 海东市平安区 21101008-平安区三支一扶乡村振兴 8 12 62.7 82.64 70.68 5 进入体检
王懿贞 6321020005803 海东市平安区 21101008-平安区三支一扶乡村振兴 8 12 63.6 80.86 70.50 6 进入体检
蔡宗霖 6321020003914 海东市平安区 21101008-平安区三支一扶乡村振兴 8 12 63 80.72 70.09 7 进入体检
祝煜昊 6321030009011 海东市平安区 21101008-平安区三支一扶乡村振兴 8 12 60.4 83.06 69.46 8 进入体检
孙晓媛 6321030006602 海东市平安区 21101008-平安区三支一扶乡村振兴 8 12 64.2 77.12 69.37 9 进入体检
韩绍花 6321030006002 海东市平安区 21101008-平安区三支一扶乡村振兴 8 12 60.8 80.64 68.74 10 调剂进入体检
马红燕 6321030007702 海东市平安区 21101008-平安区三支一扶乡村振兴 8 12 60.8 79.42 68.25 11 调剂进入体检
王明辉 6321010001022 海东市平安区 21101008-平安区三支一扶乡村振兴 8 12 60.6 79.70 68.24 12 调剂进入体检
巴海萍 6321020004222 海东市平安区 21101008-平安区三支一扶乡村振兴 8 12 62.4 75.78 67.75 13 调剂进入体检
德吉卓尕 6321020005321 海东市平安区 21101008-平安区三支一扶乡村振兴 8 12 60.1 78.84 67.60 14
李志鹏 6321010002613 海东市平安区 21101008-平安区三支一扶乡村振兴 8 12 59.5 78.94 67.28 15
王雅茹 6321010002829 海东市平安区 21101008-平安区三支一扶乡村振兴 8 12 58.8 77.30 66.20 16
韩延辉 6321030006006 海东市平安区 21101008-平安区三支一扶乡村振兴 8 12 58.3 75.28 65.09 17
李文洁 6321010002823 海东市平安区 21101008-平安区三支一扶乡村振兴 8 12 56.8 76.70 64.76 18
黄婷 6321010003603 海东市平安区 21101008-平安区三支一扶乡村振兴 8 12 61.1 0 36.66 19
周淑敏 6321010000630 海东市平安区 21101008-平安区三支一扶乡村振兴 8 12 60.5 0 36.30 20
刘韶国 6321030006715 海东市平安区 21101008-平安区三支一扶乡村振兴 8 12 57.1 0 34.26 21
羊本才让 6321020004812 海东市平安区 21101008-平安区三支一扶乡村振兴 8 12 56.2 0 33.72 22
冶廷海 6321010002513 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 81.5 82.82 82.03 1 进入体检
谢彤 6321020004712 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 77.4 83.74 79.94 2 进入体检
马启蒙 6321010001730 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 75.7 83.50 78.82 3 进入体检
赵贺萍 6321010002527 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 76.5 80.22 77.99 4 进入体检
孙其发 6321010001018 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 69.7 85.62 76.07 5 进入体检
杨颖杰 6321010001107 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 70.6 83.06 75.58 6 进入体检
盛雪儿 6321010002511 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 70.9 81.94 75.32 7 进入体检
赵国艳 6321020005313 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 68 83.48 74.19 8 进入体检
李增铖 6321010002129 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 67.2 84.22 74.01 9 进入体检
李丁波 6321010002618 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 65.9 84.82 73.47 10 进入体检
马晓婷 6321010003015 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 68.6 80.70 73.44 11 进入体检
贾文娟 6321030007417 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 66.2 83.84 73.26 12 进入体检
刘佳欣 6321010001712 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 66.4 83.16 73.10 13 进入体检
孙长秀 6321010003013 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 65 84.76 72.90 14 进入体检
韩丹 6321010000628 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 67.4 80.72 72.73 15 调剂进入体检
贾文燕 6321030006215 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 65.4 83.40 72.60 16
马玉洲 6321010002429 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 64.6 84.44 72.54 17
李雅琳 6321030008821 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 66 81.92 72.37 18
张秀婷 6321010003420 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 64.9 83.36 72.28 19
王生涛 6321010000714 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 63.5 84.54 71.92 20
王善琴 6321020005616 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 64.8 81.16 71.34 21
刘宗民 6321010003720 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 63.3 82.54 71.00 22
马秀花 6321010003112 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 63.2 82.62 70.97 23
贾晓瑶 6321030008409 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 64.8 79.96 70.86 24
马芝萍 6321030006019 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 64.5 79.94 70.68 25
何思怡 6321030008421 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 63.8 80.74 70.58 26
邓玉佳 6321010002614 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 62.2 83.06 70.54 27
王心炜 6321010002607 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 62.9 81.32 70.27 28
张亚萍 6321020005725 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 61.8 82.64 70.14 29
马海润 6321030007223 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 62.5 79.84 69.44 30
来成颖 6321030009017 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 60.5 82.18 69.17 31
李树熙 6321010002807 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 61.5 80.48 69.09 32
刘思旖 6321030006202 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 59.9 80.02 67.95 33
谢占磊 6321010001501 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 59.5 79.64 67.56 34
俞启贤 6321010003021 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 69.3 0 41.58 35
王占春 6321010001121 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 64.5 0 38.70 36
胡东善 6321020004226 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 63.2 0 37.92 37
朱润辰 6321030006914 海东市平安区 21101009-平安区三支一扶公共就业和社会保障(1) 14 15 62.3 0 37.38 38
冶玉鑫 6321010002112 海东市平安区 21101010-平安区三支一扶公共就业和社会保障(2) 2 0 55.8 74.86 63.42 1 该岗位面试比例1:1,未达到本组面试考场平均分79.33,取消招募资格
马蓉 6321010003509 海东市平安区 21101010-平安区三支一扶公共就业和社会保障(2) 2 0 48 77.92 59.97 2 该岗位面试比例1:1,未达到本组面试考场平均分79.33,取消招募资格
王有月 6321020005724 海东市互助县 21101012-互助县三支一扶支农 9 9 68.3 81.80 73.70 1 进入体检
文煜民 6321010003309 海东市互助县 21101012-互助县三支一扶支农 9 9 68.3 80.80 73.30 2 进入体检
严晓欣 6321030008820 海东市互助县 21101012-互助县三支一扶支农 9 9 64.4 82.20 71.52 3 进入体检
张晓艳 6321020005611 海东市互助县 21101012-互助县三支一扶支农 9 9 65.6 73.00 68.56 4 进入体检
刘世福 6321030008025 海东市互助县 21101012-互助县三支一扶支农 9 9 56.1 85.00 67.66 5 进入体检
代聪礼 6321010000513 海东市互助县 21101012-互助县三支一扶支农 9 9 59.2 79.60 67.36 6 进入体检
王桂 6321030006609 海东市互助县 21101012-互助县三支一扶支农 9 9 58.8 76.20 65.76 7 进入体检
应春香 6321010003405 海东市互助县 21101012-互助县三支一扶支农 9 9 57.9 74.80 64.66 8 进入体检
吉婷婷 6321020005522 海东市互助县 21101012-互助县三支一扶支农 9 9 55.6 78.20 64.64 9 进入体检
史生燕 6321010003213 海东市互助县 21101012-互助县三支一扶支农 9 9 51.6 78.40 62.32 10
杨丹 6321020005102 海东市互助县 21101012-互助县三支一扶支农 9 9 55.8 70.80 61.80 11
代大清 6321020004223 海东市互助县 21101012-互助县三支一扶支农 9 9 53.8 73.20 61.56 12
仲蕾 6321010000418 海东市互助县 21101012-互助县三支一扶支农 9 9 50.7 76.40 60.98 13
兰玉还 6321020004519 海东市互助县 21101012-互助县三支一扶支农 9 9 56.1 67.60 60.70 14
