地区
中公三支一扶
导航

位置: 三支一扶 >考试信息 > 考试公告 >

2026重庆石柱三支一扶总成绩和体检名单

石柱土家族自治县人民政府 2026-07-15

报考单位 报考岗位 姓名 准考证号 职业倾向能力测验 写作成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否进
入体检
帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 唐* 6303020901908  63.8 72.5 136.3 79.4 72.65 1
帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 谢* 6303801400702  73.2 60 133.2 75.26 70.06 2
帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 陈* 6303801804001  59.6 71.5 131.1 72.84 68.47    
帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 李* 6303801700728  64.6 64.5 129.1 74.2 68.41    
帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 张* 6303802404609  56.4 73.5 129.9 72 67.77    
帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 陈* 6303020802012  56.8 73.5 130.3 71.42 67.66    
帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 刘* 6303801504129  66.8 69 135.8 83.2 74.02  
帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 张* 6303963601421  73.4 70.5 143.9 76.48 73.76  
帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 周* 6303801801330  69.8 66 135.8 81.46 73.32    
帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 孙* 6303801901511  73.2 67 140.2 77.62 73.11    
帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 宋* 6303802602416  71 67 138 76.72 72.09    
帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 刘* 6303801602620  58 77.5 135.5 72.4 69.61    
帮扶乡村振兴服务机构 岗位3 夏* 6303020809221  75 57.5 132.5 76.06 70.17  
帮扶乡村振兴服务机构 岗位3 秦* 6303020803619  60.2 73 133.2 72.66 69.02  
帮扶乡村振兴服务机构 岗位3 李* 6303802100709  72.6 60 132.6 72.54 68.8    
帮扶乡村振兴服务机构 岗位3 肖* 6303181002310  64.8 65.5 130.3 73.9 68.65    
帮扶乡村振兴服务机构 岗位3 谭* 6303801604710  64 64 128 74.8 68.32    
帮扶乡村振兴服务机构 岗位3 吕* 6303802205201  66.2 63 129.2 8.7 42.24    
帮扶乡村振兴服务机构 岗位4 黄* 6303140612111  63.6 69 132.6 79.2 71.46  
帮扶乡村振兴服务机构 岗位4 张* 6303801401208  67 65 132 74.2 69.28  
帮扶乡村振兴服务机构 岗位4 徐* 6303803105612  59.8 68.5 128.3 74.8 68.41    
帮扶乡村振兴服务机构 岗位4 漆* 6303802002726  63.6 63 126.6 74.98 67.97    
帮扶乡村振兴服务机构 岗位4 谭* 6303020807430  57 71 128 72.94 67.58    
帮扶乡村振兴服务机构 岗位4 钟* 6303140612024  68.6 59.5 128.1 71.2 66.91    
帮扶乡村振兴服务机构 岗位5 刘* 6303020809122  78.4 68.5 146.9 81.1 76.51  
帮扶乡村振兴服务机构 岗位5 杜* 6303801204128  68 75.5 143.5 77.7 74.13  
帮扶乡村振兴服务机构 岗位5 张* 6303803104210  63.6 70 133.6 81.4 72.64  
帮扶乡村振兴服务机构 岗位5 江* 6303801500620  72 65.5 137.5 77.26 72.15    
帮扶乡村振兴服务机构 岗位5 何* 6303801204009  74 65.5 139.5 74.4 71.61    
帮扶乡村振兴服务机构 岗位5 黄* 6303801403008  66.2 66.5 132.7 79.5 71.61    
帮扶乡村振兴服务机构 岗位5 梁* 6303802500715  63 70 133 77.9 71.06    
帮扶乡村振兴服务机构 岗位5 陈* 6303801606521  66.8 67.5 134.3 76.74 70.99    
帮扶乡村振兴服务机构 岗位5 伍* 6303010105107  64.4 70 134.4 74.72 70.21    
就业和社会保障服务机构 岗位1 傅* 6303801301703  70.6 62 132.6 79.44 71.56  
就业和社会保障服务机构 岗位1 于* 6303802102810  64.4 64.5 128.9 77.9 69.83    
就业和社会保障服务机构 岗位1 周* 6303802702602  65 65 130 73.9 68.56    
就业和社会保障服务机构 岗位2 徐* 6303020808525  72 61.5 133.5 82.2 72.93  
就业和社会保障服务机构 岗位2 吴* 6303010101027  63.8 69.5 133.3 79.6 71.83    
就业和社会保障服务机构 岗位2 冉* 6303802801913  62.2 70.5 132.7 77.82 70.94    
农技服务机构 岗位1 符* 6303802609818  60 70 130 81 71.4  
农技服务机构 岗位1 罗* 6303802404617  65.6 53 118.6 79.1 67.22  
农技服务机构 岗位1 朱* 6303802304807  65.6 52.5 118.1 75.1 65.47    
农技服务机构 岗位1 宋* 6303010402120  58.8 54 112.8 77.6 64.88    
农技服务机构 岗位2 严* 6303140612722  56.6 67.5 124.1 76.8 67.95  
农技服务机构 岗位2 熊* 6303801604615  59.8 59.5 119.3 79.2 67.47  
农技服务机构 岗位2 刘* 6303010303201  64.2 60 124.2 74.82 67.19    
农技服务机构 岗位2 张* 6303181009805  63.8 56.5 120.3 75.5 66.29    
农技服务机构 岗位2 彭* 6303801503020  56 62.5 118.5 76.7 66.23    
农技服务机构 岗位2 朱* 6303801501307  57.4 62.5 119.9 72.1 64.81    
农技服务机构 岗位3 谭* 6303803109129  61 70.5 131.5 80.14 71.51  
农技服务机构 岗位3 周* 6303801503211  64.6 62.5 127.1 78.58 69.56  
农技服务机构 岗位3 何* 6303963604321  64.2 62.5 126.7 71.4 66.57    
农技服务机构 岗位3 谭* 6303802807710  52.2 60.5 112.7 76.14 64.27    
农技服务机构 岗位4 李* 6303181009305  65.8 55.5 121.3 78.16 67.65  
农技服务机构 岗位4 夏* 6303801605630  64.8 56.5 121.3 74.3 66.11  
农技服务机构 岗位4 李* 6303802304007  54.6 69 123.6 72.5 66.08    
农技服务机构 岗位4 张* 6303801307002  56 64 120 58.2 59.28    
文化服务机构 岗位1 何* 6303802602320  67.2 63.5 130.7 83.86 72.75  
文化服务机构 岗位1 周* 6303802300620  56.2 77 133.2 78.78 71.47  
文化服务机构 岗位1 游* 6303801401427  67.8 65 132.8 74.7 69.72    
文化服务机构 岗位1 刘* 6303801902329  65 67 132 74.9 69.56    
文化服务机构 岗位1 鲁* 6303802611923  71.2 61.5 132.7 73.2 69.09    
文化服务机构 岗位1 周* 6303010306325  63.4 68.5 131.9 73.58 69    
文化服务机构 岗位2 张* 6303010205801  66.2 74 140.2 79.3 73.78  
文化服务机构 岗位2 曾* 6303020801504  61.6 68 129.6 81.06 71.3  
文化服务机构 岗位2 向* 6303010208504  66.2 62.5 128.7 79.7 70.49    
文化服务机构 岗位2 欧* 6303803109923  59.4 77 136.4 73.9 70.48    
文化服务机构 岗位2 杜* 6303963604804  65.2 64.5 129.7 78.2 70.19    
文化服务机构 岗位2 张* 6303801702514  68.2 63 131.2 74.72 69.25    
医疗卫生机构 护理岗 冉* 6302020905630  68 62 130 81.92 71.77  
医疗卫生机构 护理岗 冯* 6302010507007  54.4 69 123.4 82.74 70.12  
医疗卫生机构 护理岗 尹* 6302803201021  70 69 139 70.66 69.96  
医疗卫生机构 护理岗 周* 6302020906119  56.8 68 124.8 78.06 68.66    
医疗卫生机构 护理岗 马* 6302803004625  63.4 55.5 118.9 81.44 68.25    
医疗卫生机构 护理岗 郑* 6302020904715  62 59 121 78.46 67.68    
医疗卫生机构 护理岗 邓* 6302803202228  55.8 66.5 122.3 77.32 67.62    
医疗卫生机构 护理岗 汪* 6302803204026  58.8 68 126.8 73.7 67.52    
医疗卫生机构 护理岗 刘* 6302803200303  64.4 55 119.4 77.34 66.76    
医疗卫生机构 检验岗 龚* 6302020905226  63.4 68.5 131.9 74.3 69.29  
医疗卫生机构 检验岗 王* 6302803203510  65.8 60.5 126.3 72.12 66.74    
医疗卫生机构 临床岗1 柳* 6302010508618  70 59 129 74.44 68.48  
医疗卫生机构 临床岗1 朱* 6302140701004  51.6 66 117.6 77.6 66.32    
医疗卫生机构 临床岗1 黄* 6302140700702  54.2 68.5 122.7 66.78 63.52    
医疗卫生机构 临床岗2 李* 6302803003604  61.2 65 126.2 81.74 70.56  
医疗卫生机构 临床岗2 陈* 6302181102502  59 58 117 72.12 63.95    
医疗卫生机构 临床岗2 陈* 6302803000213  56.4 62 118.4 67.38 62.47    
医疗卫生机构 药剂岗 陈* 6302803001809  63.8 63.5 127.3 77.72 69.28  
医疗卫生机构 药剂岗 杜* 6302803002224  59.8 68 127.8 74.08 67.97    
医疗卫生机构 药剂岗 秦* 6302803202818  71.6 54 125.6 73.8 67.2    
医疗卫生机构 影像岗 高* 6302181102822  58.6 68.5 127.1 79.1 69.77  
医疗卫生机构 影像岗 潘* 6302803200210  59.6 70.5 130.1 72.54 68.05    
医疗卫生机构 影像岗 黄* 6302010506918  64.8 64 128.8 69.96 66.62    
医疗卫生机构 中医岗1 张* 6302020905303  62.8 68 130.8 79.3 70.96  
医疗卫生机构 中医岗1 李* 6302181102810  55.4 71.5 126.9 75.7 68.35    
医疗卫生机构 中医岗1 彭* 6302010506122  52.6 61.5 114.1 78.98 65.82    
医疗卫生机构 中医岗2 谭* 6302020904726  63 66 129 77.52 69.71  
医疗卫生机构 中医岗2 王* 6302803201412  57.2 61.5 118.7 76.56 66.23    
医疗卫生机构 中医岗2 付* 6302803003303  57.4 63.5 120.9 73.98 65.86    

 

原标题:2026年石柱县招募“三支一扶”计划人员考试总成绩和进入体检人员公布表

文章来源:http://cqszx.gov.cn/zwgk_260/zfxxgkml_2/syryzkly/zkly_51722/202607/t20260715_15822902.html

快捷入口

相关推荐