地区
中公三支一扶
导航

位置: 三支一扶 >考试信息 > 报考指导 >

2026年河南省三支一扶商丘市帮扶乡村振兴岗位最低进面分??51.5分

河南中公教育 2026-09-08

报考职位 岗位代码 笔试成绩 笔试加分 最终笔试成绩
帮扶乡村振兴 1301070201 63.55   63.55
帮扶乡村振兴 1301070301 63.94   63.94
帮扶乡村振兴 1301070301 62   62
帮扶乡村振兴 1301070301 59.34   59.34
帮扶乡村振兴 1301070401 61.98   61.98
帮扶乡村振兴 1301070401 56.42   56.42
帮扶乡村振兴 1301070401 55.66   55.66
帮扶乡村振兴 1301070501 73.91   73.91
帮扶乡村振兴 1301070501 71.62   71.62
帮扶乡村振兴 1301070501 67.76   67.76
帮扶乡村振兴 1302010101 69.5   69.5
帮扶乡村振兴 1302010101 68.89   68.89
帮扶乡村振兴 1302010101 68.72   68.72
帮扶乡村振兴 1302010101 66.43   66.43
帮扶乡村振兴 1302010101 66.33   66.33
帮扶乡村振兴 1302010101 65.45   65.45
帮扶乡村振兴 1302040101 59.12   59.12
帮扶乡村振兴 1302040101 58.04   58.04
帮扶乡村振兴 1302040101 57.38   57.38
帮扶乡村振兴 1302040101 57.16   57.16
帮扶乡村振兴 1302040101 57.01   57.01
帮扶乡村振兴 1302040101 55.63   55.63
帮扶乡村振兴 1302070201 58.26 5 63.26
帮扶乡村振兴 1302070201 63.04   63.04
帮扶乡村振兴 1302070201 62.59   62.59
帮扶乡村振兴 1302090201 65.96   65.96
帮扶乡村振兴 1302090201 63.55   63.55
帮扶乡村振兴 1302090201 63.16   63.16
帮扶乡村振兴 1302090201 62.37   62.37
帮扶乡村振兴 1302090201 60.43   60.43
帮扶乡村振兴 1302090201 59.79   59.79
帮扶乡村振兴 1302120101 68.62   68.62
帮扶乡村振兴 1302120101 67.8   67.8
帮扶乡村振兴 1302120101 67.29   67.29
帮扶乡村振兴 1302120101 67.27   67.27
帮扶乡村振兴 1302120101 66.31   66.31
帮扶乡村振兴 1302120101 65.57   65.57
帮扶乡村振兴 1302120101 65.37   65.37
帮扶乡村振兴 1302120101 65.27   65.27
帮扶乡村振兴 1302120101 64.88   64.88
帮扶乡村振兴 1302120101 64.76   64.76
帮扶乡村振兴 1302120101 64.41   64.41
帮扶乡村振兴 1302120101 58.83 5 63.83
帮扶乡村振兴 1302120101 63.57   63.57
帮扶乡村振兴 1302120101 63.45   63.45
帮扶乡村振兴 1302120101 63.41   63.41
帮扶乡村振兴 1303010101 67.78   67.78
帮扶乡村振兴 1303010101 65.84   65.84
帮扶乡村振兴 1303010101 65.47   65.47
帮扶乡村振兴 1303020101 71.5   71.5
帮扶乡村振兴 1303020101 61.14   61.14
帮扶乡村振兴 1303020101 58.26   58.26
帮扶乡村振兴 1303030101 74.03   74.03
帮扶乡村振兴 1303030101 67.66   67.66
帮扶乡村振兴 1303030101 66.43   66.43
帮扶乡村振兴 1303030101 65.47   65.47
帮扶乡村振兴 1303030101 65.33   65.33
帮扶乡村振兴 1303030101 65.22   65.22
帮扶乡村振兴 1303040101 66.8   66.8
帮扶乡村振兴 1303040101 65.84   65.84
帮扶乡村振兴 1303040101 59.59   59.59
帮扶乡村振兴 1303050101 63.04 5 68.04
帮扶乡村振兴 1303050101 66.8   66.8
帮扶乡村振兴 1303050101 65.84   65.84
帮扶乡村振兴 1303050101 65.45   65.45
帮扶乡村振兴 1303050101 61.98   61.98
帮扶乡村振兴 1303050101 61.53   61.53
帮扶乡村振兴 1303060101 59.94   59.94
帮扶乡村振兴 1303060101 59.71   59.71
帮扶乡村振兴 1303060101 58.95   58.95
帮扶乡村振兴 1303070101 66.23   66.23
帮扶乡村振兴 1303070101 64.29   64.29
帮扶乡村振兴 1303070101 62.39   62.39
帮扶乡村振兴 1303070101 62.2   62.2
帮扶乡村振兴 1303070101 58.53   58.53
帮扶乡村振兴 1303070101 58.16   58.16
帮扶乡村振兴 1304010101 67.78   67.78
帮扶乡村振兴 1304010101 63.55   63.55
帮扶乡村振兴 1304010101 61.14   61.14
帮扶乡村振兴 1304020101 72.87   72.87
帮扶乡村振兴 1304020101 70.66   70.66
帮扶乡村振兴 1304020101 58.24 5 63.24
帮扶乡村振兴 1304030101 61.34   61.34

快捷入口

相关推荐