地区
中公三支一扶
导航

位置: 三支一扶 >考试信息 > 报考指导 >

2026年河南省三支一扶郑州市就业和社会保障服务平台岗位最低进面分??54.6分

河南中公教育 2026-09-07

报考职位 岗位代码 笔试成绩 笔试加分 最终笔试成绩
就业和社会保障服务平台 104120103 70.05   70.05
就业和社会保障服务平台 104130103 73.17   73.17
就业和社会保障服务平台 104130103 66.82   66.82
就业和社会保障服务平台 104130103 66.6   66.6
就业和社会保障服务平台 104140103 74.28   74.28
就业和社会保障服务平台 104140103 73.05   73.05
就业和社会保障服务平台 104140103 69.7   69.7
就业和社会保障服务平台 104150103 65.86 5 70.86
就业和社会保障服务平台 104150103 69.58   69.58
就业和社会保障服务平台 104150103 68.5   68.5
就业和社会保障服务平台 105010103 68.25   68.25
就业和社会保障服务平台 105010103 67.86   67.86
就业和社会保障服务平台 105010103 66.43   66.43
就业和社会保障服务平台 105010103 65.86   65.86
就业和社会保障服务平台 105010103 65.72   65.72
就业和社会保障服务平台 105010103 65.55   65.55
就业和社会保障服务平台 105020103 77.67   77.67
就业和社会保障服务平台 105020103 66.11 5 71.11
就业和社会保障服务平台 105020103 70.17   70.17
就业和社会保障服务平台 105020103 64.04 5 69.04
就业和社会保障服务平台 105020103 68.6   68.6
就业和社会保障服务平台 105020103 67.11   67.11
就业和社会保障服务平台 105030103 74.67   74.67
就业和社会保障服务平台 105030103 74.52   74.52
就业和社会保障服务平台 105030103 72.97   72.97
就业和社会保障服务平台 105030103 72.11   72.11
就业和社会保障服务平台 105030103 71.64   71.64
就业和社会保障服务平台 105030103 70.33   70.33
就业和社会保障服务平台 108010103 64.86   64.86
就业和社会保障服务平台 108010103 63.63   63.63
就业和社会保障服务平台 108010103 62.57   62.57
就业和社会保障服务平台 108010103 61.9   61.9
就业和社会保障服务平台 108010103 61.51   61.51
就业和社会保障服务平台 108010103 61.36   61.36
就业和社会保障服务平台 108020103 71.03   71.03
就业和社会保障服务平台 108020103 67.9   67.9
就业和社会保障服务平台 108020103 67.29   67.29
就业和社会保障服务平台 108020103 66.82   66.82
就业和社会保障服务平台 108020103 65.86   65.86
就业和社会保障服务平台 108020103 65.74   65.74
就业和社会保障服务平台 108030103 69.7   69.7
就业和社会保障服务平台 108030103 64.49   64.49
就业和社会保障服务平台 108030103 63.55   63.55
就业和社会保障服务平台 108030103 63.53   63.53
就业和社会保障服务平台 108030103 63.43   63.43
就业和社会保障服务平台 108030103 62.57   62.57
就业和社会保障服务平台 108040103 67   67
就业和社会保障服务平台 108040103 66.43   66.43
就业和社会保障服务平台 108040103 65.84   65.84
就业和社会保障服务平台 108040103 65.59   65.59
就业和社会保障服务平台 108040103 64.8   64.8
就业和社会保障服务平台 108040103 64.02   64.02
就业和社会保障服务平台 111010103 70.56   70.56
就业和社会保障服务平台 111010103 66.58   66.58
就业和社会保障服务平台 111010103 65.54   65.54
就业和社会保障服务平台 111020103 74.18   74.18
就业和社会保障服务平台 111020103 72.58   72.58
就业和社会保障服务平台 111020103 68.62   68.62
就业和社会保障服务平台 111030103 69.23   69.23
就业和社会保障服务平台 111030103 67.66   67.66
就业和社会保障服务平台 111030103 65.74   65.74
就业和社会保障服务平台 111040103 73.32   73.32
就业和社会保障服务平台 111040103 71.13   71.13
就业和社会保障服务平台 111040103 63.55   63.55
就业和社会保障服务平台 112010103 72.38   72.38
就业和社会保障服务平台 112010103 66.9   66.9
就业和社会保障服务平台 112010103 64.78   64.78
就业和社会保障服务平台 112020103 62.47   62.47
就业和社会保障服务平台 112020103 60.08   60.08
就业和社会保障服务平台 112020103 59.2   59.2
就业和社会保障服务平台 112030103 67.41   67.41
就业和社会保障服务平台 112030103 66.97   66.97

快捷入口

相关推荐