| 序号 | 报考区县(自治县) | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 是否为“三类考生” | 备注 |
| 1 | 石柱土家族自治县 | 李明珊 | 女 | 5302554502311 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 否 | |
| 2 | 石柱土家族自治县 | 刘仕筠 | 女 | 5302554305712 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 否 | |
| 3 | 石柱土家族自治县 | 吴灵芮 | 女 | 5302554303930 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 否 | |
| 4 | 石柱土家族自治县 | 杨珂 | 男 | 5302554303120 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 否 | |
| 5 | 石柱土家族自治县 | 马真 | 女 | 5302554302717 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 否 | |
| 6 | 石柱土家族自治县 | 李晓容 | 女 | 5302554301626 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 否 | |
| 7 | 石柱土家族自治县 | 向远鹏 | 男 | 5302554310024 | 医疗卫生机构 | 检验岗 | 否 | |
| 8 | 石柱土家族自治县 | 谢媛媛 | 女 | 5302554303726 | 医疗卫生机构 | 检验岗 | 否 | |
| 9 | 石柱土家族自治县 | 张闽颖 | 女 | 5302554500507 | 医疗卫生机构 | 检验岗 | 否 | |
| 10 | 石柱土家族自治县 | 秦鑫洋 | 男 | 5302554503115 | 医疗卫生机构 | 临床岗1 | 否 | |
| 11 | 石柱土家族自治县 | 朱环 | 男 | 5302554502515 | 医疗卫生机构 | 临床岗1 | 否 | |
| 12 | 石柱土家族自治县 | 岑浩蓝 | 男 | 5302554309011 | 医疗卫生机构 | 临床岗1 | 否 | |
| 13 | 石柱土家族自治县 | 易丹 | 女 | 5302554500626 | 医疗卫生机构 | 临床岗2 | 否 | |
| 14 | 石柱土家族自治县 | 赵丹 | 女 | 5302554306314 | 医疗卫生机构 | 临床岗2 | 否 | |
| 15 | 石柱土家族自治县 | 蒲双 | 女 | 5302554308711 | 医疗卫生机构 | 临床岗2 | 否 | |
| 16 | 石柱土家族自治县 | 张恒峰 | 女 | 5302554502008 | 医疗卫生机构 | 影像岗 | 否 | |
| 17 | 石柱土家族自治县 | 谭雅文 | 女 | 5302554302403 | 医疗卫生机构 | 影像岗 | 否 | |
| 18 | 石柱土家族自治县 | 冯晓倩 | 女 | 5302554503013 | 医疗卫生机构 | 影像岗 | 否 | |
| 19 | 石柱土家族自治县 | 胡渝林 | 男 | 5302554300113 | 医疗卫生机构 | 中医岗1 | 否 | |
| 20 | 石柱土家族自治县 | 邓钦 | 男 | 5302554503408 | 医疗卫生机构 | 中医岗1 | 否 | |
| 21 | 石柱土家族自治县 | 谭予? | 男 | 5302554500210 | 医疗卫生机构 | 中医岗1 | 否 | |
| 22 | 石柱土家族自治县 | 卢明君 | 女 | 5302554400321 | 医疗卫生机构 | 中医岗2 | 否 | |
| 23 | 石柱土家族自治县 | 邹艳玲 | 女 | 5302554400426 | 医疗卫生机构 | 中医岗2 | 否 | |
| 24 | 石柱土家族自治县 | 周西南 | 女 | 5302554306307 | 医疗卫生机构 | 中医岗2 | 否 | |
| 25 | 石柱土家族自治县 | 任继局 | 女 | 5301554000112 | 教育服务机构 | 美术教师岗 | 否 | |
| 26 | 石柱土家族自治县 | 张敏 | 女 | 5301553905710 | 教育服务机构 | 美术教师岗 | 否 | |
| 27 | 石柱土家族自治县 | 任欣 | 女 | 5301553902624 | 教育服务机构 | 美术教师岗 | 否 | |
| 28 | 石柱土家族自治县 | 袁梓欣 | 女 | 5301553803722 | 教育服务机构 | 数学教师岗 | 否 | |
| 29 | 石柱土家族自治县 | 马一双 | 女 | 5301553904011 | 教育服务机构 | 数学教师岗 | 否 | |
| 30 | 石柱土家族自治县 | 陈楷芳 | 女 | 5301554009102 | 教育服务机构 | 数学教师岗 | 否 | |
| 31 | 石柱土家族自治县 | 方颜 | 女 | 5301554102616 | 教育服务机构 | 数学教师岗 | 否 | |
| 32 | 石柱土家族自治县 | 谭? | 女 | 5301553901920 | 教育服务机构 | 心理健康教师岗 | 否 | |
| 33 | 石柱土家族自治县 | 陈涛 | 女 | 5301554004626 | 教育服务机构 | 心理健康教师岗 | 否 | |
| 34 | 石柱土家族自治县 | 龙琼慧 | 女 | 5301554100917 | 教育服务机构 | 语文教师岗 | 否 | |
| 35 | 石柱土家族自治县 | 王丽媛 | 女 | 5301554001309 | 教育服务机构 | 语文教师岗 | 否 | |
| 36 | 石柱土家族自治县 | 杨娟娟 | 女 | 5301554005312 | 教育服务机构 | 语文教师岗 | 否 | |
| 37 | 石柱土家族自治县 | 杨丹花 | 女 | 5301553903223 | 教育服务机构 | 语文教师岗 | 否 | |
| 38 | 石柱土家族自治县 | 袁林萍 | 女 | 5301554007128 | 教育服务机构 | 语文教师岗 | 否 | |
| 39 | 石柱土家族自治县 | 刘胤宏 | 女 | 5301554202116 | 教育服务机构 | 语文教师岗 | 否 | |
| 40 | 石柱土家族自治县 | 秦杰 | 男 | 5303552602922 | 农技服务机构 | 岗位1 | 否 | |
| 41 | 石柱土家族自治县 | 袁源 | 男 | 5303552901612 | 农技服务机构 | 岗位1 | 否 | |
| 42 | 石柱土家族自治县 | 卢洪 | 男 | 5303553501603 | 农技服务机构 | 岗位1 | 否 | |
| 43 | 石柱土家族自治县 | 于世杰 | 男 | 5303551500401 | 农技服务机构 | 岗位1 | 否 | |
| 44 | 石柱土家族自治县 | 马江山 | 男 | 5303553204024 | 农技服务机构 | 岗位1 | 否 | |
| 45 | 石柱土家族自治县 | 马攀成 | 男 | 5303550600102 | 农技服务机构 | 岗位1 | 否 | |
| 46 | 石柱土家族自治县 | 贾苗 | 女 | 5303553302126 | 农技服务机构 | 岗位2 | 否 | |
| 47 | 石柱土家族自治县 | 瞿颖 | 女 | 5303550300605 | 农技服务机构 | 岗位2 | 否 | |
| 48 | 石柱土家族自治县 | 袁宇寒 | 女 | 5303553305017 | 农技服务机构 | 岗位2 | 否 | |
| 49 | 石柱土家族自治县 | 秦漱琦 | 女 | 5303550502006 | 农技服务机构 | 岗位2 | 否 | |
| 50 | 石柱土家族自治县 | 冉志豪 | 女 | 5303550601829 | 农技服务机构 | 岗位2 | 否 | |
| 51 | 石柱土家族自治县 | 余文江 | 男 | 5303553411505 | 农技服务机构 | 岗位3 | 否 | |
| 52 | 石柱土家族自治县 | 燕玉锋 | 男 | 5303553600915 | 农技服务机构 | 岗位3 | 否 | |
| 53 | 石柱土家族自治县 | 崔睿杰 | 男 | 5303553409021 | 农技服务机构 | 岗位3 | 否 | |
| 54 | 石柱土家族自治县 | 向虹霖 | 女 | 5303553603204 | 农技服务机构 | 岗位4 | 否 | |
| 55 | 石柱土家族自治县 | 朱雨涵 | 女 | 5303553603417 | 农技服务机构 | 岗位4 | 否 | |
| 56 | 石柱土家族自治县 | 姚莉 | 女 | 5303550902822 | 农技服务机构 | 岗位4 | 否 | |
| 57 | 石柱土家族自治县 | 谭长航 | 男 | 5303553505028 | 文化服务机构 | 岗位1 | 否 | |
| 58 | 石柱土家族自治县 | 刘泽宁 | 男 | 5303551700615 | 文化服务机构 | 岗位1 | 否 | |
| 59 | 石柱土家族自治县 | 周椹鸿 | 男 | 5303553001705 | 文化服务机构 | 岗位1 | 否 | |
| 60 | 石柱土家族自治县 | 温晓波 | 男 | 5303551004319 | 文化服务机构 | 岗位1 | 否 | |
| 61 | 石柱土家族自治县 | 何庆南 | 男 | 5303551901514 | 文化服务机构 | 岗位1 | 否 | |
| 62 | 石柱土家族自治县 | 李熙 | 女 | 5303553403130 | 文化服务机构 | 岗位2 | 否 | |
| 63 | 石柱土家族自治县 | 李霞 | 女 | 5303550101512 | 文化服务机构 | 岗位2 | 否 | |
| 64 | 石柱土家族自治县 | 宋亿 | 女 | 5303553402020 | 文化服务机构 | 岗位2 | 否 | |
| 65 | 石柱土家族自治县 | 程姝轶 | 女 | 5303550802813 | 文化服务机构 | 岗位2 | 否 | |
| 66 | 石柱土家族自治县 | 陈欢 | 女 | 5303553802613 | 文化服务机构 | 岗位2 | 否 | |
| 67 | 石柱土家族自治县 | 张译文 | 女 | 5303552601906 | 文化服务机构 | 岗位2 | 否 | |
| 68 | 石柱土家族自治县 | 李江涛 | 男 | 5303551501001 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 否 | |
| 69 | 石柱土家族自治县 | 包昌红 | 男 | 5303550203124 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 是 | 根据《2025年重庆市招募“三支一扶”计划人员简章》规定:报考户籍所在地区县(自治县)招募岗位的“三类考生”,凡笔试成绩从高分到低分按3:1的比例确定为资格复审人员的,不占招募岗位,直接进入面试,面试成绩达到60分合格分数线的,直接进入体检。 |
| 70 | 石柱土家族自治县 | 幸运 | 男 | 5303553403028 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 否 | |
| 71 | 石柱土家族自治县 | 黎锡楠 | 女 | 5303550701610 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 否 | |
| 72 | 石柱土家族自治县 | 王金秋 | 女 | 5303553300903 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 否 | |
| 73 | 石柱土家族自治县 | 卢有莉 | 女 | 5303552501208 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 否 | |
| 74 | 石柱土家族自治县 | 张浩 | 男 | 5303550701401 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 否 | |
| 75 | 石柱土家族自治县 | 刘涛 | 男 | 5303553504423 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 否 | |
| 76 | 石柱土家族自治县 | 向黎维 | 男 | 5303551201809 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 否 | |
| 77 | 石柱土家族自治县 | 谭冬梅 | 女 | 53035533002130 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位4 | 否 | |
| 78 | 石柱土家族自治县 | 傅雯雯 | 女 | 5303550401603 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位4 | 否 | |
| 79 | 石柱土家族自治县 | 杨韵洁 | 女 | 5303552700110 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位4 | 否 | |
| 80 | 石柱土家族自治县 | 王杰 | 男 | 5303552702722 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 否 | |
| 81 | 石柱土家族自治县 | 谭兴 | 男 | 5303553502315 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 否 | |
| 82 | 石柱土家族自治县 | 李青松 | 男 | 5303552801814 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 否 | |
| 83 | 石柱土家族自治县 | 周嘉威 | 男 | 5303552200813 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 否 | |
| 84 | 石柱土家族自治县 | 王耀 | 男 | 5303550502208 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 否 | |
| 85 | 石柱土家族自治县 | 谭紫阳 | 男 | 5303550202515 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 否 | |
| 86 | 石柱土家族自治县 | 姚妮丽 | 女 | 5303552102622 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 否 | |
| 87 | 石柱土家族自治县 | 蔡元英 | 女 | 5303552002529 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 否 | |
| 88 | 石柱土家族自治县 | 胡佳 | 女 | 5303553404521 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 否 | |
| 89 | 石柱土家族自治县 | 李小娇 | 女 | 5303550900815 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 否 | |
| 90 | 石柱土家族自治县 | 戴名洁 | 女 | 5303550101307 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 否 | |
| 91 | 石柱土家族自治县 | 王涵 | 女 | 5303553002819 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 否 | |
| 92 | 石柱土家族自治县 | 周宝山 | 男 | 5303550200125 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 否 | |
| 93 | 石柱土家族自治县 | 谢新江 | 男 | 5303552403403 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 否 | |
| 94 | 石柱土家族自治县 | 谭俊杰 | 男 | 5303552604515 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 否 | |
| 95 | 石柱土家族自治县 | 杨墨航 | 男 | 5303552805002 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位4 | 否 | |
| 96 | 石柱土家族自治县 | 李松芝 | 女 | 5303553602030 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位4 | 否 | |
| 97 | 石柱土家族自治县 | 王丹萍 | 女 | 5303553202930 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位4 | 否 | |
| 98 | 石柱土家族自治县 | 陈旖旎 | 女 | 5303553701927 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位5 | 否 | |
| 99 | 石柱土家族自治县 | 彭婧琳 | 女 | 5303550501829 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位5 | 否 | |
| 100 | 石柱土家族自治县 | 廖春亚 | 女 | 5303552301610 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位5 | 否 | |
原标题:石柱县2025年招募“三支一扶” 计划人员进入面试人员名单公示(通过资格复审人员)
文章来源:http://cqszx.gov.cn/zwgk_260/zfxxgkml_2/syryzkly/zkly_51722/202506/t20250627_14753983.html
90节职测硬核视频课
90节职测硬核视频课
课程详情
三支一扶-分类题库(综合/教育/医疗)
分类题库(综合教育医疗)
课程详情
2023重庆三支一扶公告分析会
考试变化分析会
课程详情
2025年山东三支一扶笔试大礼包
课程详情
四川历年试题
课程详情
湖北三支一扶考前冲刺卷3套
课程详情
2023年三支一扶系统智学班
适用甘肃,云南,山东等,点击查看详细
课程详情
三支一扶自测菁题模考卷-电子版资料
公基专项 行测专项 申论专题 各两套
课程详情
2023年三支一扶全科知识点大盘点
集合5类法律,12课行测,7课申论
课程详情
期满可转事业编的考试——三支一扶
考情解析如何备考,期满如何转编
课程详情
