| 序号 | 招募单位 | 招募岗位 | 准考证号码 | 是否通过资格审查 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 农技服务机构 | 综合岗1 | 5303552300808 | 是 |
| 2 | 农技服务机构 | 综合岗1 | 5303551703725 | 是 |
| 3 | 农技服务机构 | 综合岗1 | 5303550202729 | 是 |
| 4 | 农技服务机构 | 综合岗1 | 5303551500824 | 是 |
| 5 | 农技服务机构 | 综合岗1 | 5303552703309 | 是 |
| 6 | 农技服务机构 | 综合岗1 | 5303552500924 | 是 |
| 7 | 农技服务机构 | 综合岗2 | 5303553301725 | 是 |
| 8 | 农技服务机构 | 综合岗2 | 5303553204211 | 是 |
| 9 | 农技服务机构 | 综合岗2 | 5303552403923 | 是 |
| 10 | 农技服务机构 | 综合岗3 | 5303552600515 | 是 |
| 11 | 农技服务机构 | 综合岗3 | 5303551101824 | 是 |
| 12 | 农技服务机构 | 综合岗3 | 5303553600630 | 是 |
| 13 | 农技服务机构 | 综合岗4 | 5303551801615 | 是 |
| 14 | 农技服务机构 | 综合岗4 | 5303550502015 | 是 |
| 15 | 农技服务机构 | 综合岗4 | 5303551801828 | 是 |
| 16 | 农技服务机构 | 综合岗5 | 5303550801922 | 是 |
| 17 | 农技服务机构 | 综合岗5 | 5303553604517 | 是 |
| 18 | 农技服务机构 | 综合岗5 | 5303552102229 | 是 |
| 19 | 农技服务机构 | 综合岗6 | 5303552000428 | 是 |
| 20 | 农技服务机构 | 综合岗6 | 5303550100527 | 是 |
| 21 | 农技服务机构 | 综合岗6 | 5303552100722 | 是 |
| 22 | 农技服务机构 | 综合岗7 | 5303552600105 | 是 |
| 23 | 农技服务机构 | 综合岗7 | 5303552604217 | 是 |
| 24 | 农技服务机构 | 综合岗8 | 5303552702922 | 是 |
| 25 | 农技服务机构 | 综合岗8 | 5303551901318 | 是 |
| 26 | 农技服务机构 | 综合岗9 | 5303553304720 | 是 |
| 27 | 农技服务机构 | 综合岗9 | 5303553408522 | 是 |
| 28 | 农技服务机构 | 综合岗9 | 5303553104918 | 是 |
| 29 | 森林(林草)机构 | 综合岗1 | 5303553405213 | 是 |
| 30 | 森林(林草)机构 | 综合岗1 | 5303552702425 | 是 |
| 31 | 森林(林草)机构 | 综合岗1 | 5303552303519 | 是 |
| 32 | 森林(林草)机构 | 综合岗1 | 5303550902926 | 是 |
| 33 | 森林(林草)机构 | 综合岗1 | 5303550701115 | 是 |
| 34 | 森林(林草)机构 | 综合岗2 | 5303550702714 | 是 |
| 35 | 森林(林草)机构 | 综合岗2 | 5303550101613 | 是 |
| 36 | 森林(林草)机构 | 综合岗2 | 5303553602321 | 是 |
| 37 | 森林(林草)机构 | 综合岗2 | 5303551702927 | 是 |
| 38 | 森林(林草)机构 | 综合岗2 | 5303553504218 | 是 |
| 39 | 森林(林草)机构 | 综合岗2 | 5303551702711 | 是 |
| 40 | 森林(林草)机构 | 综合岗3 | 5303550103006 | 是 |
| 41 | 森林(林草)机构 | 综合岗3 | 5303552802105 | 是 |
| 42 | 森林(林草)机构 | 综合岗3 | 5303551702115 | 是 |
| 43 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 5302554501307 | 是 |
| 44 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 5302554501629 | 是 |
| 45 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 5302554303413 | 是 |
| 46 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 5302554307517 | 是 |
| 47 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 5302554501417 | 是 |
| 48 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 5302554300415 | 是 |
| 49 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 5302554503523 | 是 |
| 50 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 5302554401729 | 是 |
| 51 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 5302554308801 | 是 |
| 52 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 5302554304327 | 是 |
| 53 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 5302554401316 | 是 |
| 54 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 5302554500623 | 是 |
| 55 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 5302554302601 | 是 |
| 56 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 5302554300609 | 是 |
| 57 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 5302554303305 | 是 |
| 58 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 5302554503512 | 是 |
| 59 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 5302554309216 | 是 |
| 60 | 医疗卫生机构 | 检验技师岗 | 5302554309805 | 是 |
| 61 | 医疗卫生机构 | 检验技师岗 | 5302554502325 | 是 |
| 62 | 医疗卫生机构 | 检验技师岗 | 5302554309628 | 是 |
| 63 | 医疗卫生机构 | 康复岗 | 5302554301404 | 是 |
| 64 | 医疗卫生机构 | 康复岗 | 5302554303202 | 是 |
| 65 | 医疗卫生机构 | 康复岗 | 5302554503511 | 是 |
| 66 | 医疗卫生机构 | 影像技师岗 | 5302554300907 | 是 |
| 67 | 医疗卫生机构 | 影像技师岗 | 5302554307820 | 是 |
| 68 | 医疗卫生机构 | 影像技师岗 | 5302554308710 | 是 |
| 69 | 医疗卫生机构 | 中药岗 | 5302554300116 | 是 |
| 70 | 医疗卫生机构 | 中药岗 | 5302554304607 | 是 |
| 71 | 医疗卫生机构 | 中药岗 | 5302554307309 | 是 |
| 注意事项: 请于2025年6月27日(星期五)9:00-12:00,14:30-18:00到巫溪县人力资源和社会保障局事业单位人事管理科(巫溪县柏杨街道广场西路67号,巫溪县人力社保局办公大楼402室)领取面试通知书。 |
||||
巫溪县人力资源和社会保障局
2025年6月26日
原标题:2025年重庆市招募“三支一扶”计划人员(巫溪县)进入面试人员名单
文章来源:http://www.cqwx.gov.cn/bm/xrlsbj/zwgk_68174/fdzdgknr_68177/zkly/202506/t20250626_14750595.html
90节职测硬核视频课
90节职测硬核视频课
课程详情
三支一扶-分类题库(综合/教育/医疗)
分类题库(综合教育医疗)
课程详情
2023重庆三支一扶公告分析会
考试变化分析会
课程详情
2025年山东三支一扶笔试大礼包
课程详情
四川历年试题
课程详情
湖北三支一扶考前冲刺卷3套
课程详情
2023年三支一扶系统智学班
适用甘肃,云南,山东等,点击查看详细
课程详情
三支一扶自测菁题模考卷-电子版资料
公基专项 行测专项 申论专题 各两套
课程详情
2023年三支一扶全科知识点大盘点
集合5类法律,12课行测,7课申论
课程详情
期满可转事业编的考试——三支一扶
考情解析如何备考,期满如何转编
课程详情
