2015年江西省三支一扶招募公告已发布,报考人员须为30周岁以下的江西生源的全日制大专及以上学历普通高校毕业生。30周岁以下是指1985年5月(含)以后出生,江西生源是指在江西参加高考的高校毕业生。报名时间为2015年5月11日9:00至5月15日16:00,考试时间定于2015年6月14日上午9∶00—11∶00。考试科目《行政职业能力和农村工作能力测验》(100分卷)。
2015年江西省“三支一扶”高校毕业生招募岗位信息表 | ||||||
服务地 | 岗位类别 | 招募人数 | 招募条件 | 备注 | 职位代码 | |
(县、市、区) | ||||||
南昌县 | 支教 | 14 | 100001100 | |||
支农 | 1 | 100001200 | ||||
支医 | 8 | 100001300 | ||||
扶贫 | 4 | 100001400 | ||||
新建县 | 支教 | 12 | 100002100 | |||
支农 | 1 | 100002200 | ||||
支医 | 3 | 医学类 | 100002301 | |||
扶贫 | 10 | 100002400 | ||||
安义县 | 支教 | 8 | 100003100 | |||
支农 | 2 | 100003200 | ||||
支医 | 2 | 护理学类 | 100003300 | |||
扶贫 | 2 | 100003400 | ||||
进贤县 | 支教 | 2 | 100004100 | |||
支农 | 28 | 100004200 | ||||
支医 | 1 | 护理学类 | 100004301 | |||
扶贫 | 1 | 100004400 | ||||
青云谱区 | 支医 | 1 | 100005300 | |||
扶贫 | 3 | 100005400 | ||||
湾里区 | 支医 | 3 | 医学类 | 100006300 | ||
1 | 医学技术类 | 100006301 | ||||
青山湖区 | 支教 | 3 | 100007100 | |||
支医 | 2 | 药学类 | 100007300 | |||
南昌高新区 | 支教 | 1 | 100008100 | |||
南昌经开区 | 支教 | 1 | 100009100 | |||
红谷滩新区 | 支教 | 1 | 100010100 | |||
桑海开发区 | 支教 | 1 | 100011100 | |||
武宁县 | 支教 | 2 | 大专及以上学历,具有小学及以上语文教师资格证,限武宁县户籍(服务地:泉口、东林乡镇) | 400001101 | ||
2 | 大专及以上学历,具有小学及以上数学教师资格证,限武宁县户籍(服务地:清江乡、石门楼镇) | 400001102 | ||||
1 | 大专及以上学历,具有小学及以上信息技术学科教师资格证,限武宁县户籍(服务地:船滩镇) | 400001103 | ||||
1 | 大专及以上学历,具有小学及以上音乐、舞蹈学科教师资格证,限武宁县户籍(服务地:泉口镇) | 400001104 | ||||
1 | 大专及以上学历,具有初中及以上数学教师资格证 | 400001105 | ||||
2 | 大专及以上学历,具有初中及以上物理教师资格证 | 400001106 | ||||
1 | 大专及以上学历,具有初中及以上化学教师资格证 | 400001107 | ||||
支农 | 2 | 大专及以上学历,不限 | 400001200 | |||
2 | 大专及以上学历,会计审计类 | 400001201 | ||||
1 | 大专及以上学历,农学类 | 400001202 | ||||
1 | 大专及以上学历,动植物检疫类或动物科学类 | 400001203 | ||||
支医 | 4 | 大专及以上学历,临床医学 | 400001300 | |||
4 | 大专及以上学历,护理(学) | 400001301 | ||||
扶贫 | 5 | 大专及以上学历,不限 | 400001400 | |||
5 | 大专及以上学历,不限,限武宁县户籍 | 400001401 | ||||
湖口县 | 支教 | 1 | 大专及以上学历,具有语文教师资格证 | 400002100 | ||
1 | 大专及以上学历,具有语文教师资格证、限湖口县户籍(服务地:舜德乡屏峰学校) | 400002101 | ||||
2 | 大专及以上学历,具有数学教师资格证 | 400002102 | ||||
2 | 大专及以上学历,具有英语教师资格证 | 400002103 | ||||
1 | 大专及以上学历,具有美术学教师资格证、限湖口县户籍(服务地:舜德乡舜德小学) | 400002104 | ||||
1 | 大专及以上学历,具有音乐教师资格证、限湖口县户籍(服务地:流芳乡流芳小学) | 400002105 | ||||
1 | 大专及以上学历,具有体育教师资格证 | 400002106 | ||||
支医 | 1 | 大专及以上学历,临床医学,限湖口县户籍(服务地:付垅乡卫生院) | 400002300 | |||
5 | 大专及以上学历,临床医学 | 400002301 | ||||
1 | 大专及以上学历,公共卫生学 | 400002302 | ||||
1 | 大专及以上学历,护理学、限湖口县户籍(服务地:城山镇卫生院) | 400002303 | ||||
1 | 大专及以上学历,检验学、限湖口县户籍(服务地:舜德乡卫生院) | 400002304 | ||||
支农 | 1 | 大专及以上学历,人力资源或国际经济与贸易、限湖口县户籍(服务地:城山镇) | 400002200 | |||
都昌县 | 支医 | 4 | 大专及以上学历,临床医学 | 400003300 | ||
2 | 大专及以上学历,中医 | 400003301 | ||||
3 | 大专及以上学历,公共卫生 | 400003302 | ||||
3 | 大专及以上学历,护理学类 | 400003303 | ||||
1 | 大专及以上学历,药学类 | 400003304 | ||||
1 | 大专及以上学历,医学检验 | 400003305 | ||||
2 | 大专及以上学历,医学影像技术 | 400003306 | ||||
支教 | 7 | 大专及以上学历,具有小学及以上语文教师资格证 | 400003100 | |||
6 | 大专及以上学历,具有小学及以上数学教师资格证 | 400003101 | ||||
6 | 大专及以上学历,具有小学及以上英语教师资格证 | 400003102 | ||||
2 | 大专及以上学历,具有小学及以上音乐教师资格证 | 400003103 | ||||
3 | 大专及以上学历,具有小学及以上美术教师资格证 | 400003104 | ||||
2 | 大专及以上学历,具有小学及以上体育教师资格证 | 400003105 | ||||
修水县 | 支医 | 5 | 大专及以上学历、护理学类、取得执业护士资格、限修水县户籍 | 400004300 | ||
3 | 本科及以上学历、药学类 | 400004301 | ||||
支农 | 4 | 本科及以上学历,农业类 | 400004200 | |||
2 | 本科及以上学历、农业类,限修水县户籍 | 400004201 | ||||
3 | 本科及以上学历,畜牧水产类 | 400004202 | ||||
2 | 本科及以上学历,林业类,限修水县户籍 | 400004203 | ||||
3 | 本科及以上学历,林业类 | 400004204 | ||||
扶贫 | 14 | 本科及以上学历,不限、限修水县户籍 | 400004400 | |||
3 | 本科及以上学历,法律类 | 400004401 | ||||
3 | 本科及以上学历,计算机类 | 400004402 | ||||
3 | 本科及以上学历,会计与审计类 | 400004403 | ||||
德安县 | 支教 | 5 | 大专及以上学历,具有小学及以上语文教师资格证 | 400005100 | ||
4 | 大专及以上学历,具有小学及以上数学教师资格证 | 400005101 | ||||
1 | 大专及以上学历,学前教育,具有幼儿教师资格证,限德安县户籍(服务地:林泉乡幼儿园 ) | 400005102 | ||||
支医 | 2 | 大专及以上学历,临床医学类 | 400005300 | |||
支农 | 9 | 大专及以上学历,不限 | 400005200 | |||
九江县 | 支农 | 3 | 大专及以上学历,不限 | 400006200 | ||
2 | 大专及以上学历,不限,限九江县户籍(服务地:涌泉乡、城子镇 ) | 400006201 | ||||
支医 | 2 | 大专及以上学历,临床,限九江县户籍(服务地:江州镇、城子镇) | 400006300 | |||
4 | 大专及以上学历,临床 | 400006301 | ||||
3 | 大专及以上学历,中医 | 400006302 | ||||
4 | 大专及以上学历,护理(学) | 400006303 | ||||
彭泽县 | 支教 | 1 | 大专及以上学历,具有初中及以上语文教师资格证 | 400007100 | ||
2 | 大专及以上学历 ,具有初中及以上数学教师资格证 | 400007101 | ||||
3 | 大专及以上学历,具有初中及以上英语教师资格证 | 400007102 | ||||
1 | 大专及以上学历,具有初中及以上物理教师资格证 | 400007103 | ||||
1 | 大专及以上学历 ,具有初中及以上化学教师资格证 | 400007104 | ||||
支农 | 5 | 大专及以上学历 ,不限 | 400007200 | |||
支医 | 5 | 大专及以上学历 ,临床 | 400007300 | |||
2 | 大专及以上学历 ,医学技术类 | 400007301 | ||||
1 | 大专及以上学历 ,药学类 | 400007302 | ||||
瑞昌市 | 支教 | 2 | 本科及以上学历,具有小学及以上教师资格证,限瑞昌市户籍(服务地:乐园乡小学) | 400008100 | ||
2 | 本科及以上学历,取得初级中学及以上教师资格证,限瑞昌户籍(服务地:洪一乡初级中学) | 400008102 | ||||
支医 | 3 | 本科及以上学历,临床医学或中西医结合临床 | 400008300 | |||
2 | 本科及以上学历,中医、中西医结合、骨伤或针炙 | 400008301 | ||||
支农 | 7 | 本科及以上学历,农业类、林业类、水利类,限瑞昌市户籍(服务地:洪一乡、乐园乡、肇陈乡、横立山乡农林水基层站所) | 400008200 | |||
扶贫 | 9 | 本科及以上学历,不限 | 400008400 | |||
星子县 | 支教 | 2 | 大专及以上学历,具有语文教师资格证 | 400009100 | ||
2 | 大专及以上学历,具有数学教师资格证 | 400009101 | ||||
1 | 大专及以上学历,具有英语教师资格证 | 400009102 | ||||
1 | 大专及以上学历,具有英语教师资格证,限星子县户籍(服务单位:苏家垱小学) | 400009103 | ||||
1 | 大专及以上学历,具有政治教师资格证 | 400009104 | ||||
1 | 大专及以上学历,具有美术教师资格证,限星子县户籍(服务单位:蓼南小学) | 400009105 | ||||
2 | 大专及以上学历,具有体育教师资格证,限星子县户籍(服务单位:蛟塘小学、蓼南小学) | 400009106 | ||||
支医 | 3 | 大专及以上学历,临床医学 | 400009300 | |||
扶贫 | 4 | 大专及以上学历,为经济管理类、计算机类、建筑类。限星子县户籍(服务单位:苏家垱乡、泽泉乡、蓼南乡、蛟塘镇) | 400009400 | |||
永修县 | 支农 | 12 | 大专及以上学历,不限 | 400010200 | ||
支医 | 6 | 大专及以上学历,临床医学 | 400010300 | |||
3 | 大专及以上学历,中西医结合 | 400010301 | ||||
扶贫 | 2 | 大专及以上学历,不限 | 400010400 | |||
九江开发区 | 支医 | 1 | 本科及以上学历、临床医学 | 400011300 | ||
1 | 本科及以上学历、公共卫生 | 400011301 | ||||
1 | 大专及以上学历,中医 | 400011302 | ||||
2 | 大专及以上学历,医学检验 | 400011303 | ||||
庐山区 | 支教 | 4 | 师范类大专及以上学历,具有小学语文教师资格证 | 400012100 | ||
3 | 师范类大专及以上学历,具有小学数学教师资格证 | 400012101 | ||||
1 | 师范类大专及以上学历,具有小学英语教师资格证 | 400012102 | ||||
支农 | 2 | 本科及以上学历,水利工程 | 400012200 | |||
共青城市 | 支教 | 2 | 大专及以上学历,具有小学语文教师资格证,限共青城市户籍(服务地:甘露镇小学,金湖乡小学) | 400013100 | ||
2 | 大专及以上学历,具有小学数学教师资格证 | 400013101 | ||||
支医 | 2 | 大专及以上学历,临床医学,限共青城市户籍(服务地:甘露卫生院、江益卫生院) | 400013300 | |||
2 | 大专及以上学历,中西医结合 | 400013301 | ||||
支农 | 1 | 大专及以上学历,不限 | 400013200 | |||
扶贫 | 1 | 大专及以上学历,不限 | 400013400 | |||
乐平市 | 支教 | 6 | 大专及以上学历,语文 | 200001100 | ||
10 | 大专及以上学历,数学,限乐平户籍 | 200001101 | ||||
3 | 大专及以上学历,英语 | 200001102 | ||||
1 | 大专及以上学历,物理 | 200001103 | ||||
1 | 大专及以上学历,化学 | 200001104 | ||||
1 | 大专及以上学历,音乐,限乐平户籍 | 200001105 | ||||
支医 | 2 | 大专及以上学历,临床医学 | 200001300 | |||
2 | 大专及以上学历,检验,限乐平户籍 | 200001301 | ||||
1 | 大专及以上学历,检验 | 200001302 | ||||
3 | 大专及以上学历,影像,限乐平户籍 | 200001303 | ||||
1 | 大专及以上学历,中医,限乐平户籍 | 200001304 | ||||
支农 | 1 | 大专及以上学历,水利类(服务地:十里岗镇林水工作站) | 200001200 | |||
1 | 大专及以上学历,水利类(服务地:众埠镇林水工作站) | 200001201 | ||||
扶贫 | 1 | 大专及以上学历,不限(服务地:涌山镇农村事务所) | 200001400 | |||
珠山区 | 支教 | 1 | 大专及以上学历,具有中小学信息技术(计算机)学科教师资格证(服务地:竟成镇中心学校) | 200002100 | ||
浮梁县 | 支教 | 3 | 大专及以上学历,具有中小学语文教师资格证 | 200003100 | ||
3 | 大专及以上学历,具有中小学数学教师资格证 | 200003101 | ||||
5 | 大专及以上学历,具有中小学英语教师资格证,限浮梁县户籍 | 200003102 | ||||
1 | 大专及以上学历,具有中小学音乐教师资格证 | 200003103 | ||||
1 | 本科及以上学历,具有中学物理教师资格证,限浮梁县户籍 | 200003104 | ||||
1 | 本科及以上学历,具有中学生物教师资格证 | 200003105 | ||||
支医 | 3 | 大专及以上学历,临床医学(含中西医结合) | 200003300 | |||
1 | 大专及以上学历,医学检验技术,,限浮梁县户籍 | 200003301 | ||||
1 | 大专及以上学历,医学影像技术,,限浮梁县户籍 | 200003302 | ||||
支农 | 1 | 大专及以上学历,农学、应用生物科学、农产品质量检测及分析化学类,限浮梁县户籍 | 200003200 | |||
1 | 本科及以上学历,水利水电工程或农业水利工程 | 200003201 | ||||
1 | 本科及以上学历,农业水利工程、水文与水资源工程或给水排水工程,限浮梁县户籍 | 200003202 | ||||
扶贫 | 1 | 大专及以上学历,不限,限浮梁县户籍 | 200003400 | |||
2 | 大专及以上学历,不限 | 200003401 | ||||
昌江区 | 支教 | 1 | 大专及以上学历,具有初中化学教师资格证 | 200004100 | ||
1 | 大专及以上学历,具有小学英语教师资格证 | 200004101 | ||||
1 | 大专及以上学历,具有小学美术教师资格证 | 200004102 | ||||
1 | 大专及以上学历,具有小学体育教师资格证 | 200004103 | ||||
支农 | 1 | 大专及以上学历,不限,限昌江区户籍 | 200004200 | |||
分宜县 | 支教 | 1 | 大专及以上学历,中文类,具有小学及以上语文教师资格证,限分宜户籍(服务地操场中心学校) | 500001100 | ||
1 | 大专及以上学历,英语类,具有小学及以上英语教师资格证,限分宜户籍(服务地操场中心学校) | 500001101 | ||||
2 | 大专及以上学历,中文类,具有小学及以上语文教师资格证,限分宜户籍(服务地高岚中心学校) | 500001102 | ||||
1 | 大专及以上学历,数学与统计类,具有小学及以上数学教师资格证(服务地高岚中心学校) | 500001103 | ||||
1 | 大专及以上学历,美术类,具有小学及以上美术教师资格证,限分宜户籍(服务地杨桥中心学校) | 500001104 | ||||
支农 | 1 | 大专及以上学历,不限(服务地洋江镇) | 500001200 | |||
1 | 大专及以上学历,不限(服务地洞村乡) | 500001201 | ||||
支医 | 1 | 大专及以上学历,临床医学类,限分宜户籍(服务地操场卫生院) | 500001300 | |||
1 | 大专及以上学历,护理类(服务地高岚卫生院) | 500001301 | ||||
1 | 大专及以上学历,临床医学类,限分宜户籍(服务地大岗山卫生院) | 500001302 | ||||
1 | 大专及以上学历,护理类(服务地松山卫生院) | 500001303 | ||||
扶贫 | 1 | 大专及以上学历,不限(服务地操场乡) | 500001400 | |||
1 | 大专及以上学历,不限(服务地高岚乡) | 500001401 | ||||
渝水区 | 支教 | 3 | 本科及以上学历,中文类,具有小学及以上语文教师资格证 | 500002100 | ||
2 | 本科及以上学历,数学与统计类,具有小学及以上数学教师资格证 | 500002101 | ||||
支农 | 2 | 本科及以上学历,不限,限渝水区户籍 | 500002200 | |||
支医 | 2 | 大专及以上学历,临床医学类 | 500002300 | |||
4 | 大专及以上学历,护理类 | 500002301 | ||||
1 | 大专及以上学历,药学类 | 500002302 | ||||
1 | 大专及以上学历,医学影像类 | 500002303 | ||||
扶贫 | 2 | 本科及以上学历,不限,限渝水区户籍 | 500002400 | |||
仙女湖区 | 支农 | 2 | 本科及以上学历,工程造价或工程造价管理 | 500003200 | ||
1 | 本科及以上学历,不限 | 500003201 | ||||
支医 | 2 | 大专及以上学历,护理类 | 500003300 | |||
1 | 大专及以上学历,药学类 | 500003301 | ||||
1 | 大专及以上学历,中医类 | 500003302 | ||||
扶贫 | 1 | 本科及以上学历,不限 | 500003400 | |||
新余高新区 | 支教 | 2 | 大专及以上学历,中文类,具有小学及以上语文教师资格证 | 500004100 | ||
1 | 大专及以上学历,数学与统计类,具有小学及以上数学教师资格证 | 500004101 | ||||
支医 | 2 | 大专及以上学历,临床医学类,具有执业医师资格证或全国医用设备使用人员业务能力考评合格证明 | 500004300 | |||
1 | 大专及以上学历,中医类,具有执业助理医师资格以上 | 500004301 | ||||
贵溪市 | 支教 | 4 | 大专及以上学历,文科 | 600001100 | ||
4 | 大专及以上学历,理科 | 600001101 | ||||
支医 | 4 | 大专及以上学历,临床医学 | 600001300 | |||
2 | 大专及以上学历,中医学、中西医结合、中西医临床医学 | 600001301 | ||||
1 | 大专及以上学历,公共卫生管理 | 600001302 | ||||
5 | 大专及以上学历,护理学类 | 600001303 | ||||
2 | 大专及以上学历,医学技术类 | 600001304 | ||||
扶贫 | 2 | 大专及以上学历,不限 | 600001400 | |||
余江县 | 支教 | 1 | 全日制本科及以上学历,英语,具有初级中学英语及以上教师证,(服务地:画桥中学) | 600002100 | ||
2 | 全日制大专及以上学历,不限,具有小学及以上教师证,(服务地:平定中心小学、锦江小学各1,到低分选岗) | 600002101 | ||||
1 | 全日制大专及以上学历,美术,具有小学美术及以上教师证,限余江县户籍,(服务地:画桥中心小学所属高公寨狮马源小学) | 600002102 | ||||
2 | 全日制大专及以上学历,文科,具有小学及以上教师证,限余江县户籍,(服务地:杨溪璜源小学、潢溪金倪小学各1,到低分选岗) | 600002103 | ||||
2 | 全日制大专及以上学历,理科,具有小学及以上教师证,限余江县户籍,(服务地:锦江逸夫小学、春涛山涛小学各1,到低分选岗) | 600002104 | ||||
支医 | 3 | 大专及以上学历,医学影像学, (服务地:春涛、黄庄、画桥卫生院各1,到低分选岗) | 600002300 | |||
6 | 大专及以上学历,临床医学、中医学、中西医结合, (服务地:平定、潢溪、黄庄、画桥、刘垦、杨溪卫生院各1,到低分选岗) | 600002301 | ||||
1 | 大专及以上学历,药学类, (服务地:马荃镇中心卫生院) | 600002302 | ||||
支农 | 1 | 全日制本科及以上学历,不限, (服务地:画桥镇政府下属事业单位) | 600002200 | |||
1 | 全日制本科及以上学历,不限, (服务地:中童镇政府下属事业单位) | 600002201 | ||||
1 | 全日制本科及以上学历,不限, (服务地:杨溪乡政府下属事业单位) | 600002202 | ||||
月湖区 | 支医 | 1 | 大专及以上学历,临床医学 | 600003300 | ||
1 | 大专及以上学历,医学影像学 | 600003301 | ||||
扶贫 | 2 | 大专及以上学历,不限 | 600003400 | |||
龙虎山景区 | 支医 | 1 | 大专及以上学历,临床医学 | 600003300 | ||
支农 | 2 | 大专及以上学历,不限 | 600003301 | |||
鹰潭高新区 | 支教 | 1 | 大专及以上学历,数学,具有相应教师资格证 | 600003100 | ||
1 | 大专及以上学历,语文,具有相应教师资格证 | 600003101 | ||||
信江新区 | 支教 | 1 | 全日制本科及以上学历,英语,具有相应教师资格证 | 600004100 | ||
2 | 数学,本科及以上学历,具有中学数学教师资格证 | 220001101 | ||||
袁州区 | 支教 | 2 | 数学,本科及以上学历,具有中学数学教师资格证,限袁州区户籍 | 220001102 | ||
2 | 物理,本科及以上学历,具有中学物理教师资格证 | 220001103 | ||||
1 | 政治,本科及以上学历,具有中学政治教师资格证 | 220001104 | ||||
5 | 英语,本科及以上学历,具有中学英语教师资格证,限袁州区户籍 | 220001105 | ||||
1 | 体育,本科及以上学历,具有中学体育教师资格证,限袁州区户籍 | 220001106 | ||||
1 | 美术,本科及以上学历,具有中学美术教师资格证,限袁州区户籍 | 220001107 | ||||
4 | 音乐,师范类本科及以上学历,具有中学音乐教师资格证,限袁州区户籍, | 220001108 | ||||
2 | 地理,大专及以上学历,具有中学地理教师资格证 | 220001109 | ||||
支农 | 2 | 大专及以上学历,水利类 | 220001201 | |||
支医 | 2 | 大专及以上学历,临床医学 | 220001301 | |||
2 | 大专及以上学历,临床医学,限袁州区户籍 | 220001302 | ||||
2 | 大专及以上学历,中医学 | 220001303 | ||||
1 | 大专及以上学历,口腔医学 | 220001304 | ||||
1 | 大专及以上学历,药学 | 220001305 | ||||
2 | 大专及以上学历,医学检验类 | 220001306 | ||||
3 | 大专及以上学历,影像类 | 220001307 | ||||
丰城市 | 支教 | 2 | 大专及以上学历,初中物理,具有中学物理教师资格证 | 220002100 | ||
2 | 大专及以上学历,初中化学,具有中学化学教师资格证 | 220002101 | ||||
1 | 大专及以上学历,初中英语,具有中学英语教师资格证 | 220002102 | ||||
1 | 大专及以上学历,初中音乐,具有中学音乐教师资格证 | 220002103 | ||||
1 | 大专及以上学历,初中美术,具有中学美术教师资格证 | 220002104 | ||||
1 | 大专及以上学历,初中物理,具有中学物理教师资格证,限丰城户籍(服务单位为蕉坑、石江、荷湖、董家、隍城、同田、洛市、丽村、铁路、袁渡、淘沙、秀市十二个乡镇学校) | 220002105 | ||||
) | ||||||
1 | 大专及以上学历,初中化学,具有中学化学教师资格证,限丰城户籍(服务单位为蕉坑、石江、荷湖、董家、隍城、同田、洛市、丽村、铁路、袁渡、淘沙、秀市十二个乡镇学校) | 220002106 | ||||
) | ||||||
1 | 大专及以上学历,初中音乐,具有中学音乐教师资格证,限丰城户籍(服务单位为蕉坑、石江、荷湖、董家、隍城、同田、洛市、丽村、铁路、袁渡、淘沙、秀市十二个乡镇学校) | 220002107 | ||||
) | ||||||
1 | 大专及以上学历,小学语文,具有小学及以上语文教师资格证,限丰城户籍(服务单位为蕉坑、石江、荷湖、董家、隍城、同田、洛市、丽村、铁路、袁渡、淘沙、秀市十二个乡镇学校) | 220002108 | ||||
) | ||||||
1 | 大专及以上学历,小学音乐,具有小学及以上音乐教师资格证,限丰城户籍(服务单位为蕉坑、石江、荷湖、董家、隍城、同田、洛市、丽村、铁路、袁渡、淘沙、秀市十二个乡镇学校) | 2200021109 | ||||
) | ||||||
1 | 大专及以上学历,小学体育,具有小学及以上体育教师资格证,限丰城户籍(服务单位为蕉坑、石江、荷湖、董家、隍城、同田、洛市、丽村、铁路、袁渡、淘沙、秀市十二个乡镇学校) | 2200021110 | ||||
) | ||||||
1 | 大专及以上学历,小学美术,具有小学及以上美术教师资格证,限丰城户籍(服务单位为蕉坑、石江、荷湖、董家、隍城、同田、洛市、丽村、铁路、袁渡、淘沙、秀市十二个乡镇学校) | 2200021111 | ||||
) | ||||||
支农 | 1 | 大专及以上学历,农学 | 220002200 | |||
1 | 大专及以上学历,植物保护 | 220002201 | ||||
1 | 大专及以上学历,水利水电工程 | 220002202 | ||||
1 | 大专及以上学历,水文与水资源工程 | 220002203 | ||||
1 | 大专及以上学历,水源与海洋工程 | 220002204 | ||||
3 | 大专及以上学历,不限,限丰城户籍 | 220002205 | ||||
2 | 大专及以上学历,水利水电工程,限丰城户籍 | 220002206 | ||||
支医 | 2 | 大专及以上学历,药学 | 220002301 | |||
2 | 大专及以上学历,临床医学 | 220002302 | ||||
1 | 大专及以上学历,中西医结合临床 | 220002303 | ||||
1 | 大专及以上学历,中医学 | 220002304 | ||||
1 | 大专及以上学历,医学检验 | 220002305 | ||||
4 | 大专及以上学历,临床医学,限丰城户籍 | 220002306 | ||||
1 | 大专及以上学历,中西医结合临床,限丰城户籍 | 220002307 | ||||
1 | 大专及以上学历,中医学,限丰城户籍 | 220002308 | ||||
1 | 大专及以上学历,影像,限丰城户籍 | 220002309 | ||||
樟树市 | 支教 | 2 | 语文,本科及以上学历,具有小学及以上语文教师资格证 | 220003101 | ||
2 | 历史,本科及以上学历,具有小学及以上历史教师资格证 | 220003102 | ||||
2 | 地理,本科及以上学历,具有小学及以上地理教师资格证 | 220003103 | ||||
2 | 音乐,本科及以上学历,具有小学及以上音乐教师资格证 | 220003104 | ||||
2 | 美术,本科及以上学历,具有小学及以上美术教师资格证 | 220003105 | ||||
支农 | 6 | 大专及以上学历,不限 | 220003201 | |||
14 | 大专及以上学历,不限,限樟树户籍 | 220003202 | ||||
支医 | 2 | 大专及以上学历,临床医学,毕业2年以上(含2年)的需取得职业资格证 | 220003301 | |||
3 | 大专及以上学历,临床医学,限樟树户籍,毕业2年以上(含2年)的需取得职业资格证 | 220003302 | ||||
2 | 大专及以上学历,医学技术类 | 220003303 | ||||
3 | 大专及以上学历,护理学类,限樟树户籍,毕业2年以上(含2年)的需取得职业资格证 | 220003304 | ||||
高安市 | 支教 | 3 | 大专及以上学历,语文,具有小学及以上语文教师资格证 | 220004101 | ||
4 | 大专及以上学历,英语,具有小学及以上英语教师资格证 | 220004102 | ||||
3 | 大专及以上学历,数学,具有小学及以上数学教师资格证 | 220004103 | ||||
支农 | 5 | 大专及以上学历,水利类 | 220004200 | |||
支医 | 6 | 大专及以上学历,西医 | 220004301 | |||
2 | 大专及以上学历,影像 | 220004302 | ||||
1 | 大专及以上学历,药剂 | 220004303 | ||||
5 | 大专及以上学历,护理 | 220004304 | ||||
1 | 大专及以上学历,检验 | 220004306 | ||||
宜丰县 | 支教 | 2 | 大专及以上学历,文科,具有小学及以上文科类教师资格证 | 220005101 | ||
3 |
2023江西三支用书一本通专项强化公基模拟
一本通+模拟卷+题库图书版
课程详情
2023江西三支公告解读及备考
考情 岗位分析 江西省政府工作报告全文
课程详情
2025年山东三支一扶笔试大礼包
课程详情
四川历年试题
课程详情
湖北三支一扶考前冲刺卷3套
课程详情
2023年三支一扶系统智学班
适用甘肃,云南,山东等,点击查看详细
课程详情
三支一扶自测菁题模考卷-电子版资料
公基专项 行测专项 申论专题 各两套
课程详情
2023年三支一扶全科知识点大盘点
集合5类法律,12课行测,7课申论
课程详情
期满可转事业编的考试——三支一扶
考情解析如何备考,期满如何转编
课程详情
三支一扶专项战力刷题赛
试题解析课,专项1000习题+3次模考
课程详情
