地区
中公三支一扶
导航

位置: 三支一扶 >考试信息 > 考试通知 >

2016安徽三支一扶考试报名人数统计:5月22日报名截止 接近3万人报名

2016-05-23

三支一扶备考交流群:482381967

2016安徽三支一扶笔试课程

安徽三支一扶公告及解读及报考指导

 

岗位代码 岗位名称 服务单位 招录人数 提交信息人数 资审合格
人数
缴费人数
省直            
·300001 支农-水利 基层站所 7 44 26 16
·300002 支农-水利 基层局所 3 15 10 3
·300003 支农-水利 基层局所 1 31 16 5
·300004 支农-水利 基层局所 1 4 2 0
·300005 支农-水利 基层站闸 2 21 12 9
·300006 支农-水利 基层所闸 8 62 45 29
·300007 支农-水利 基层执法队伍 2 109 99 33
·300008 支农-水利 基层所闸 2 33 27 14
·300009 支农-水利 基层段所 6 146 113 67
黄山            
·170001 支医 乡镇卫生院 2 8 4 3
·170002 支农-农技 乡镇农业综合服务站 2 8 5 2
·170003 支农-水利 乡镇农业综合服务站 2 3 3 3
·170004 支医 乡镇卫生院 2 2 2 0
·170005 支农-农技 乡镇政务服务中心 2 5 3 2
·170006 支农-水利 乡镇政务服务中心 1 5 3 1
·170007 支教 富溪乡中心学校 1 33 25 13
·170008 支医 乡镇卫生院 1 2 1 0
·170009 支农-农技 乡镇农业站 5 215 184 85
·170010 支医 乡镇卫生院 1 1 0 0
·170011 支医 乡镇卫生院 1 1 1 1
·170012 支医 乡镇卫生院 3 19 15 9
·170013 支农 乡镇为民服务中心 7 270 207 126
·170014 支医 乡镇卫生院 3 19 14 13
·170015 支农、扶贫 乡镇为民服务中心 5 181 151 104
·170016 支农-农技 柯村镇为民服务中心 1 2 1 1
·170017 支农-水利 乡镇水利水保(片)站 2 5 4 4
·170018 支医 乡镇卫生院 2 7 7 5
·170019 扶贫、基层社保平台 乡镇政府、乡镇社保所 6 206 159 91
安庆            
·160001 基层社保平台 乡镇政府 10 430 372 203
·160002 支教 基层小学 20 375 262 118
·160003 支教 基层小学 5 107 89 53
·160004 支医 乡镇卫生院 5 42 38 18
·160005 扶贫 乡镇政府 10 405 371 206
·160006 支医 乡镇卫生院 3 3 1 0
·160007 支农-水利 乡镇水利站 3 28 22 10
·160008 扶贫 乡镇政府 10 361 318 189
·160009 支农-水利 基层水利站 1 5 4 2
·160010 支教 基层学校 3 61 48 29
·160011 支农-农技 基层农机站 2 6 5 3
·160012 支农-农技 基层畜牧兽医站 1 3 1 1
·160013 支医 基层卫生院 2 3 2 2
·160014 支农 乡镇政府 2 165 129 61
·160015 支农-农技 基层农综站 2 28 22 7
·160016 支农-水利 基层水利站 2 7 4 2
·160017 支医 乡镇卫生院 3 23 20 13
·160018 支农-农技 许岭镇畜牧兽医站 1 4 4 2
·160019 支农-农技 趾凤乡农技站 1 2 1 0
·160020 支农-水利 河塌乡水利站 1 3 3 0
·160021 支教 基层小学 1 29 22 13
·160022 扶贫、基层社保平台 乡镇政府 3 134 115 54
池州            
·150001 支教 基层学校 15 301 267 166
·150002 支农-水利 乡镇水利站 2 12 11 3
·150003 支医 乡镇卫生院 5 3 2 2
·150004 支医 乡镇卫生院 2 24 22 12
·150005 支医 乡镇卫生院 3 8 5 4
·150006 支医 乡镇卫生院 1 2 2 1
·150007 支医 乡镇卫生院 1 13 8 5
·150008 扶贫 乡镇农技站、畜牧站 8 350 316 160
·150009 支农-水利 乡镇水利站 2 7 3 3
·150010 支农-农技 乡镇农业技术综合服务站 1 4 3 1
·150011 支农-农技 乡镇农业技术综合服务站 1 8 7 3
·150012 支教 基层学校 2 12 11 9
·150013 支农 乡镇林业站 2 9 8 5
·150014 支医 乡镇卫生院 3 0 0 0
·150015 支医 七都镇中心卫生院 1 11 9 5
·150016 支医 乡镇卫生院 2 1 0 0
·150017 支教 基层小学 2 54 35 25
·150018 支农-农技 乡镇农业服务站 1 4 2 2
铜陵            
·140001 支医 乡镇卫生院 6 22 17 14
·140002 支教 基层小学 20 341 290 154
宣城            
·130001 支农 乡镇政府 10 599 507 266
·130002 支农 乡镇政府 3 180 156 63
·130003 基层社保平台 乡镇、街道社保所 6 329 306 156
·130004 支医 乡镇卫生院 2 9 8 4
·130005 支教 基层学校 2 104 94 33
·130006 支教 基层中小学 5 189 155 79
·130007 支农-农技 乡镇林业站 2 16 14 8
·130008 支农-农技 乡镇经济技术服务中心 2 14 10 5
·130009 支农-水利 乡镇水利水保站 1 10 8 6
·130010 扶贫 乡镇社会事务服务中心 10 379 346 222
·130011 扶贫 乡镇政府 7 268 224 105
·130012 扶贫 乡镇政府 10 333 312 197
芜湖            
·120001 支教 基层小学 4 101 68 43
·120002 支医 乡镇卫生院 4 21 12 10
·120003 支农-水利 柏山渠灌区工程管理处 1 9 6 3
·120004 扶贫 乡镇政府 1 201 165 69
·120005 支农-农技 乡镇农业服务中心 4 24 20 11
·120006 支医 乡镇卫生院 4 25 20 15
·120007 扶贫 乡镇镇府 2 297 241 102
马鞍山            
·100001 支教 基层小学 12 276 251 147
·100002 支农-农技 基层农业综合服务站 3 12 10 2
·100003 支教 基层小学 2 65 45 23
·100004 支农-水利 基层农业综合服务中心 2 16 15 8
·100005 支农 新市镇农业综合服务中心 1 163 144 59
·100006 支农-农技 基层农业服务站、水产站 2 13 11 3
·100007 支农-水利 基层水利站 2 41 34 20
·100008 支医 乡镇卫生院 3 4 1 0
·100009 支农-农技 白桥镇政府 1 4 3 2
·100010 支农 白桥镇政府 1 144 136 68
六安            
·090001 支农-农技 乡镇农业综合服务中心 2 9 8 7
·090002 支农 乡镇社会事业服务中心 8 322 288 167
·090003 扶贫 乡镇政府 25 829 723 440
·090004 扶贫 乡镇政府 15 464 432 280
·090005 支教 基层学校 5 176 148 88
·090006 支农、扶贫 里山区乡镇 25 564 516 349
·090007 支教 基层学校 9 145 111 77
·090008 支医 乡镇卫生院 5 34 25 13
·090009 支农 乡镇农机站 1 61 49 18
·090010 支农-农技 乡镇农综站 3 11 8 6
·090011 支农-水利 乡镇水管所 2 20 14 3
·090012 扶贫 乡镇政府 2 102 87 44
·090013 支农-农技 乡镇农技中心 3 10 10 8
·090014 支农 乡镇林业站 3 5 4 3
·090015 扶贫 乡镇政府 10 324 294 172
滁州            
·080001 支农、基层社保服务平台 农业综合服务中心、就业和社会事务所 10 695 600 361
·080002 扶贫 乡镇政府 6 370 335 197
·080003 支农-农技 沙河镇农业综合服务中心 1 1 1 0
·080004 支农-农技 施集镇农业综合服务中心 1 3 2 2
·080005 支农-农技 大柳镇兽医站 1 5 3 2
·080006 支农 乡镇林业工作中心站 3 15 13 9
·080007 支农-水利 乡镇水利站 3 19 12 9
·080008 支医 乡镇卫生院 5 42 29 17
·080009 支教 基层小学 4 109 102 51
·080010 支医 基层卫生院 3 24 22 10
·080011 支农 基层乡镇 8 364 338 204
·080012 支教 基层学校 9 139 127 72
·080013 支农-农技 张桥中心农技站 1 3 2 1
·080014 支农-农技 基层畜牧兽医站 2 6 4 2
·080015 支农-水利 基层水库 3 11 7 4
·080016 支教 基层学校 2 23 16 11
·080017 支医 基层卫生院 2 8 7 5
淮南            
·070001 支教 基层中小学 10 129 84 49
·070002 支教 基层小学 10 165 137 89
·070003 支农-农技 乡镇农技站 2 9 4 1
·070004 支农-农技、扶贫 乡镇政府 4 448 373 172
·070005 支农-农技 山王镇政府 1 8 7 4
·070006 支农-水利 山王镇政府 1 7 5 3
·070007 扶贫 八公山镇政府 1 171 139 62
·070008 支农-水利 八公山镇政府 1 15 15 2
·070009 支医 山王镇卫生院 2 11 3 3
阜阳            
·060001 支教 乡镇中小学 5 155 111 65
·060002 支医 乡镇卫生院 5 88 60 30
·060003 扶贫 乡镇政府 30 838 714 442
·060004 支农-农技 乡镇农业综合服务站 2 5 3 1
·060005 支农-水利 乡镇水利站 2 7 3 0
·060006 扶贫 乡镇政府 40 1060 928 542
·060007 支医 乡镇卫生院 4 88 70 29
·060008 支教 乡镇中小学 8 239 169 85
·060009 支农-农技 乡镇农业综合服务站 2 5 3 3
·060010 支农-水利 乡镇水利站 2 7 3 1
·060011 扶贫 乡镇政府 26 730 593 334
·060012 支农、扶贫 乡镇政府 15 485 438 238
·060013 支农-农技 乡镇农业服务站 3 7 3 3
·060014 支农-水利 乡镇水利站 3 5 4 2
·060015 扶贫 乡镇政府 15 403 366 241
·060016 支农-农技 乡镇农业综合服务站 2 8 6 4
·060017 扶贫 乡镇政府 5 318 260 128
·060018 支农-农技 乡镇农业服务站 2 6 3 2
·060019 扶贫、基层社保平台 乡镇政府 3 168 139 74
·060020 支教 乡镇中小学 10 332 251 148
·060021 扶贫 乡镇政府 6 330 278 130
蚌埠            
·050001 支农-农技 乡镇农技站 2 19 16 10
·050002 扶贫 乡镇政府 8 471 419 232
·050003 支教 基层学校 20 191 147 59
·050004 支教 基层学校 34 289 253 161
·050005 支教 基层学校 30 246 221 145
·050006 扶贫 乡镇事业站 4 461 395 205
·050007 支农 长淮卫镇事业站 2 226 192 76
宿州            
·040001 支教 基层学校 5 203 133 72
·040002 支医 乡镇卫生院 7 76 54 31
·040003 支农-水利 基层水利站 4 21 16 11
·040004 支农 乡镇政府 6 760 620 338
·040005 支教 农村幼儿园 20 90 47 28
·040006 支医 浍沟镇卫生院 2 10 6 2
·040007 支医 黄湾镇卫生院 2 12 8 3
·040008 基层社保平台 乡镇社保所 5 473 379 178
·040009 支医 乡镇卫生院 5 48 33 25
·040010 支农-水利 基层事业单位 5 23 15 9
·040011 支农-农技 乡镇农技站 5 10 4 3
·040012 支农-农技 乡镇畜牧兽医站 5 12 9 6
·040013 支农-水利 乡镇水利站 8 26 12 8
·040014 支教 乡镇中心学校 9 175 135 76
·040015 支农-水利 乡镇水利站 1 8 4 4
·040016 支农-农技 乡镇农经站 1 5 3 2
·040017 支医 乡镇卫生院 4 18 10 7
亳州            
·030001 支教 基层学校 30 443 381 260
·030002 支教 乡镇教育 22 364 253 198
·030003 支医 乡镇卫生院 6 143 90 65
·030004 支医 基层卫生院 8 47 36 28
·030005 支医 基层卫生院 6 128 95 68
·030006 支医 基层卫生院 2 5 2 0
·030007 支医 基层卫生院 3 41 31 25
·030008 支医 基层卫生院 1 27 16 12
·030009 支教 基层学校 20 516 388 292
淮北            
·020001 支农-水利 基层水利站 3 40 15 12
·020002 支教 基层学校 15 189 164 110
·020003 支教 渠沟中心校 20 341 287 180
合肥            
·010001 支农-水利 栏杆水务站 1 17 6 3
·010002 支教 基层幼儿园 5 64 37 21
·010003 支医 乡镇卫生院 2 3 2 2
·010004 支医 乡镇卫生院 3 25 11 8
·010005 支医 基层卫生院 24 48 33 22
·010006 支农 基层乡镇 6 56 49 25
·010007 支医 乡镇卫生院 5 43 37 16
·010008 支农、基层社保平台 基层乡镇 13 1865 1610 681
·010009 青年工作 井岗镇政府 1 266 235 82
·010010 支农-农技 小庙镇人民政府 1 23 20 7
·010011 支农-水利 小庙镇人民政府 1 17 11 4
·010012 支医 乡镇卫生院 3 22 17 10
·010013 支医 乡镇卫生院 2 14 9 3
·010014 支农-水利 农饮办(水质检测中心) 3 81 65 25
·010015 支农-水利 相关部门 2 12 9 6
·010016 支教 农村小学 15 139 79 36
·010017 支医 乡镇卫生院 10 59 38 24
·010018 支医 乡镇卫生院 5 31 19 8
·010019 支农 半汤街道 5 44 35 11
·010020 支医 半汤街道社区卫生服务中心 2 17 16 10
·010021 支医 半汤街道社区卫生服务中心 1 14 9 7
·010022 支教 基层小学 8 246 192 96
总计     1213 29136 24269 13495

 

更多考试信息请查看三支一扶考试网,了解三支一扶考试时间三支一扶考试内容.

 注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及原文地址。

快捷入口

相关推荐