西安市长安区2015年振兴计划公开招聘工作人员总成绩单 | |||||||||
姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考职位 | 笔试 成绩 |
笔试成绩 ×50% |
面试 成绩 |
面试成绩 ×50% |
综合 成绩 |
是否进 入体检 |
刘婷婷 | 女 | 长安区(教育类)砲里街道中心幼儿园学前教育等 | 54.40 | 27.20 | 77.00 | 38.50 | 65.70 | 是 | |
党柯 | 女 | 长安区(教育类)砲里街道中心幼儿园学前教育等 | 50.40 | 25.20 | 79.60 | 39.80 | 65.00 | ||
周昭君 | 女 | 长安区(教育类)砲里街道中心幼儿园学前教育等 | 49.60 | 24.80 | -1 | -1 | 23.80 | ||
何跃 | 男 | 长安区(教育类)魏寨街道中心幼儿园学前教育等 | 62.40 | 31.20 | 84.00 | 42.00 | 73.20 | 是 | |
陈立 | 女 | 长安区(教育类)魏寨街道中心幼儿园学前教育等 | 56.80 | 28.40 | 83.40 | 41.70 | 70.10 | 是 | |
杨子茹 | 女 | 长安区(教育类)魏寨街道中心幼儿园学前教育等 | 52.80 | 26.40 | 85.20 | 42.60 | 69.00 | ||
崔丽媛 | 女 | 长安区(教育类)魏寨街道中心幼儿园学前教育等 | 52.00 | 26.00 | 82.60 | 41.30 | 67.30 | ||
李清 | 女 | 长安区(教育类)魏寨街道中心幼儿园学前教育等 | 56.00 | 28.00 | 77.20 | 38.60 | 66.60 | ||
汪薇 | 女 | 长安区(教育类)魏寨街道中心幼儿园学前教育等 | 51.20 | 25.60 | -1 | -1 | 24.60 | ||
宋美晨 | 女 | 长安区(教育类)杨庄街道中心幼儿园学前教育等 | 56.80 | 28.40 | 86.40 | 43.20 | 71.60 | 是 | |
雷雨 | 女 | 长安区(教育类)杨庄街道中心幼儿园学前教育等 | 55.20 | 27.60 | 80.60 | 40.30 | 67.90 | 是 | |
李勇 | 男 | 长安区(教育类)杨庄街道中心幼儿园学前教育等 | 54.40 | 27.20 | 79.00 | 39.50 | 66.70 | 是 | |
张丽 | 女 | 长安区(教育类)杨庄街道中心幼儿园学前教育等 | 54.40 | 27.20 | 78.80 | 39.40 | 66.60 | 是 | |
梁乐 | 男 | 长安区(教育类)杨庄街道中心幼儿园学前教育等 | 56.80 | 28.40 | 76.00 | 38.00 | 66.40 | ||
门璇 | 女 | 长安区(教育类)杨庄街道中心幼儿园学前教育等 | 52.80 | 26.40 | 79.80 | 39.90 | 66.30 | ||
张聪茹 | 女 | 长安区(教育类)杨庄街道中心幼儿园学前教育等 | 56.80 | 28.40 | 74.00 | 37.00 | 65.40 | ||
颜朵 | 女 | 长安区(教育类)杨庄街道中心幼儿园学前教育等 | 50.40 | 25.20 | 80.40 | 40.20 | 65.40 | ||
李彤 | 女 | 长安区(教育类)杨庄街道中心幼儿园学前教育等 | 48.80 | 24.40 | 76.60 | 38.30 | 62.70 | ||
尤赛 | 女 | 长安区(教育类)杨庄街道中心幼儿园学前教育等 | 48.80 | 24.40 | 73.80 | 36.90 | 61.30 | ||
李郭婷 | 女 | 长安区(教育类)杨庄街道中心幼儿园学前教育等 | 51.20 | 25.60 | -1 | -1 | 24.60 | ||
赵正肖 | 女 | 长安区(教育类)杨庄街道中心幼儿园学前教育等 | 48.80 | 24.40 | -1 | -1 | 23.40 | ||
郑楠 | 女 | 长安区(教育类)鸣犊街道高寨幼儿园学前教育等 | 51.20 | 25.60 | 83.40 | 41.70 | 67.30 | 是 | |
闫夏 | 女 | 长安区(教育类)鸣犊街道高寨幼儿园学前教育等 | 49.60 | 24.80 | 83.40 | 41.70 | 66.50 | 是 | |
李泽琳 | 女 | 长安区(教育类)鸣犊街道高寨幼儿园学前教育等 | 50.40 | 25.20 | 82.40 | 41.20 | 66.40 | 是 | |
李娜 | 女 | 长安区(教育类)鸣犊街道高寨幼儿园学前教育等 | 46.40 | 23.20 | 78.20 | 39.10 | 62.30 | ||
刘佳玮 | 女 | 长安区(教育类)鸣犊街道高寨幼儿园学前教育等 | 44.00 | 22.00 | 80.20 | 40.10 | 62.10 | ||
高东艳 | 女 | 长安区(教育类)鸣犊街道高寨幼儿园学前教育等 | 44.80 | 22.40 | 78.80 | 39.40 | 61.80 | ||
薛晓倩 | 女 | 长安区(教育类)鸣犊街道高寨幼儿园学前教育等 | 42.40 | 21.20 | 80.20 | 40.10 | 61.30 | ||
王莹 | 女 | 长安区(教育类)鸣犊街道高寨幼儿园学前教育等 | 47.20 | 23.60 | 74.80 | 37.40 | 61.00 | ||
金亚芹 | 女 | 长安区(教育类)鸣犊街道高寨幼儿园学前教育等 | 45.60 | 22.80 | 73.80 | 36.90 | 59.70 | ||
董桥桥 | 女 | 长安区(教育类)马王街道中心幼儿园学前教育等 | 58.40 | 29.20 | 80.80 | 40.40 | 69.60 | 是 | |
张萌 | 女 | 长安区(教育类)马王街道中心幼儿园学前教育等 | 51.20 | 25.60 | 84.40 | 42.20 | 67.80 | 是 | |
解慧辉 | 女 | 长安区(教育类)马王街道中心幼儿园学前教育等 | 55.20 | 27.60 | 78.20 | 39.10 | 66.70 | ||
秦榛 | 女 | 长安区(教育类)马王街道中心幼儿园学前教育等 | 48.00 | 24.00 | 83.40 | 41.70 | 65.70 | ||
张宗叶 | 女 | 长安区(教育类)马王街道中心幼儿园学前教育等 | 49.60 | 24.80 | 78.20 | 39.10 | 63.90 | ||
晁文君 | 女 | 长安区(教育类)马王街道中心幼儿园学前教育等 | 50.40 | 25.20 | 71.00 | 35.50 | 60.70 | ||
赵倩 | 女 | 长安区(教育类)灵沼街道中心幼儿园学前教育等 | 64.00 | 32.00 | 79.20 | 39.60 | 71.60 | 是 | |
陈碧溪 | 女 | 长安区(教育类)灵沼街道中心幼儿园学前教育等 | 57.60 | 28.80 | 83.40 | 41.70 | 70.50 | 是 | |
郑洁 | 女 | 长安区(教育类)灵沼街道中心幼儿园学前教育等 | 48.00 | 24.00 | 79.60 | 39.80 | 63.80 | ||
王欢婷 | 女 | 长安区(教育类)灵沼街道中心幼儿园学前教育等 | 47.20 | 23.60 | 78.20 | 39.10 | 62.70 | ||
周婷莉 | 女 | 长安区(教育类)灵沼街道中心幼儿园学前教育等 | 51.20 | 25.60 | -1 | -1 | 24.60 | ||
张文婷 | 女 | 长安区(教育类)灵沼街道中心幼儿园学前教育等 | 46.40 | 23.20 | -1 | -1 | 22.20 | ||
张晓曼 | 女 | 长安区(教育类)王莽街道西王莽幼儿园学前教育等 | 46.40 | 23.20 | 87.20 | 43.60 | 66.80 | 是 | |
李攀 | 女 | 长安区(教育类)王莽街道西王莽幼儿园学前教育等 | 45.60 | 22.80 | 87.00 | 43.50 | 66.30 | 是 | |
陈丹 | 女 | 长安区(教育类)王莽街道西王莽幼儿园学前教育等 | 47.20 | 23.60 | 82.40 | 41.20 | 64.80 | 是 | |
王玮 | 女 | 长安区(教育类)王莽街道西王莽幼儿园学前教育等 | 49.60 | 24.80 | 79.60 | 39.80 | 64.60 | ||
李锐 | 女 | 长安区(教育类)王莽街道西王莽幼儿园学前教育等 | 48.00 | 24.00 | 80.60 | 40.30 | 64.30 |
2025年山东三支一扶笔试大礼包
课程详情
四川历年试题
课程详情
湖北三支一扶考前冲刺卷3套
课程详情
2023年三支一扶系统智学班
适用甘肃,云南,山东等,点击查看详细
课程详情
三支一扶自测菁题模考卷-电子版资料
公基专项 行测专项 申论专题 各两套
课程详情
2023年三支一扶全科知识点大盘点
集合5类法律,12课行测,7课申论
课程详情
期满可转事业编的考试——三支一扶
考情解析如何备考,期满如何转编
课程详情
三支一扶专项战力刷题赛
试题解析课,专项1000习题+3次模考
课程详情
三支一扶《公基》精学勤练打卡督学营
公基热点科目精讲,民法学,刑法学,行政法
课程详情
三支一扶考点实战运用公基5000题
考点实战运用公基5000题/分版块刷题突破
课程详情
