广东省2015年 “三支一扶”各岗位报名人数统计
统计数据每小时更新一次,本次更新时间:2015-05-22 10:07
现有4645人报名,有269个岗位无人报名
序号 | 岗位代码 | 招募地区 | 所属县区 | 所属乡镇 | 招募单位 | 招募岗位 | 岗位性质 | 学历 | 学位 | 其他条件 | 报名人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011201 | 广州市 | 增城市 | 石滩镇 | 石滩镇人民政府 | 从事农村水利建设工作 | 支农 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程(A081504) ,水利水电工程(B080801) | 1 | |
2 | 011202 | 广州市 | 增城市 | 永宁街道 | 永宁街道办事处 | 从事水利建设工作 | 支农 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程(A081504) ,水利水电工程(B080801) ,农业水利工程(B081904) | 2 | |
3 | 011203 | 广州市 | 增城市 | 正果镇 | 正果镇人民政府 | 从事水利工作 | 支农 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利工程(A0815) ,水利类(B0808) | 1 | |
4 | 011204 | 广州市 | 增城市 | 正果镇 | 正果镇人民政府 | 从事水利工作 | 支农 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利工程(A0815) ,水利类(B0808) | 1 | |
5 | 011205 | 广州市 | 增城市 | 石滩镇 | 石滩镇人民政府 | 从事农村水利建设工作 | 支农 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程(A081504) ,水利水电工程(B080801) | 1 | |
6 | 011206 | 广州市 | 增城市 | 石滩镇 | 石滩镇人民政府 | 从事新农村规划建设工作 | 支农 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程(A0814) ,土木工程(B080703) | 1 | |
7 | 011207 | 广州市 | 增城市 | 石滩镇 | 石滩镇人民政府 | 从事农村财务审核工作 | 支农 | 大专及以上 | 不限 | 会计学(A120201) ,会计学(B110203) ,会计(C620203) ,会计电算化(C620204) | 18 | |
8 | 011208 | 广州市 | 增城市 | 正果镇 | 正果镇人民政府 | 从事水利工作 | 支农 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利工程(A0815) ,水利类(B0808) | 1 | |
9 | 011209 | 广州市 | 增城市 | 小楼镇 | 小楼镇人民政府 | 从事水利工作 | 支农 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程(A081504) ,水利水电工程(B080801) | 1 | |
10 | 011210 | 广州市 | 增城市 | 增江街道 | 增江街道办事处 | 从事农业水利工作 | 支农 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利工程(A0815) ,农业水利工程(B081904) | 1 | |
11 | 011401 | 广州市 | 增城市 | 荔城街道 | 荔城街道办事处 | 从事文书工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文字学(A050103) ,汉语言文学(B050101) | 5 | |
12 | 011402 | 广州市 | 增城市 | 小楼镇 | 小楼镇人民政府 | 从事文秘工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文字学(A050103) ,汉语言文学(B050101) | 1 | |
13 | 011403 | 广州市 | 增城市 | 正果镇 | 正果镇人民政府 | 从事规划建设工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程(A0814) ,土建类(B0807) | 1 | |
14 | 011404 | 广州市 | 增城市 | 朱村街道 | 朱村街道办事处 | 从事基层工作 | 扶贫 | 大专及以上 | 不限 | 土木工程(A0814) ,土建类(B0807) ,工程造价(C560502) | 11 | |
15 | 011405 | 广州市 | 增城市 | 中新镇 | 中新镇人民政府 | 从事规划建设工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 城市规划与设计(含:风景园林规划与设计)(A081303) ,资源环境与城乡规划管理(B070702) ,城市规划(B080702) | 2 | |
16 | 011406 | 广州市 | 增城市 | 石滩镇 | 石滩镇人民政府 | 从事新农村养老保险工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机应用技术(A081203) ,电子信息工程(B080603) | 3 | |
17 | 011407 | 广州市 | 增城市 | 新塘镇 | 新塘镇人民政府 | 从事扶贫工作 | 扶贫 | 大专及以上 | 不限 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202) ,人力资源管理(B110205) ,报关与国际货运(C520605) | 19 | |
18 | 011408 | 广州市 | 增城市 | 荔城街道 | 荔城街道办事处 | 从事工程、项目跟踪管理工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程(A0814) ,土木工程(B080703) | 2 | |
19 | 011409 | 广州市 | 增城市 | 正果镇 | 正果镇人民政府 | 从事文秘写作工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学(A0501) ,中国语言文学类(B0501) ,公共事业管理(B110302) | 4 | |
20 | 011410 | 广州市 | 增城市 | 朱村街道 | 朱村街道办事处 | 从事基层工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程(A0814) ,土建类(B0807) | 2 | |
21 | 011411 | 广州市 | 增城市 | 永宁街道 | 永宁街道办事处 | 从事农村经济会计、审计工作 | 扶贫 | 大专及以上 | 不限 | 会计学(A120201) ,会计学(B110203) ,财务管理(B110204) ,审计学(B110208) ,金融管理与实务(C620103) | 12 | |
22 | 011412 | 广州市 | 增城市 | 永宁街道 | 永宁街道办事处 | 从事居民社保、劳动协调、劳动力统计工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 统计学(A020208) ,统计学(B071601) ,劳动与社会(B110303) ,劳动关系(B110314) | 4 | |
23 | 011413 | 广州市 | 增城市 | 永宁街道 | 永宁街道办事处 | 从事农村档案管理工作 | 扶贫 | 大专及以上 | 不限 | 档案学(A120503) ,档案学(B110502) ,图书档案管理(C660116) | 6 | |
24 | 011414 | 广州市 | 增城市 | 新塘镇 | 新塘镇人民政府 | 从事扶贫工作 | 扶贫 | 大专及以上 | 不限 | 法学(A03) ,法学(B030101) ,国际经济与贸易(C620303) | 19 | |
25 | 011415 | 广州市 | 增城市 | 新塘镇 | 新塘镇人民政府 | 从事扶贫工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 社会学(A030301) ,社会学(B030301) ,物流工程(B081207) | 2 | |
26 | 011416 | 广州市 | 增城市 | 新塘镇 | 新塘镇人民政府 | 从事扶贫工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 社会学(A030301) ,社会学(B030301) ,物流工程(B081207) | 1 | |
27 | 011417 | 广州市 | 增城市 | 新塘镇 | 新塘镇人民政府 | 从事扶贫工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文字学(A050103) ,汉语言文学(B050101) | 4 | |
28 | 011418 | 广州市 | 增城市 | 中新镇 | 中新镇人民政府 | 从事文秘工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文字学(A050103) ,汉语言文学(B050101) | 4 | |
29 | 011419 | 广州市 | 增城市 | 中新镇 | 中新镇人民政府 | 从事综合事务管理工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(A03) ,法学(B030101) | 4 | |
30 | 011420 | 广州市 | 增城市 | 中新镇 | 中新镇人民政府 | 从事出纳、会计核算及财务管理工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学(A120201) ,会计学(B110203) | 6 | |
31 | 011421 | 广州市 | 增城市 | 朱村街道 | 朱村街道办事处 | 从事基层工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程(A0814) ,土建类(B0807) | 1 | |
32 | 011422 | 广州市 | 增城市 | 朱村街道 | 朱村街道办事处 | 从事基层工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程(A0814) ,土建类(B0807) | 1 | |
33 | 011423 | 广州市 | 增城市 | 朱村街道 | 朱村街道办事处 | 从事基层工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 不限 | 汉语言文字学(A050103) ,汉语言文学(B050101) | 2 | |
34 | 011424 | 广州市 | 增城市 | 朱村街道 | 朱村街道办事处 | 从事基层工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 不限 | 经济学(A02) ,经济学类(B0201) | 8 | |
35 | 011425 | 广州市 | 增城市 | 朱村街道 | 朱村街道办事处 | 从事基层工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 不限 | 法学(A03) ,法学(B03) | 7 | |
36 | 011426 | 广州市 | 增城市 | 正果镇 | 正果镇人民政府 | 从事规划建设工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程(A0814) ,土建类(B0807) | 1 | |
37 | 011427 | 广州市 | 增城市 | 正果镇 | 正果镇人民政府 | 从事规划建设工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程(A0814) ,土建类(B0807) | 1 | |
38 | 011428 | 广州市 | 增城市 | 正果镇 | 正果镇人民政府 | 从事文秘写作工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学(A0501) ,中国语言文学类(B0501) ,公共事业管理(B110302) | 5 | |
39 | 011429 | 广州市 | 增城市 | 正果镇 | 正果镇人民政府 | 从事文秘写作工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学(A0501) ,中国语言文学类(B0501) ,公共事业管理(B110302) | 5 | |
40 | 011430 | 广州市 | 增城市 | 荔城街道 | 荔城街道办事处 | 从事会计工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学(A120201) ,会计学(B110203) | 5 | |
41 | 011431 | 广州市 | 增城市 | 小楼镇 | 小楼镇人民政府 | 从事文秘工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文字学(A050103) ,汉语言文学(B050101) | 1 | |
42 | 011432 | 广州市 | 增城市 | 小楼镇 | 小楼镇人民政府 | 从事规划建设工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程(A0814) ,土木工程(B080703) | 1 | |
43 | 011433 | 广州市 | 增城市 | 小楼镇 | 小楼镇人民政府 | 从事法律相关工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(A03) ,法学类(B0301) | 2 | |
44 | 011434 | 广州市 | 增城市 | 派潭镇 | 派潭镇人民政府 | 从事网页设计与管理等相关工作 | 扶贫 | 大专及以上 | 不限 | 计算机科学与技术(可授工学、理学学位)(A0812) ,电子信息科学与技术(B071201) ,计算机应用技术(C590101) ,广告设计与制作(C670112) | 7 | |
45 | 011435 | 广州市 | 增城市 | 派潭镇 | 派潭镇人民政府 | 从事网页设计与管理等相关工作 | 扶贫 | 大专及以上 | 不限 | 计算机科学与技术(可授工学、理学学位)(A0812) ,电子信息科学与技术(B071201) ,计算机应用技术(C590101) | 7 | |
46 | 011436 | 广州市 | 增城市 | 派潭镇 | 派潭镇人民政府 | 从事建筑规划工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程(A0814) ,土木工程(B080703) | 0 | |
47 | 011437 | 广州市 | 增城市 | 派潭镇 | 派潭镇人民政府 | 从事建筑规划等工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程(A0814) ,土木工程(B080703) | 0 | |
48 | 011438 | 广州市 | 增城市 | 派潭镇 | 派潭镇人民政府 | 从事建筑规划工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程(A0814) ,土木工程(B080703) | 0 | |
49 | 011439 | 广州市 | 增城市 | 派潭镇 | 派潭镇人民政府 | 从事建筑规划等工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程(A0814) ,土木工程(B080703) | 1 | |
50 | 011440 | 广州市 | 增城市 | 派潭镇 | 派潭镇人民政府 | 从事综合材料撰写工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文字学(A050103) ,汉语言文学(B050101) | 1 | |
51 | 011441 | 广州市 | 增城市 | 派潭镇 | 派潭镇人民政府 | 从事综合材料撰写工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文字学(A050103) ,汉语言文学(B050101) | 1 | |
52 | 011442 | 广州市 | 增城市 | 派潭镇 | 派潭镇人民政府 | 从事法律咨询、合同审查相关工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(A0301) ,法学(B030101) | 1 | |
53 | 011443 | 广州市 | 增城市 | 派潭镇 | 派潭镇人民政府 | 从事法律咨询、合同审查等相关工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(A0301) ,法学(B030101) | 2 | |
54 | 011444 | 广州市 | 增城市 | 增江街道 | 增江街道办事处 | 从事办公室工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(A0301) ,法学(B030101) | 1 | |
55 | 011445 | 广州市 | 增城市 | 增江街道 | 增江街道办事处 | 从事规划建设工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 城市规划与设计(含:风景园林规划与设计)(A081303) ,城市规划(B080702) | 2 | |
56 | 011446 | 广州市 | 增城市 | 增江街道 | 增江街道办事处 | 从事办公室工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文字学(A050103) ,汉语言文学(B050101) | 1 | |
57 | 011447 | 广州市 | 增城市 | 正果镇 | 正果镇人民政府 | 从事基层工作 | 扶贫 | 大专及以上 | 不限 | 农业经济管理(A120301) ,农林经济管理(B110401) ,农业经济管理(C510501) ,农村行政与经济管理(C510599) ,经济管理(C620301) | 11 | |
58 | 012201 | 广州市 | 从化市 | 江埔街道 | 江埔街道办事处 | 从事城市管理、工程造价、报建工作 | 支农 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程(A0814) ,土建类(B0807) | 1 | |
59 | 012202 | 广州市 | 从化市 | 城郊街道 | 城郊街道办事处 | 从事财务工作 | 支农 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理学(A12) ,工商管理类(B1102) | 9 | |
60 | 012203 | 广州市 | 从化市 | 城郊街道 | 城郊街道办事处 | 从事综治维稳工作 | 支农 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(A0301) ,政治学与行政学(B030401) | 1 | |
61 | 012204 | 广州市 | 从化市 | 城郊街道 | 城郊街道办事处 | 从事文秘工作 | 支农 | 本科及以上 | 学士及以上 | 行政管理(A120401) ,行政管理(B110301) | 7 | |
62 | 012205 | 广州市 | 从化市 | 城郊街道 | 城郊街道办事处 | 从事国土资源相关工作 | 支农 | 本科及以上 | 学士及以上 | 市政工程(A081403) ,土建类(B0807) | 1 | |
63 | 012206 | 广州市 | 从化市 | 鳌头镇 | 鳌头镇人民政府 | 从事财务工作 | 支农 | 本科及以上 | 学士及以上 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202) ,财务管理(B110204) | 4 | |
64 | 012207 | 广州市 | 从化市 | 鳌头镇 | 鳌头镇人民政府 | 从事公文写作工作 | 支农 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文字学(A050103) ,汉语言文学(B050101) | 应届毕业生 | 5 |
65 | 012401 | 广州市 | 从化市 | 街口街道 | 街口街道办事处 | 从事扶贫工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 17 | |
66 | 012402 | 广州市 | 从化市 | 太平镇 | 太平镇人民政府 | 从事农业、水利工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农业工程(A0828) ,农业工程类(B0819) | 1 | |
67 | 012403 | 广州市 | 从化市 | 太平镇 | 太平镇人民政府 | 从事维稳和信访工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 诉讼法学(A030106) ,经济法学(A030107) ,法学(B030101) | 1 | |
68 | 012404 | 广州市 | 从化市 | 太平镇 | 太平镇人民政府 | 从事宣传工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学(A0503) ,新闻传播学类(B0503) | 2 | |
69 | 012405 | 广州市 | 从化市 | 良口镇 | 良口镇人民政府 | 从事农村工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(A0301) ,法学(B030101) | 1 | |
70 | 012406 | 广州市 | 从化市 | 温泉镇 | 温泉镇人民政府 | 从事党务、党政工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文字学(A050103) ,汉语言文学(B050101) | 3 | |
71 | 012407 | 广州市 | 从化市 | 鳌头镇 | 鳌头镇人民政府 | 从事市政建设管理工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程(A0814) ,土木工程(B080703) | 应届毕业生 | 1 |
72 | 012408 | 广州市 | 从化市 | 街口街道 | 街口街道办事处 | 从事扶贫工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 21 | |
73 | 012409 | 广州市 | 从化市 | 街口街道 | 街口街道办事处 | 从事扶贫工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 20 | |
74 | 012410 | 广州市 | 从化市 | 温泉镇 | 温泉镇人民政府 | 从事党务、党政工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文字学(A050103) ,汉语言文学(B050101) | 2 | |
75 | 012411 | 广州市 | 从化市 | 良口镇 | 良口镇镇人民政府 | 从事农村工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(A0301) ,法学(B030101) | 2 | |
76 | 012412 | 广州市 | 从化市 | 良口镇 | 良口镇镇人民政府 | 从事农村工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文字学(A050103) ,汉语言文学(B050101) | 1 | |
77 | 012413 | 广州市 | 从化市 | 良口镇 | 良口镇镇人民政府 | 从事农村工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学(A0503) ,新闻传播学类(B0503) | 1 | |
78 | 021101 | 韶关市 | 始兴县 | 太平镇 | 太平镇人民政府 | 从事法律方面工作 | 支教 | 本科及以上 | 不限 | 法学(A03) ,法学(B03) | 2 | |
79 | 021102 | 韶关市 | 始兴县 | 司前镇 | 司前庚靖学校 | 从事体育教师工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 体育学(A0403) ,体育学类(B0402) ,体育教育(C660211) ,体育类(C6603) | 4 | |
80 | 021103 | 韶关市 | 始兴县 | 隘子镇 | 隘子中心小学 | 从事数学教师工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 数学(A0701) ,数学类(B0701) ,数学教育(C660202) | 5 | |
81 | 021104 | 韶关市 | 始兴县 | 隘子镇 | 隘子中心小学 | 从事语文教师工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 中国语言文学(A0501) ,中国语言文学类(B0501) ,语文教育(C660201) | 4 | |
82 | 021201 | 韶关市 | 始兴县 | 澄江镇 | 澄江镇人民政府 | 从事农业办工作 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 农业资源与环境(A0903) ,植物科学与技术(B090106) | 0 | |
83 | 021202 | 韶关市 | 始兴县 | 太平镇 | 太平镇人民政府 | 从事旅游管理方面工作 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 旅游管理(A120203) ,旅游管理(B110206) | 2 | |
84 | 021203 | 韶关市 | 始兴县 | 城南镇 | 城南镇人民政府 | 从事支农工作 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 10 | |
85 | 021204 | 韶关市 | 始兴县 | 隘子镇 | 隘子镇人民政府 | 从事畜牧工作 | 支农 | 大专及以上 | 不限 | 畜牧学(A0905) ,动物生产类(B0905) ,畜牧兽医(C510301) ,畜牧(C510302) | 1 | |
86 | 021205 | 韶关市 | 始兴县 | 隘子镇 | 隘子镇人民政府 | 从事畜牧工作 | 支农 | 大专及以上 | 不限 | 畜牧学(A0905) ,动物生产类(B0905) ,畜牧兽医(C510301) ,畜牧(C510302) | 2 | |
87 | 021301 | 韶关市 | 始兴县 | 城南镇 | 城南镇卫生院 | 从事护理工作 | 支医 | 本科及以上 | 不限 | 护理学(可授医学、理学学位)(A1011) ,护理学类(B1007) | 1 | |
88 | 021302 | 韶关市 | 始兴县 | 澄江镇 | 澄江镇卫生院 | 从事公共卫生工作 | 支医 | 大专及以上 | 不限 | 公共卫生与预防医学(可授医学、理学学位)(A1004) ,预防医学类(B1002) ,卫生管理类(C6305) | 0 | |
89 | 021401 | 韶关市 | 始兴县 | 太平镇 | 太平镇人民政府 | 从事规划方面工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 不限 | 建筑学(A0813) ,城乡规划学(A0833) ,风景园林学(可授工学、农学学位)(A0834) ,建筑学(B080701) ,城市规划(B080702) ,风景园林(B080714) | 2 | |
90 | 021402 | 韶关市 | 始兴县 | 城南镇 | 城南镇人民政府 | 从事扶贫工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 8 | |
91 | 021403 | 韶关市 | 始兴县 | 隘子镇 | 隘子镇人民政府 | 从事林业工作 | 扶贫 | 大专及以上 | 不限 | 林学(A0907) ,森林资源类(B0903) ,林业技术类(C5102) | 1 | |
92 | 022201 | 韶关市 | 仁化县 | 董塘镇 | 董塘镇畜牧兽医水产站 | 从事农技推广工作 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 农学(A09) ,农学(B09) | 2 | |
93 | 022202 | 韶关市 | 仁化县 | 红山镇 | 红山镇农业办 | 从事农业技术推广相关工作 | 支农 | 大专及以上 | 不限 | 茶学(A090203) ,茶学(B090104) ,茶艺(C510112) | 7 | |
94 | 022401 | 韶关市 | 仁化县 | 闻韶镇 | 闻韶镇人力资源和社会服务所 | 从事扶贫双到工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 9 | |
95 | 022402 | 韶关市 | 仁化县 | 城口镇 | 城口镇安全生产监督管理站 | 从事安全生产工作 | 扶贫 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 6 | |
96 | 022403 | 韶关市 | 仁化县 | 黄坑镇 | 黄坑镇综合文化站 | 从事文化、文秘工作 | 扶贫 | 大专及以上 | 不限 | 中国语言文学(A0501) ,中国语言文学类(B0501) ,汉语(C660101) ,文秘(C660112) | 11 | |
97 | 023101 | 韶关市 | 翁源县 | 翁城镇 | 翁城镇中心幼儿园 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) ,学前教育(B040102) ,学前教育(C660214) | 1 | |
98 | 023102 | 韶关市 | 翁源县 | 新江镇 | 新江镇小学 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 数学(A0701) ,数学类(B0701) ,数学教育(C660202) | 2 | |
99 | 023103 | 韶关市 | 翁源县 | 周陂镇 | 周陂镇小学 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 数学(A0701) ,数学类(B0701) ,数学教育(C660202) ,体育教育(C660211) | 3 | |
100 | 023104 | 韶关市 | 翁源县 | 周陂镇 | 周陂镇小学 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 音乐学(A130201) ,艺术教育(B040106) ,音乐教育(C660209) | 1 | |
101 | 023105 | 韶关市 | 翁源县 | 周陂镇 | 周陂镇小学 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 中国语言文学(A0501) ,中国语言文学类(B0501) ,汉语(C660101) ,语文教育(C660201) | 6 | |
102 | 023106 | 韶关市 | 翁源县 | 周陂镇 | 周陂镇中心幼儿园 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) ,学前教育(B040102) ,学前教育(C660214) | 0 | |
103 | 023107 | 韶关市 | 翁源县 | 铁龙林场 | 铁龙学校 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 美术学(A1304) ,绘画(B050404) ,美术学(B050406) ,美术教育(C660210) | 4 | |
104 | 023108 | 韶关市 | 翁源县 | 铁龙林场 | 铁龙学校 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 生物学(A0710) ,生物科学类(B0704) ,化学教育(C660205) | 3 | |
105 | 023109 | 韶关市 | 翁源县 | 铁龙林场 | 铁龙学校 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 数学(A0701) ,数学类(B0701) ,数学教育(C660202) | 2 | |
106 | 023110 | 韶关市 | 翁源县 | 铁龙林场 | 铁龙学校 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 音乐学(A130201) ,音乐学(B050401) ,音乐教育(C660209) | 1 | |
107 | 023111 | 韶关市 | 翁源县 | 铁龙林场 | 铁龙学校 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 中国语言文学(A0501) ,中国语言文学类(B0501) ,汉语(C660101) ,语文教育(C660201) | 5 | |
108 | 023112 | 韶关市 | 翁源县 | 龙仙镇 | 启智学校 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 特殊教育学(A040109) ,特殊教育(B040103) ,特殊教育(C660216) | 0 | |
109 | 023113 | 韶关市 | 翁源县 | 铁龙林场 | 铁龙学校 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 数学(A0701) ,数学类(B0701) ,数学教育(C660202) | 1 | |
110 | 023114 | 韶关市 | 翁源县 | 龙仙镇 | 启智学校 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 特殊教育学(A040109) ,特殊教育(B040103) ,特殊教育(C660216) | 1 | |
111 | 023115 | 韶关市 | 翁源县 | 周陂镇 | 周陂镇中心幼儿园 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) ,学前教育(B040102) ,学前教育(C660214) | 1 | |
112 | 023116 | 韶关市 | 翁源县 | 周陂镇 | 周陂镇中心幼儿园 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) ,学前教育(B040102) ,学前教育(C660214) | 0 | |
113 | 023117 | 韶关市 | 翁源县 | 周陂镇 | 周陂镇小学 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 数学(A0701) ,数学类(B0701) ,数学教育(C660202) | 2 | |
114 | 023118 | 韶关市 | 翁源县 | 新江镇 | 新江镇中心幼儿园 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) ,学前教育(B040102) ,学前教育(C660214) | 1 | |
115 | 023119 | 韶关市 | 翁源县 | 新江镇 | 新江镇中心幼儿园 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) ,学前教育(B040102) ,学前教育(C660214) | 0 | |
116 | 023120 | 韶关市 | 翁源县 | 新江镇 | 新江镇小学 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 中国语言文学(A0501) ,中国语言文学类(B0501) ,汉语(C660101) ,语文教育(C660201) | 3 | |
117 | 023121 | 韶关市 | 翁源县 | 新江镇 | 连新中学 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 中国语言文学(A0501) ,中国语言文学类(B0501) ,语文教育(C660201) | 2 | |
118 | 023122 | 韶关市 | 翁源县 | 新江镇 | 连新中学 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 数学(A0701) ,数学类(B0701) ,数学教育(C660202) | 2 | |
119 | 023123 | 韶关市 | 翁源县 | 翁城镇 | 翁城镇中心幼儿园 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) ,学前教育(B040102) ,学前教育(C660214) | 0 | |
120 | 023124 | 韶关市 | 翁源县 | 翁城镇 | 翁城镇小学 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 中国语言文学(A0501) ,中国语言文学类(B0501) ,汉语(C660101) ,语文教育(C660201) | 4 | |
121 | 023125 | 韶关市 | 翁源县 | 翁城镇 | 翁城镇小学 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 数学(A0701) ,数学类(B0701) ,数学教育(C660202) | 4 | |
122 | 023126 | 韶关市 | 翁源县 | 铁龙林场 | 铁龙林场中心幼儿园 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) ,学前教育(B040102) ,学前教育(C660214) | 0 | |
123 | 023127 | 韶关市 | 翁源县 | 铁龙林场 | 铁龙林场中心幼儿园 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) ,学前教育(B040102) ,学前教育(C660214) | 0 | |
124 | 023128 | 韶关市 | 翁源县 | 铁龙林场 | 官渡镇中心幼儿园 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) ,学前教育(B040102) ,学前教育(C660214) | 0 | |
125 | 023129 | 韶关市 | 翁源县 | 官渡镇 | 官渡镇小学 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 数学(A0701) ,数学类(B0701) ,数学教育(C660202) | 3 | |
126 | 023130 | 韶关市 | 翁源县 | 坝仔镇 | 坝仔镇中心幼儿园 | 从事教育教学工作 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) ,学前教育(B040102) ,学前教育(C660214) | 0 | |
