| 单位名称 | 服务岗位代码 | 岗位名称 | 招考人数 | 咨询电话 |
| 南昌市(南昌县) | 100001400 | 扶贫 | 1 | |
| 南昌市(新建县) | 100002100 | 支教 | 5 | |
| 南昌市(新建县) | 100002200 | 支农 | 1 | |
| 南昌市(新建县) | 100002300 | 支医 | 4 | |
| 南昌市(新建县) | 100002400 | 扶贫 | 10 | |
| 南昌市(进贤县) | 100003100 | 支教 | 19 | |
| 南昌市(进贤县) | 100003200 | 支农 | 1 | |
| 南昌市(进贤县) | 100003300 | 支医 | 1 | |
| 南昌市(进贤县) | 100003400 | 扶贫 | 1 | |
| 南昌市(安义县) | 100004100 | 支教 | 6 | |
| 南昌市(安义县) | 100004200 | 支农 | 3 | |
| 南昌市(安义县) | 100004400 | 扶贫 | 3 | |
| 南昌市(西湖区) | 100005100 | 支教 | 3 | |
| 南昌市(青云谱区) | 100006100 | 支教 | 4 | |
| 南昌市(青云谱区) | 100006300 | 支医 | 3 | |
| 南昌市(青山湖区) | 100007100 | 支教 | 2 | |
| 南昌市(经济技术开发区) | 100010200 | 支农 | 1 | |
| 南昌市(红谷滩新区) | 100011100 | 支教 | 2 | |
| 南昌市(湾里区) | 100008100 | 支教 | 5 | |
| 南昌市(高新开发区) | 100009100 | 支教 | 3 | |
| 南昌市(南昌县) | 100001300 | 支医 | 7 | |
| 南昌市(南昌县) | 100001200 | 支农 | 2 | |
| 南昌市(青山湖区) | 100007300 | 支医 | 2 | |
| 南昌市(经济技术开发区) | 100010100 | 支教 | 1 | |
| 南昌市(南昌县) | 100001100 | 支教 | 8 | |
| 南昌市(桑海开发区) | 100012200 | 支农 | 2 | |
| 景德镇市(景德镇陶瓷工业园区管委会) | 200005201 | 支农(建筑学) | 1 | |
| 景德镇市(昌江区) | 200003301 | 支医(检验) | 1 | |
| 景德镇市(昌江区) | 200003200 | 支农 | 2 | |
| 景德镇市(浮梁县) | 200002304 | 支医(护理) | 2 | |
| 景德镇市(浮梁县) | 200002203 | 支农(动物防疫与检疫) | 1 | |
| 景德镇市(浮梁县) | 200002105 | 支教(体育) | 2 | |
| 景德镇市(浮梁县) | 200002103 | 支教(英语) | 2 | |
| 景德镇市(景德镇陶瓷工业园区管委会) | 200005401 | 扶贫(硅酸盐) | 1 | |
| 景德镇市(昌江区) | 200003302 | 支医(临床医学) | 1 | |
| 景德镇市(浮梁县) | 200002400 | 扶贫 | 2 | |
| 景德镇市(浮梁县) | 200002202 | 支农(兽医) | 1 | |
| 景德镇市(浮梁县) | 200002201 | 支农(畜牧) | 1 | |
| 景德镇市(浮梁县) | 200002104 | 支教(音乐) | 2 | |
| 景德镇市(浮梁县) | 200002102 | 支教(理科) | 2 | |
| 景德镇市(浮梁县) | 200002101 | 支教(文科) | 2 | |
| 景德镇市(乐平市) | 200001400 | 扶贫 | 1 | |
| 景德镇市(乐平市) | 200001300 | 支医 | 8 | |
| 景德镇市(乐平市) | 200001200 | 支农 | 1 | |
| 景德镇市(乐平市) | 200001100 | 支教 | 15 | |
| 景德镇市(景德镇高新区管委会) | 200004100 | 支教 | 2 | |
| 景德镇市(昌江区) | 200003101 | 支教(英语) | 2 | |
| 景德镇市(浮梁县) | 200002303 | 支医(检验) | 2 | |
| 景德镇市(浮梁县) | 200002302 | 支医(临床西医) | 4 | |
| 景德镇市(浮梁县) | 200002301 | 支医(麻醉) | 2 | |
| 赣州市(石城县) | 210018302 | 支医(妇产) | 2 | |
| 赣州市(石城县) | 210018202 | 支农(水利) | 2 | |
| 赣州市(石城县) | 210018102 | 支教(美术) | 2 | |
| 赣州市(石城县) | 210018101 | 支教(音乐) | 3 | |
| 赣州市(寻乌县) | 210017400 | 扶贫 | 4 | |
| 赣州市(寻乌县) | 210017302 | 支医(放射) | 1 | |
| 赣州市(寻乌县) | 210017200 | 支农 | 11 | |
| 赣州市(会昌县) | 210016400 | 扶贫 | 8 | |
| 赣州市(会昌县) | 210016200 | 支农 | 12 | |
| 赣州市(瑞金市) | 210015107 | 支教(体育) | 4 | |
| 赣州市(瑞金市) | 210015105 | 支教(音乐) | 3 | |
| 赣州市(瑞金市) | 210015103 | 支教(英语) | 2 | |
| 赣州市(瑞金市) | 210015101 | 支教(文科) | 2 | |
| 赣州市(兴国县) | 210014103 | 支教(理科) | 10 | |
| 赣州市(兴国县) | 210014101 | 支教(文科) | 10 | |
| 赣州市(于都县) | 210013200 | 支农 | 15 | |
| 赣州市(全南县) | 210011200 | 支农 | 3 | |
| 赣州市(全南县) | 210011104 | 支教(化学) | 1 | |
| 赣州市(全南县) | 210011102 | 支教(数学) | 6 | |
| 赣州市(定南县) | 210010400 | 扶贫 | 4 | |
| 赣州市(定南县) | 210010301 | 支医(药剂) | 3 | |
| 赣州市(定南县) | 210010200 | 支农 | 11 | |
| 赣州市(龙南县) | 210009304 | 支医(妇产) | 2 | |
| 赣州市(龙南县) | 210009303 | 支医(中医) | 1 | |
| 赣州市(龙南县) | 210009301 | 支医(西医) | 3 | |
| 赣州市(龙南县) | 210009200 | 支农 | 10 | |
| 赣州市(安远县) | 210008400 | 扶贫 | 5 | |
| 赣州市(安远县) | 210008102 | 支教(英语) | 2 | |
| 赣州市(崇义县) | 210007200 | 支农 | 12 | |
| 赣州市(大余县) | 210005400 | 扶贫 | 4 | |
| 赣州市(上犹县) | 210006101 | 支教(文科) | 5 | |
| 赣州市(大余县) | 210005301 | 支医(临床医学) | 5 | |
| 赣州市(大余县) | 210005102 | 支教(理科) | 2 | |
| 赣州市(信丰县) | 210004400 | 扶贫 | 11 | |
| 赣州市(信丰县) | 210004304 | 支医(妇产) | 1 | |
| 赣州市(信丰县) | 210004302 | 支医(放射) | 1 | |
| 赣州市(信丰县) | 210004102 | 支教(理科) | 2 | |
| 赣州市(南康市) | 210003302 | 支医(放射) | 3 | |
| 赣州市(赣县) | 210002200 | 支农 | 15 | |
| 赣州市(章贡区) | 210001304 | 支医(检验) | 2 | |
| 赣州市(章贡区) | 210001302 | 支医(药剂) | 2 | |
| 赣州市(章贡区) | 210001102 | 支教(理科) | 5 | |
| 赣州市(于都县) | 210013400 | 扶贫 | 15 | |
| 赣州市(石城县) | 210018301 | 支医(西医) | 3 | |
| 赣州市(寻乌县) | 210017303 | 支医(妇产) | 2 | |
| 赣州市(寻乌县) | 210017301 | 支医(西医) | 2 | |
| 赣州市(瑞金市) | 210015106 | 支教(美术) | 3 | |
| 赣州市(瑞金市) | 210015104 | 支教(计算机) | 4 | |
| 赣州市(宁都县) | 210012401 | 扶贫 | 4 | |
| 赣州市(宁都县) | 210012301 | 支医(临床医学或中西医结合或妇产) | 6 | |
| 赣州市(全南县) | 210011400 | 扶贫 | 2 | |
| 赣州市(全南县) | 210011105 | 支教(英语) | 3 | |
| 赣州市(定南县) | 210010101 | 支教(理科) | 2 | |
| 赣州市(龙南县) | 210009307 | 支医(检验) | 3 | |
| 赣州市(龙南县) | 210009306 | 支医(护理) | 2 | |
| 赣州市(龙南县) | 210009305 | 支医(药剂) | 2 | |
| 赣州市(安远县) | 210008302 | 支医(妇产) | 1 | |
| 赣州市(安远县) | 210008101 | 支教(计算机) | 2 | |
| 赣州市(上犹县) | 210006304 | 支医(预防医学) | 1 | |
| 赣州市(上犹县) | 210006303 | 支医(药学) | 2 | |
| 赣州市(上犹县) | 210006302 | 支医(医学影像) | 3 | |
| 赣州市(大余县) | 210005200 | 支农 | 5 | |
| 赣州市(大余县) | 210005101 | 支教(文科) | 4 | |
| 赣州市(信丰县) | 210004303 | 支医(中医) | 1 | |
| 赣州市(信丰县) | 210004200 | 支农 | 11 | |
| 赣州市(南康市) | 210003400 | 扶贫 | 2 | |
| 赣州市(南康市) | 210003301 | 支医(西医) | 5 | |
| 赣州市(南康市) | 210003200 | 支农 | 2 | |
| 赣州市(南康市) | 210003102 | 支教(小学理科) | 9 | |
| 赣州市(赣县) | 210002400 | 扶贫 | 15 | |
| 赣州市(南康市) | 210003101 | 支教(文科) | 9 | |
| 赣州市(章贡区) | 210001303 | 支医(护理) | 4 | |
| 赣州市(章贡区) | 210001301 | 支医(西医) | 2 | |
| 赣州市(章贡区) | 210001200 | 支农 | 10 | |
| 赣州市(章贡区) | 210001101 | 支教(文科) | 5 | |
| 赣州市(石城县) | 210018400 | 扶贫 | 5 | |
| 赣州市(石城县) | 210018201 | 支农(农技) | 3 | |
| 赣州市(瑞金市) | 210015301 | 支医(西医) | 2 | |
| 赣州市(瑞金市) | 210015102 | 支教(理科) | 5 | |
| 赣州市(兴国县) | 210014104 | 支教(计算机) | 5 | |
| 赣州市(兴国县) | 210014102 | 支教(英语) | 5 | |
| 赣州市(宁都县) | 210012100 | 支教 | 20 | |
| 赣州市(全南县) | 210011103 | 支教(物理) | 1 | |
| 赣州市(全南县) | 210011101 | 支教(语文) | 4 | |
| 赣州市(龙南县) | 210009302 | 支医(放射) | 2 | |
| 赣州市(安远县) | 210008301 | 支医(西医) | 4 | |
| 赣州市(安远县) | 210008200 | 支农 | 5 | |
| 赣州市(安远县) | 210008103 | 支教 | 1 | |
| 赣州市(崇义县) | 210007400 | 扶贫 | 6 | |
| 赣州市(上犹县) | 210006301 | 支医(临床医学) | 2 | |
| 赣州市(上犹县) | 210006102 | 支教(理科) | 5 | |
| 赣州市(信丰县) | 210004301 | 支医(西医) | 1 | |
| 赣州市(信丰县) | 210004101 | 支教(文科) | 2 | |
| 宜春市(宜阳新区) | 220011101 | 支教(语文) | 1 | |
| 宜春市(万载县) | 220010400 | 扶贫 | 2 | |
| 宜春市(万载县) | 220010103 | 支教(英语) | 8 | |
| 宜春市(万载县) | 220010101 | 支教(语文) | 4 | |
| 宜春市(宜丰县) | 220009400 | 扶贫 | 1 | |
| 宜春市(宜丰县) | 220009200 | 支农 | 3 | |
| 宜春市(宜丰县) | 220009102 | 支教(数学) | 2 | |
| 宜春市(铜鼓县) | 220008401 | 扶贫(旅游) | 1 | |
| 宜春市(铜鼓县) | 220008201 | 支农(农技) | 1 | |
| 宜春市(铜鼓县) | 220008101 | 支教(文科) | 2 | |
| 宜春市(上高县) | 220007400 | 扶贫 | 1 | |
| 宜春市(上高县) | 220007302 | 支医(检验) | 3 | |
| 宜春市(上高县) | 220007105 | 支教(体育) | 1 | |
| 宜春市(上高县) | 220007101 | 支教(文科) | 2 | |
| 宜春市(高安市) | 220006400 | 扶贫 | 1 | |
| 宜春市(高安市) | 220006304 | 支医(护理) | 2 | |
| 宜春市(高安市) | 220006303 | 支医(口腔) | 1 | |
| 宜春市(高安市) | 220006301 | 支医(中西医) | 12 | |
| 宜春市(高安市) | 220006200 | 支农 | 1 | |
| 宜春市(高安市) | 220006101 | 支教(文科) | 4 | |
| 宜春市(奉新县) | 220005401 | 扶贫 | 3 | |
| 宜春市(奉新县) | 220005303 | 支医(妇产) | 2 | |
| 宜春市(奉新县) | 220005301 | 支医(护理) | 4 | |
| 宜春市(奉新县) | 220005106 | 支教(计算机) | 1 | |
| 宜春市(奉新县) | 220005104 | 支教(音乐) | 2 | |
| 宜春市(奉新县) | 220005102 | 支教(理科) | 3 | |
| 宜春市(靖安县) |
